院所 | 专业/领域名称(代码) | 拟招人数 | 学制 |
研究方向(代码) | |||
经济与管理学院 | 产业经济学(020205) | 4(1) | 2年 |
01产业系统理论 | |||
02文化产业组织理论与政策 | |||
| |||
政治与法律学院 | 政治学理论(030201) | 9(2) | 3年 |
01政治传播 | |||
02政治与社会管理 | |||
| |||
| |||
国际关系(030207) | 7(2) | 3年 | |
01国际关系与大众传播 | |||
02国际关系与跨文化交流 | |||
03当代国际关系 | |||
| |||
外交学(030208) | 3(1) | 3年 | |
01外交学理论与实践 | |||
02传媒与公共外交 | |||
| |||
| |||
思想政治理论课教研部 | 马克思主义基本原理(030501) | 4(1) | 3年 |
01马克思主义大众化传播 | |||
| |||
| |||
| |||
思想政治教育(030505) | 10(3) | 3年 | |
01新时期思想政治教育理论与实践 | |||
02传媒政治 | |||
文学院 | 文艺学(050101) | 8(2) | 3年 |
01中国古典文论与美学 | |||
02文艺学原理与马列文论 | |||
03西方文艺理论 | |||
04审美文化学 | |||
05文艺批评 | |||
| |||
文学院 | 语言学及应用语言学(050102) | 20(5) | 3年 |
01应用语言学 | |||
对外汉语教育学院 | 02对外汉语教学 | ||
| | ||
文学院 | 03语言信息处理 | ||
| |||
文学院 | 汉语言文字学(050103) | 8(2) | 3年 |
01汉语史 | |||
02文字学 | |||
03现代汉语 | |||
04汉语教学 | |||
| |||
中国古代文学(050105) | 8(2) | 3年 | |
01先秦两汉文学 | |||
02魏晋南北朝文学 | |||
03唐宋文学 | |||
04元明清文学 | |||
05中国文学批评史 | |||
| |||
中国现当代文学(050106) | 10(3) | 3年 | |
01中国现当代思潮流派与作家作品 | |||
02中国现当代戏剧影视文学 | |||
03中国现当代文化与文学 | |||
| |||
比较文学与世界文学(050108) | 8(2) | 3年 | |
01国别文学与文学关系 | |||
02现当代西方文学与大众传媒 | |||
03中外戏剧文化研究 | |||
| |||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 9(2) | 3年 |
01语言学 | |||
02英美文学 | |||
03翻译理论与影视译制 | |||
04英语播音 | |||
| |||
外国语言学及应用语言学(050211) | 8(2) | 3年 | |
01跨文化交际与语言传播 | |||
02外语教学理论与实践 | |||
| |||
电视与新闻学院 | 新闻学(050301) | 39(10) | 3年 |
01新闻史 | |||
02新闻理论 | |||
03新闻业务 | |||
04网络新闻及新媒体 | |||
05报刊理论与实践 | |||
| |||
传播研究院 | 传播学(050302) | 50(13) | 3年 |
01理论传播与传播史 | |||
02应用传播学 | |||
03媒介与女性 | |||
04国际传播 | |||
05媒介素养 | |||
电视与新闻学院 | 06电视文化传播 | ||
07传播研究方法 | |||
08传播心理学 | |||
政治与法律学院 | 09传媒政策与法规 | ||
| | ||
传播研究院 | 国际新闻学(0503Z1) | 18(5) | 3年 |
01国际新闻史论 | |||
02国际新闻业务 | |||
03国际新闻与跨文化交流 | |||
04国际媒体 | |||
电视与新闻学院 | 05国际新闻传播 | 40(40) | |
| | *05方向只接收推免生 | |
电视与新闻学院 | 广播电视学(0503Z2) | 45(11) | 3年 |
01广播电视史 | |||
02外国广播电视 | |||
03电视新闻 | |||
04纪录片 | |||
05新闻摄影 | |||
06新媒体策划与制作 | |||
07电视理论 | |||
08广播理论 | |||
09广播节目 | |||
10广播经营 | |||
| |||
舆论学(0503Z3) | 7(2) | 3年 | |
01舆论学基础 | |||
02应用舆论学 | |||
03舆论调查 | |||
| |||
传播研究院 | 编辑出版学(0503Z4) | 9(2) | 3年 |
01编辑出版理论 | |||
02出版经营与管理 | |||
电视与新闻学院 | 03媒介融合 | ||
| | ||
广告学院 | 广告学(0503Z5) | 24(6) | 3年 |
01广告理论与广告史 | |||
02广告实务 | |||
03广告媒介 | |||
04品牌传播 | |||
05受众与市场 | |||
06公共关系 | |||
| |||
传播研究院 | 传媒教育(0503Z6) | 5(1) | 3年 |
01传媒高等教育 | |||
| |||
经济与管理学院 | 传媒经济学(0503Z7) | 9(2) | 2年 |
01传媒产业管理 | |||
02国际文化贸易 | |||
03文化产业管理 | |||
04影视项目管理 | |||
| |||
播音主持艺术学院 | 广播电视语言传播(0503Z8) | 18(5) | 3年 |
01语言传播发声学 | |||
02播音主持基础理论 | |||
03播音主持业务 | |||
04汉语普通话教学与水平测试 | |||
05口语传播 | |||
| |||
艺术研究院 | 艺术学(1301Z1) | 17(4) | 3年 |
01艺术美学 | |||
02艺术传播学 | |||
03艺术人类学 | |||
04广播电视艺术美学 | |||
05传媒艺术与文化 | |||
| |||
音乐与录音艺术学院 | 音乐学(1302Z1) | 9(2) | 3年 |
01传统音乐理论 | |||
02音乐创作与表演研究 | |||
03传媒音乐研究 | |||
| |||
戏剧影视学院 | 美术学(130400) | 9(2) | 3年 |
01影视美术 | |||
02当代美术创作与新媒体艺术 | |||
03美术史论 | |||
| |||
广告学院 | 设计艺术学(1305Z1) | 7(2) | 3年 |
01设计艺术史论 | |||
02广告设计 | |||
03美术传播 | |||
| |||
艺术研究院 | 戏剧戏曲学(1303Z1) | 5(1) | 3年 |
01戏曲历史与理论 | |||
02戏剧历史与理论 | |||
| |||
| |||
电影学(1303Z2) | 20(5) | 3年 | |
01电影艺术史论 | |||
02电影创作理论 | |||
03影视制片 | |||
| |||
| 广播电视艺术学(1303Z3) | 62(16) | 3年 |
电视与新闻学院 | 01电视艺术理论 | ||
戏剧影视学院 | 02电视策划 | ||
03广播电视文艺 | |||
04电视剧史论 | |||
05电视艺术与技术 | |||
音乐与录音艺术学院 | 06录音艺术 | ||
播音主持艺术学院 | 07广播电视语言艺术 | ||
| | ||
动画与数字艺术学院 | 动画学(1303Z4) | 14(4) | 3年 |
01动画理论与实践 | |||
02动画产业 | |||
| |||
数字媒体艺术(1303Z5) | 13(3) | 3年 | |
01数字媒体理论与实践 | |||
02网络多媒体 | |||
| |||
游戏(1303Z6) | 3(1) | 3年 | |
01游戏设计与创作 | |||
02游戏理论与产业 | |||
| |||
艺术研究院 | 艺术与科学(1303Z7) | 3(1) | 3年 |
01艺术虚拟现实与互动 | |||
| |||
理学院 | 计算数学(070102) | 5(1) | 3年 |
01微分方程求解及其应用 | |||
02图像处理中的计算方法 | |||
| |||
应用数学(070104) | 8(2) | 3年 | |
01不确定理论中的数学方法 | |||
02代数及其应用 | |||
03统计与计量方法 | |||
| |||
信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 8(2) | 3年 |
01电子测量与电路状态诊断 | |||
02现代电子设计 | |||
| |||
电磁场与微波技术(080904) | 13(3) | 3年 | |
01微波与卫星通信 | |||
02光纤传输与通信技术 | |||
03电磁兼容 | |||
04电磁辐射、散射与逆散射 | |||
| |||
通信与信息系统(081001) | 48(12) | 3年 | |
01声频技术 | |||
02数字电视技术 | |||
03数字广播技术 | |||
04信息网络技术 | |||
05传输覆盖与监管 | |||
06信息安全技术 | |||
| |||
信号与信息处理(081002) | 25(6) | 3年 | |
01DSP技术与应用 | |||
02多媒体技术 | |||
03智能信息与控制 | |||
04视听模式与人工智能 | |||
05信号处理技术 | |||
计算机学院 | 06嵌入式软硬件技术 | ||
| | ||
计算机学院 | 计算机软件与理论(081202) | 5(1) | 3年 |
01分布式计算与软件 | |||
02传媒信息安全 | |||
03智能信息处理 | |||
| |||
计算机应用技术(081203) | 13(3) | 3年 | |
01互联网应用技术 | |||
02媒体信息数据化技术 | |||
03数字娱乐与动画技术 | |||
04高性能计算及应用 | |||
| |||
软件工程技术(0835Z1) | 7(2) | 3年 | |
01网络应用软件 | |||
02分布式系统软件技术 | |||
03多媒体信息处理软件 | |||
| |||
经济与管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 12(3) | 2年 |
01媒体管理 | |||
02管理信息系统 | |||
| |||
| |||
企业管理(120202) | 9(2) | 2年 | |
01媒体战略管理 | |||
02营销管理 | |||
03财务管理 | |||
| |||
行政管理(120401) | 2(1) | 2年 | |
01公共管理理论与实践 | |||
02公共政策理论与实践 | |||
| |||
| |||
文化发展研究院 | 文化产业(1301J1) | 9(2) | 3年 |
01文化规划 | |||
02文化投融资 | |||
03文化市场营销 | |||
04文化企业管理 | |||
广告学院 | 新媒体(0503J2) | 4(1) | 3年 |
01新媒体产业 | |||
| |||
新媒体研究院 | 新媒体(0810J2) | 5(1) | 3年 |
01移动新媒体技术 | |||
| |||
02网络新媒体技术 | |||
| |||
| ◆汉语国际教育(045300) | | 2年 |
对外汉语教育学院 | 01汉语国际教育 | 30(8) | |
文学院 | 02中国文化双语传播 | 20(5) | |
| | | |
| | | |
戏剧影视学院 | 艺术硕士 | 20(5) | 2年 |
◆电影(135104) | |||
01电影创作 | |||
| |||
| 艺术硕士 | | 2年 |
| ◆广播电视(135105) | | |
播音主持艺术学院 | 01播音与主持艺术 | 20(5) | |
动画与数字艺术学院 | 02动漫创作 | 20(5) | |
经济与管理学院 | 03艺术管理 | 15(4) | |
新媒体研究院 | 04移动媒体视频节目创作 | 15(4) | |
文化发展研究院 | 05文化产业项目策划 | 15(4) | |
06文化市场 | 15(4) | ||
电视与新闻学院 | 07媒体策划与运营 | 20(5) | |
08电视编导 | 25(6) | ||
音乐与录音艺术学院 | 09传媒音乐应用 | 15(4) | |
戏剧影视学院 | 10电视制作 | 20(5) | |
| 11编剧 | 10(3) | |
| | | |
| ◆新闻与传播(055200) | | 2年 |
电视与新闻学院 | 01新闻实务 | 15(4) | |
02媒介市场调查与分析 | 10(3) | ||
03国际新闻与传播 | 10(3) | ||
04电视新闻采编 | 10(3) | ||
05新媒体采编实务 | 10(3) | ||
播音主持艺术学院 | 06口语传播实务 | 10(3) | |
广告学院 | 07品牌营销传播 | 15(4) | |
| | | |
传播研究院 | ◆出版(055300) | 15(4) | 2年 |
01出版经营管理 | |||
02现代出版业务 | |||
| |||
| |||
信息工程学院 | 工程硕士 | 40(10) | 2年 |
◆电子与通信工程(085208) | |||
01数字媒体技术 | |||
02数字广播电视技术 | |||
03天线与微波通信 | |||
04文化信息资源数字处理 | |||
| |||
| 工程硕士 | 10(3) | 2年 |
| ◆集成电路工程(085209) | ||
信息工程学院 | 01片上系统设计 | ||
计算机学院 | 02DSP算法与FPGA设计 | ||
| | ||
| | ||
| 工程硕士 | 20(5) | 2年 |
| ◆计算机技术(085211) | ||
计算机学院 | 01网络多媒体技术 | ||
02传媒信息安全 | |||
03数字娱乐与动画技术 | |||
动画与数字艺术学院 | 04游戏制作 | ||
| | ||
MBA学院 | ◆工商管理(125100) | 220(0) | 2年 |
01传媒经营与管理 | |||
02传媒与企业运营 | |||
|
注:拟招人数项为此专业拟招生总人数(含推免生),括号内数为拟接收推免生人数。这两项数据随每年各专业考生报考及考试情况有所变化,酌情增加或减少招生人数都属正常,不再另行通知。