序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 外语语言应用能力(A) | 基础理论及专业知识(B) | 综合素质(C) | 复试成绩((A+B+C)/3) | |
1 | 1625200503Z6002 | 吴晓虹 | 曾庆香 | 050301 | 新闻学 | 01 | 理论新闻学 | 85.40 | 84.20 | 86.60 | 85.40 | |
2 | 162520050301003 | 马阳 | 艾红红 | 050301 | 新闻学 | 02 | 历史新闻学 | 88.00 | 87.20 | 89.40 | 88.20 | |
3 | 1624200503Z5003 | 翁旭东 | 曾祥敏 | 0503Z1 | 广播电视学 | 03 | 电视新闻 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 86.67 | |
4 | 163320081001031 | 刘思圻 | 史萍 | 081001 | 通信与信息系统 | 03 | 数字视频技术 | 85.00 | 87.00 | 86.60 | 86.20 | |
5 | 163320081001033 | 王颜颜 | 刘剑波 | 081001 | 通信与信息系统 | 04 | 智能网络与大数据 | 86.80 | 85.40 | 85.80 | 86.00 | |
6 | 163320081002013 | 郭云海 | 吕锐 | 081002 | 信号与信息处理 | 01 | 大数据信息处理 | 86.20 | 87.20 | 86.80 | 86.70 | |
7 | 1680200810J4006 | 桂静 | 王永滨 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 04 | 数据科学 | 87.60 | 86.80 | 86.80 | 87.10 |
公示期:2017年12月19日至2018年1月4日
监督电话:010-65779227
邮箱:cucyzb@cuc.edu.cn