全日制学术学位硕士研究生 | ||||||
专业 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免生) | 拟招推免生人数 | 初试科目 | 学制 | 院(研究院、中心) |
020205 产业经济学 | 01 区域文化经济研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801经济学基础 | 3 | 经济与管理学院 |
02 版权经济 | ||||||
03 数字经济 | ||||||
020206 国际贸易学 | 01 一带一路文化贸易 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④801经济学基础 | 3 | |
030103 宪法学与行政法学 | 01 网络监管与治理 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③701法学综合 ④802宪法学与行政法学 | 3 | 政法学院 |
030201 政治学理论 | 01 政治传播 | 5 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702政治学基础 ④803政治传播原理 | 3 | 政府与公共事务学院 |
030207 国际关系 | 01 跨文化传播与国际关系 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③702政治学基础 ④804国际关系史论 | 3 | |
02 全球传播与国际关系 | ||||||
030501 马克思主义基本原理 | 01 马克思主义大众化传播研究 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③703马克思主义中国化理论与实践 ④805综合考试[马克思主义基本原理] | 3 | 马克思主义学院 |
030503 马克思主义中国化研究 | 01 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③703马克思主义中国化理论与实践 ④805综合考试[马克思主义基本原理] | 3 | |
030505 思想政治教育 | 01 新时代思想政治教育理论与实践研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③703马克思主义中国化理论与实践 ④805综合考试[马克思主义基本原理] | 3 | |
02 媒体融合发展与思想政治教育研究 | ||||||
050101 文艺学 | 01 中国古典文论与美学 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704语言文学综合 ④806文艺理论 | 3 | 人文学院 |
02 马列文论与西方文论 | ||||||
03 审美文化学 | ||||||
04 文艺批评 | ||||||
050102 语言学及应用语言学 | 01 应用语言学 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704语言文学综合 ④807语言学及应用语言学综合考试 | 3 | |
02 对外汉语 | ||||||
03 计算语言学 | ||||||
050103 汉语言文字学 | 01 汉语史 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704语言文学综合 ④808古代汉语 | 3 | |
02 现代汉语 | ||||||
050105 中国古代文学 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704语言文学综合 ④809中国古代语言文学基础 | 3 | |
02 唐宋文学 | ||||||
03 元明清文学 | ||||||
050106 中国现当代文学 | 01 中国现当代文学与文化传播 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③704语言文学综合 ④810中国现当代文学史 | 3 | |
02 中国现当代戏剧影视文学 | ||||||
03 中国现当代思想文化与文学 | ||||||
050201 英语语言文学 | 01 现代语言学 | 9 | 4 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或244二外法或245二外德 选一 ③705基础英语 ④811英语语言文学基础知识 | 3 | 外国语言文化学院 |
02 英语文学 | ||||||
03 英语媒体语言研究 | ||||||
04 翻译理论与影视译制 | ||||||
050209 欧洲语言文学 | 01 欧洲语言与文化 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244二外法或245二外德 选一 ③706基础法语或707基础俄语 选一 ④812欧洲语言文学综合知识 | 3 | |
050211 外国语言学及应用语言学 | 01 跨文化交际与语言传播 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244二外法或245二外德 选一 ③705基础英语 ④813语言学综合知识 | 3 | |
02 话语语言学 | ||||||
050301 新闻学 | 01 新闻理论与历史 | 55 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④814新闻传播综合 | 3 | 新闻学院 |
02 应用新闻学 | ||||||
03 广播学 | ||||||
04 数字新闻传播 | ||||||
05 新闻传播心理学 | ||||||
06 新闻传播研究方法 | ||||||
07 舆论学 | ||||||
050302 传播学 | 01 传播理论与历史 | 55 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④815传播学综合 | 3 | 传播研究院 |
02 国际传播 | ||||||
03 媒介素养 | ||||||
04 应用传播学 | ||||||
05 性别传播 | ||||||
06 智能传播 | ||||||
07 媒介与全球化(中外合作办学项目) | 5 | 0 | 3 | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2 新媒体 | 01 新媒体产业 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④816新媒体传播实务 | 3 | 广告学院 |
0503J4 互联网信息 | 01 社会化媒体 | 14 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④817互联网信息实务 | 3 | 协同创新中心 |
02 网络舆情 | ||||||
03 视听新媒体 | ||||||
04 互联网治理 | ||||||
05 网络与未来社会 | ||||||
0503Z1 广播电视学 | 01 广播电视新闻 | 55 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④818广播电视与新媒体业务 | 3 | 电视学院 |
02 纪录片研究 | ||||||
03 视听传播理论与实践 | ||||||
04 智能融媒体研究 | ||||||
05 全媒体报道 | ||||||
06 网络新闻与信息传播 | ||||||
0503Z2 广告学 | 01 广告史论 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④819广告传播实务 | 3 | 广告学院 |
02 数字营销 | ||||||
03 品牌传播 | ||||||
04 公共关系 | ||||||
0503Z3 传媒经济学 | 01 智能融媒体经营与管理 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④820传媒经济实务 | 3 | 经济与管理学院 |
02 视听内容管理与运营 | ||||||
0503Z4 编辑出版学 | 01 编辑出版理论 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④821编辑出版实务 | 3 | 传播研究院 |
02 出版经营管理 | ||||||
0503Z5 国际新闻学 | 01 国际新闻传播 | 40 | 35 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708新闻传播史论 ④818广播电视与新媒体业务 | 3 | 电视学院 |
070102 计算数学 | 01 电磁问题智能计算方法 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④822高等代数 | 3 | 数据科学与智能媒体学院 |
02 图像处理中的智能优化方法 | ||||||
070104 应用数学 | 01 数据科学理论与方法 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④822高等代数 | 3 | |
02 统计与计量方法 | ||||||
080904 电磁场与微波技术 | 01 5G天线与微波技术 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统 | 3 | 信息与通信工程学院 |
02 光纤通信与光器件 | ||||||
03 太赫兹与毫米波技术 | ||||||
081001 通信与信息系统 | 01 声频技术 | 62 | 31 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | |
02 智能视音频技术 | ||||||
03 数字广播电视技术 | ||||||
04 智能网络与大数据 | ||||||
05 全媒体与视听监管技术 | ||||||
06 虚拟现实技术 | ||||||
07 5G/6G与智能媒体通信 | ||||||
08 新人工智能与媒体技术 | 3 | 1 | 3 | 脑科学与智能媒体研究院 | ||
081002 信号与信息处理 | 01 信号处理与智能计算 | 29 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | 信息与通信工程学院 |
02 智能多媒体技术 | ||||||
03 视听技术与智能控制 | ||||||
0810J2 新媒体 | 01 新媒体技术及应用 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | 协同创新中心 |
0810J4 互联网信息 | 01 媒体大数据 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | |
02 智能融合媒体技术与应用 | ||||||
081202 计算机软件与理论 | 01 人工智能云技术 | 5 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | 计算机与网络空间安全学院 |
02 智能信息处理与应用软件 | ||||||
081203 计算机应用技术 | 01 媒体信息处理技术 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | |
02 游戏与仿真技术 | ||||||
0812Z1 数据科学与技术 | 01 数据科学理论与应用 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | |
02 大数据技术与应用 | ||||||
087200 设计学 | 01 人机交互与游戏开发 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825互动艺术与技术理论基础 | 3 | 动画与数字艺术学院 |
120100 管理科学与工程 | 01 媒体管理与决策 | 18 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④826管理学与运筹学 | 3 | 经济与管理学院 |
02 大数据与商业创新 | ||||||
03 企业组织管理与决策 | ||||||
120401 行政管理 | 01 智慧媒体与社会治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③710公共行政学 ④827综合考试(行政管理) | 3 | 政府与公共事务学院 |
1301J1 文化产业 | 01 文化产业发展史论 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④828文化产业基础 | 3 | 文化产业管理学院 |
02 文化经济与贸易 | ||||||
03 公共文化与文博管理 | ||||||
1301J3 艺术与科学 | 01 交互媒体与游戏设计 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④829艺术与科学基础 | 3 | 动画与数字艺术学院 |
02 艺术虚拟现实与互动 | ||||||
1301Z1 艺术史论 | 01 中外艺术史 | 11 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④830中外艺术史 | 3 | 艺术研究院 |
02 艺术美学 | ||||||
03 艺术传播学 | ||||||
04 艺术人类学 | ||||||
05 艺术口述史 | ||||||
1301Z2 艺术批评 | 01 影视批评 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④831艺术批评史论 | 3 | |
1301Z3 传媒艺术学 | 01 传媒艺术与文化 | 14 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④832传媒艺术基础 | 3 | |
02 网络文艺学 | ||||||
1301Z4 艺术管理 | 01 艺术事业与产业 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711艺术学基础 ④833艺术管理基础 | 3 | 文化产业管理学院 |
1302L1 音乐学 | 01 传媒音乐研究 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712中外音乐史论 ④834音乐基础理论 | 3 | 音乐与录音艺术学院 |
02 音乐创作与表演 | ||||||
1302Z1 声音科学与艺术 | 01 录音艺术 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712中外音乐史论 ④835音乐音响基础理论 | 3 | |
02 声音科技 | ||||||
130300 戏剧与影视学 | 01 (电影学)电影史论 | 17 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713戏剧影视艺术基础 ④837电影史论 | 3 | 戏剧影视学院 |
02 (电影学)电影创作研究 | ||||||
1303L1 戏剧戏曲学 | 01 戏剧戏曲史论 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713戏剧影视艺术基础 ④836戏剧戏曲史论 | 3 | |
02 戏剧创作研究 | ||||||
1303L2 广播电视艺术学 | 01 广播电视文艺 | 36 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713戏剧影视艺术基础 ④838广播电视艺术史论 | 3 | |
02 电视剧艺术 | ||||||
03 数字影像研究 | ||||||
1303Z1 播音主持艺术学 | 01 普通话语音及发声艺术 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713戏剧影视艺术基础 ④839播音主持艺术综合 | 3 | 播音主持艺术学院 |
02 播音主持艺术理论 | ||||||
03 播音主持创作研究 | ||||||
04 口语传播艺术 | ||||||
1304L1 美术学 | 01 美术史论 | 9 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③714中外美术史 ④840美术与设计理论 | 3 | 戏剧影视学院 |
02 影视美术 | ||||||
1305L1 设计艺术学 | 01 设计艺术史论 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715设计学基础 ④841设计艺术学综合 | 3 | 广告学院 |
02 广告设计 | ||||||
03 创意媒体设计 | ||||||
1305Z1 动画艺术学 | 01 动画艺术理论 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715设计学基础 ④842动画学基础 | 3 | 动画与数字艺术学院 |
02 动画产业研究 | ||||||
1305Z2 数字媒体艺术 | 01 数字媒体艺术理论 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715设计学基础 ④843数字媒体艺术理论与实践 | 3 | |
02 网络与智能媒体设计 | ||||||
03 未来影像与智能媒体 | ||||||
全日制专业学位硕士研究生 | ||||||
领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免生) | 拟招推免生人数 | 初试科目 | 学制 | 院(研究院、中心) |
025400 国际商务 | 01 国际媒体商务 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | 2 | 经济与管理学院 |
02 数字贸易 | ||||||
045300 汉语国际教育 | 01 汉语国际教育 | 40 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 2 | 人文学院 |
02 中国文化海外传播 | ||||||
055101 英语笔译 | 01 影视翻译 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 2 | 外国语言文化学院 |
02 新闻翻译 | ||||||
055200 新闻与传播 | 01 全媒体新闻实务 | 40 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 2 | 新闻学院 |
02 媒体市场研究 | ||||||
03 国际新闻实务 | 45 | 22 | 2 | 电视学院 | ||
04 新媒体实务 | ||||||
05 广播电视新闻采编 | ||||||
06 品牌营销传播 | 25 | 12 | 2 | 广告学院 | ||
07 国际广播电视(中外合作办学项目) | 6 | 0 | 2 | 国际传媒教育学院 | ||
055300 出版 | 01 出版经营管理 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | 3 | 传播研究院 |
02 现代出版业务 | ||||||
085400 电子信息 | 01 智能视音频技术 | 60 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | 信息与通信工程学院 |
02 天线与微波通信 | ||||||
03 智能信息处理 | ||||||
04 智能网络与大数据 | ||||||
05 5G与智能媒体通信 | ||||||
06 融媒体技术 | 30 | 15 | 3 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
07 网络与媒体安全 | ||||||
08 大数据工程与应用 | ||||||
125100 工商管理 | 00 不区分研究方向 | 160 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 2 | 经济与管理学院 |
125200 公共管理 | 01 公共治理与城乡智慧管理 | 20 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 2 | 政府与公共事务学院 |
02 传媒与公共文化管理 | ||||||
03 公共危机与应急治理 | ||||||
135101 音乐 | 01 声音科技与创作 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④844音乐艺术概论 | 3 | 音乐与录音艺术学院 |
02 传媒音乐应用 | ||||||
135102 戏剧 | 01 戏剧创作 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④845戏剧戏曲概论 | 3 | 戏剧影视学院 |
02 光影空间艺术 | ||||||
135104 电影 | 01 电影创作 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④846电影艺术概论 | 3 | |
135105 广播电视 | 01 播音与主持艺术 | 30 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④847广播电视艺术概论 | 3 | 播音主持艺术学院 |
02 数字内容管理 | 20 | 10 | 3 | 经济与管理学院 | ||
03 文化项目策划与创意设计 | 40 | 20 | 3 | 文化产业管理学院 | ||
04 新媒体编创 | 50 | 25 | 3 | 电视学院 | ||
05 广播电视编导 | ||||||
06 编剧 | 40 | 20 | 3 | 戏剧影视学院 | ||
07 摄影与制作 | ||||||
08 节目策划与创作 | ||||||
135107 美术 | 01 演出美术设计 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④848美术概论 | 3 | 戏剧影视学院 |
02 综合绘画创作 | ||||||
135108 艺术设计 | 01 VR影像交互设计 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④849艺术设计实务 | 3 | 动画与数字艺术学院 |
| 02 动画创作 | |||||
非全日制专业学位硕士研究生 | ||||||
领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免生) | 拟招推免生人数 | 统考初试科目 | 学制 | 院(研究院、中心) |
085400 电子信息 | 09 人工智能 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 | 信息与通信工程学院 |
10 媒体数据与安全 | 10 | 0 | 3 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
11 智能媒体与数字娱乐 | 10 | 0 | 3 | 动画与数字艺术学院 | ||
125100 工商管理 | 00 不区分研究方向 | 10 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 2 | 经济与管理学院 |
125200 公共管理 | 04 公共治理与城乡智慧管理 | 20 | 0 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 2 | 政府与公共事务学院 |
05 传媒与公共文化管理 | ||||||
06 公共危机与应急治理 | ||||||
135101 音乐 | 03 传媒音乐应用 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④844音乐艺术概论 | 3 | 音乐与录音艺术学院 |
135104 电影 | 02 影视剧创作 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④846电影艺术概论 | 3 | 戏剧影视学院 |
135105 广播电视 | 09 播音与主持艺术 | 15 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④847广播电视艺术概论 | 3 | 播音主持艺术学院 |
10 数字影像创作 | 20 | 0 | 3 | 戏剧影视学院 | ||
11 全媒体策划与运营 | 20 | 0 | 3 | 电视学院 | ||
135108 艺术设计 | 03 动画艺术 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④849艺术设计实务 | 3 | 动画与数字艺术学院 |
04 融媒体设计 | ||||||
05 广告设计 | 10 | 0 | 3 | 广告学院 |
1. 2020年拟招生人数参照2019年计划指标数,实际招生人数以当年教育部下达指标为准。
2. 2020年我校实际招收推免生人数以最终确认录取人数为准,实际推免生招生人数会有增减。