| 报名号 | 姓名 | 专业能力与综合素质考核 | 外语听说能力考核 | 复试成绩 | 学院(研究院、中心) | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 916 | 孙庆坤 | 95 | 95 | 95 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 768 | 王若凡 | 90.5 | 92 | 90.65 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 612 | 张立嘉 | 90.5 | 90 | 90.45 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 1939 | 王子涵 | 89 | 88 | 88.9 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 1024 | 曹悦 | 88.25 | 85 | 87.93 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 753 | 王凌波 | 86.75 | 85 | 86.58 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 1692 | 张雅文 | 85.75 | 86 | 85.78 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 1302 | 成艺璇 | 82.25 | 82 | 82.23 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 2093 | 蒋欣玲 | 79.25 | 75 | 78.83 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 2336 | 葛宇阳 | 88 | 88 | 88 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2299 | 郭萧 | 87.5 | 88 | 87.55 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2242 | 安泰金 | 85.75 | 70 | 84.18 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1718 | 王梓苹 | 82 | 77.5 | 81.55 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2079 | 王倩 | 78.5 | 70 | 77.65 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2333 | 吴欣怡 | 78.5 | 65 | 77.15 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1503 | 姚天舒 | 76.5 | 78 | 76.65 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 686 | 汤梦瑶 | 75.25 | 75.5 | 75.28 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 17 | 李博文 | 75.25 | 75 | 75.23 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 7 | 周文娟 | 76 | 68 | 75.2 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1987 | 王楠 | 76.5 | 60 | 74.85 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1342 | 张忆涵 | 66.5 | 80 | 67.85 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 822 | 秦伊茹 | 67.75 | 68 | 67.78 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1666 | 程博 | 64.75 | 70 | 65.28 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2410 | 丛雯洁 | 65 | 60 | 64.5 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 126 | 王铸 | 63.5 | 68.5 | 64 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 329 | 黄晓溪 | 62.25 | 65 | 62.53 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1406 | 陈梦 | 60 | 60 | 60 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 799 | 陈力文 | 95.67 | 88.5 | 94.95 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 1426 | 王一凡 | 95 | 93.5 | 94.85 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 638 | 金梦圆 | 95 | 93 | 94.8 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 1068 | 高远欣 | 94.67 | 94.5 | 94.65 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 116 | 汤书涵 | 95 | 89 | 94.4 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 910 | 李天镱 | 94 | 96.5 | 94.25 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 1014 | 顾凯迪 | 94.33 | 93 | 94.2 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 378 | 潘蕾 | 94.67 | 89 | 94.1 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 490 | 胡力元 | 94.33 | 91 | 94 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 364 | 朱家辉 | 94.33 | 91 | 94 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 1006 | 陈雨菲 | 94.33 | 90.5 | 93.95 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 1019 | 佘浩东 | 94 | 90.5 | 93.65 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 2405 | 李文斌 | 94 | 88 | 93.4 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 697 | 楼嘉慧 | 93.67 | 91 | 93.4 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 2353 | 陈涛 | 94 | 86.5 | 93.25 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 2247 | 付臻 | 93.67 | 87.5 | 93.05 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 729 | 冯紫薇 | 93.33 | 89.5 | 92.95 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 496 | 万秋林 | 92.67 | 87.5 | 92.15 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 507 | 张靖 | 91.67 | 91 | 91.6 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 30 | 姚思嘉 | 91 | 88 | 90.7 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 305 | 权湄荻 | 94.67 | 88 | 94 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | |
| 1884 | 谢非 | 94 | 89.5 | 93.55 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | |
| 1640 | 郭昊雯 | 92.33 | 91 | 92.2 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 699 | 薛涵莹 | 92.33 | 81 | 91.2 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 2310 | 梅倾城 | 90 | 96.5 | 90.65 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 1464 | 郄屹 | 96 | 88 | 95.2 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1431 | 卢肖依 | 95 | 88 | 94.3 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1724 | 边歌 | 95 | 85 | 94 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1511 | 李怡汐 | 93 | 90 | 92.7 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 2281 | 常能嘉 | 93 | 88 | 92.5 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1070 | 王思思 | 94 | 78 | 92.4 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1268 | 张叶 | 93 | 75 | 91.2 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1744 | 王正健 | 92 | 82 | 91 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 2006 | 邓艺晨 | 92 | 76 | 90.4 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1161 | 宋可心 | 90 | 89 | 89.9 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 31 | 彭世杰 | 92 | 70 | 89.8 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1695 | 董泽萱 | 89 | 90 | 89.1 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 682 | 李子璇 | 88 | 75 | 86.7 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1660 | 李祉瑶 | 88 | 74 | 86.6 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 1528 | 乔梓丹 | 87 | 70 | 85.3 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 915 | 郭欣然 | 95 | 94 | 94.9 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1506 | 袁嘉忆 | 95 | 90 | 94.5 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1013 | 李璐亚 | 94 | 86 | 93.2 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1408 | 王瑜婷 | 92 | 83 | 91.1 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 826 | 蒋金佚 | 90 | 95 | 90.5 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 133 | 谢灵兰 | 90 | 82 | 89.2 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 628 | 赵佩琪 | 89 | 88 | 88.9 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1115 | 曹杨子 | 88 | 93 | 88.5 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1968 | 麦婉珊 | 88 | 86 | 87.8 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 893 | 冷江涛 | 88 | 80 | 87.2 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 217 | 李俐瑶 | 87 | 88 | 87.1 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 351 | 高可妍 | 86 | 90 | 86.4 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 1072 | 谢雨晗 | 87 | 78 | 86.1 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 906 | 赵以纯 | 86 | 83 | 85.7 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 725 | 崔建军 | 96 | 90 | 95.4 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1291 | 胡炜莘 | 95 | 85 | 94 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 36 | 周睿彤 | 94 | 90 | 93.6 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 412 | 刘高帝 | 92 | 94 | 92.2 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 608 | 刘金卓 | 93 | 85 | 92.2 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1931 | 周思同 | 92 | 88 | 91.6 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1746 | 毕若凡 | 92 | 86 | 91.4 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 862 | 丁焕鑫 | 90 | 88 | 89.8 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 2321 | 赵欣悦 | 90 | 87 | 89.7 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1918 | 卫睿杰 | 89 | 92 | 89.3 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 733 | 张轩瑶 | 89 | 86 | 88.7 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1365 | 雷明宇 | 89 | 78 | 87.9 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1436 | 任艾 | 89 | 74 | 87.5 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1250 | 胡婧萱 | 87 | 91 | 87.4 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 2043 | 赵羽飞 | 87 | 85 | 86.8 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1421 | 刘韵霞 | 86 | 85 | 85.9 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1646 | 吴沂 | 86 | 84 | 85.8 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 637 | 徐颖 | 86 | 82 | 85.6 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 2279 | 吴修远 | 96 | 97 | 96.1 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 970 | 聂启星 | 96 | 93 | 95.7 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1154 | 张李偲 | 95 | 96 | 95.1 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2454 | 欧阳涵 | 94 | 95 | 94.1 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1729 | 徐照朋 | 93 | 90 | 92.7 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1296 | 黄影飞 | 92 | 91 | 91.9 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1536 | 高泽宇 | 92 | 85 | 91.3 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 29 | 王林楠 | 91 | 88 | 90.7 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 817 | 赵依宁 | 90 | 82 | 89.2 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 166 | 艾克达·艾木如拉 | 89 | 90 | 89.1 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 959 | 蒲昱竹 | 88 | 89 | 88.1 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 315 | 郭玥 | 87 | 95 | 87.8 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1196 | 胡思婕 | 88 | 82 | 87.4 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1416 | 张涯路 | 87 | 85 | 86.8 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1667 | 姚城聪 | 96 | 96 | 96 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 2272 | 李锦哲 | 94.4 | 96.5 | 94.61 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 1573 | 黎妮 | 93.4 | 95 | 93.56 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 1772 | 王幸旭 | 89.6 | 85 | 89.14 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 1334 | 孙德轩 | 85.8 | 85 | 85.72 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 2453 | 孙雯洋 | 85 | 87.5 | 85.25 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 1980 | 郭楚楚 | 85.2 | 79 | 84.58 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 2446 | 毛可心 | 82.2 | 77.5 | 81.73 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 2394 | 阮一姝 | 81.2 | 82.5 | 81.33 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 1041 | 周新宇 | 80 | 70 | 79 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | |
| 2268 | 杨霄冰 | 89.5 | 94 | 89.95 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1759 | 李思璇 | 88.25 | 90 | 88.43 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 2412 | 吴家舟 | 88 | 90 | 88.2 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1378 | 盛立言 | 87.5 | 88 | 87.55 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 2064 | 陈开周来 | 87.25 | 88 | 87.33 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1679 | 刘静羽 | 86.75 | 88 | 86.88 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 749 | 何思蓓 | 83 | 80 | 82.7 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1712 | 许圣林 | 81.25 | 90 | 82.13 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1899 | 张珏铃 | 80 | 80 | 80 | 动画与数字艺术学院 | 1305Z2 | 数字媒体艺术 | |
| 1185 | 臧雅妮 | 93 | 90 | 92.7 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1290 | 董苑清 | 90.6 | 84 | 89.94 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 677 | 葛爱德 | 90.2 | 80 | 89.18 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1303 | 王世恒 | 90.2 | 77.5 | 88.93 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 884 | 向昱 | 89.6 | 82.5 | 88.89 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2331 | 陈安琪 | 89.2 | 86 | 88.88 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 644 | 李昂 | 89.2 | 83 | 88.58 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1538 | 魏蓝 | 88.4 | 89 | 88.46 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 838 | 郝晓睿 | 89.8 | 71 | 87.92 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 443 | 王梦璐 | 88.8 | 77.5 | 87.67 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1935 | 陈仕祺 | 88 | 83 | 87.5 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 836 | 林沛杰 | 95 | 91.5 | 94.65 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 1374 | 崔阳阳 | 93.2 | 92.5 | 93.13 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 583 | 刘绍强 | 92.6 | 91 | 92.44 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 1800 | 崔诗佳 | 90.4 | 90 | 90.36 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 1591 | 郑晓琦 | 93 | 91.5 | 92.85 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1754 | 程安安 | 92.4 | 92 | 92.36 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1442 | 宋天舒 | 92 | 91.5 | 91.95 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 2012 | 柏澄澄 | 91.8 | 90 | 91.62 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1850 | 马天慧 | 91.4 | 90.5 | 91.31 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1913 | 吴思娴 | 91 | 90 | 90.9 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1254 | 罗钰涵 | 90.8 | 91 | 90.82 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1977 | 吴翼帆 | 90.6 | 90 | 90.54 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 1514 | 余蓉茜 | 90.6 | 90 | 90.54 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 645 | 吉琦玉 | 92.8 | 95 | 93.02 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1114 | 杨蕊 | 91.4 | 95 | 91.76 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1769 | 杨思琦 | 90.6 | 92.5 | 90.79 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1863 | 史楠 | 90.2 | 88 | 89.98 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 101 | 苗雨萌 | 90.4 | 86 | 89.96 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1748 | 魏雯卓 | 90 | 87.5 | 89.75 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1594 | 张献文 | 88.8 | 85 | 88.42 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1328 | 冯亦然 | 88.6 | 85 | 88.24 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 212 | 陈思 | 87.6 | 91 | 87.94 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 2278 | 谭涵文 | 88.6 | 80 | 87.74 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1985 | 王文山 | 88 | 85 | 87.7 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1323 | 吴佳桐 | 87.6 | 80 | 86.84 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 511 | 肖亚莉 | 86.2 | 82.5 | 85.83 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1202 | 张灵萍 | 67.6 | 63.5 | 67.19 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 1261 | 陈昊原 | 65.8 | 64 | 65.62 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 419 | 陈姝妹 | 95.75 | 100 | 96.18 | 广告学院 | 130500 | 设计学 | |
| 462 | 杜雨秋 | 94 | 77.5 | 92.35 | 广告学院 | 130500 | 设计学 | |
| 1693 | 张涵 | 90.25 | 72.5 | 88.48 | 广告学院 | 130500 | 设计学 | |
| 2277 | 张嘉文 | 88 | 65 | 85.7 | 广告学院 | 130500 | 设计学 | |
| 2355 | 李振宇 | 96 | 92.5 | 95.65 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 724 | 童璐 | 94.2 | 93.5 | 94.13 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 2351 | 张婉玉 | 93.6 | 92 | 93.44 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 1827 | 何凌飞 | 92.6 | 88 | 92.14 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 483 | 许国鑫 | 91 | 88 | 90.7 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 528 | 余芝夷 | 90.4 | 89 | 90.26 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 1135 | 罗梅 | 89.2 | 84 | 88.68 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 145 | 揭青莹 | 93 | 91 | 92.8 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 151 | 黄翼飞 | 92.4 | 90 | 92.16 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 1735 | 林子琴 | 92 | 88.5 | 91.65 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 183 | 吴冠霖 | 84.6 | 80 | 84.14 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 1820 | 关旭增 | 93.5 | 92 | 93.35 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 1711 | 胡梦洁 | 93.25 | 93 | 93.23 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 887 | 李恬 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 1535 | 李贞妍 | 92.5 | 91 | 92.35 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 203 | 智贺宁 | 92 | 88.5 | 91.65 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 1825 | 徐凤雪 | 90 | 90 | 90 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 2059 | 王凌云 | 89.5 | 88.5 | 89.4 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 722 | 丁雪 | 87.5 | 85 | 87.25 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 1524 | 尚明雪 | 96 | 87.5 | 95.15 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 2249 | 聂晶 | 94.8 | 87.5 | 94.07 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 1092 | 苏畅 | 94.8 | 86.5 | 93.97 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 1079 | 雷滟锋 | 93.6 | 90 | 93.24 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 252 | 王子维 | 93.8 | 82.5 | 92.67 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 304 | 王燕镇 | 92.6 | 85 | 91.84 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 261 | 郑菲 | 92.2 | 87.5 | 91.73 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 357 | 陈舒琳 | 95 | 95 | 95 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1828 | 杨卓然 | 93.2 | 95 | 93.38 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1816 | 黄铭锴 | 91.8 | 88 | 91.42 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1821 | 王晨璐 | 90.8 | 90 | 90.72 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1492 | 尹梦瑶 | 90 | 90 | 90 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1861 | 刘欣静 | 88.2 | 88 | 88.18 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 2443 | 战颖 | 86.6 | 85 | 86.44 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 320 | 王璐晴 | 85.2 | 85 | 85.18 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 1840 | 郝启帆 | 92.2 | 96 | 92.58 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | |
| 1409 | 田璐瑶 | 88.6 | 85 | 88.24 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | |
| 578 | 徐语 | 84.6 | 90 | 85.14 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | |
| 1052 | 蓝翊嘉 | 80.4 | 80 | 80.36 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 直博生 |
| 333 | 叶绮雅 | 93 | 89 | 92.6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 371 | 王歆妍 | 92.5 | 91 | 92.35 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1553 | 陈佳慧 | 92 | 88 | 91.6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1826 | 张一凡 | 91.6 | 91 | 91.54 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1088 | 赵浩然 | 91.4 | 86 | 90.86 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1368 | 王颖 | 91 | 87 | 90.6 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 45 | 王希若 | 91 | 86 | 90.5 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1822 | 史晓萌 | 90.75 | 88 | 90.48 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1373 | 孙丽晨 | 90.25 | 87 | 89.93 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1674 | 杨思娜 | 89.6 | 83 | 88.94 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 961 | 陈睿喆 | 95 | 90 | 94.5 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 587 | 佟中慧 | 94 | 98 | 94.4 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 996 | 朱影 | 92 | 92 | 92 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 2004 | 谭芸 | 92 | 90 | 91.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1463 | 欧依婧 | 92 | 83 | 91.1 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1259 | 冯思莹 | 92 | 82 | 91 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1321 | 路仕琦 | 92 | 80 | 90.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1226 | 谢卓 | 90 | 98 | 90.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 2341 | 臧一帆 | 91 | 87 | 90.6 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1439 | 马诗艺 | 90 | 85 | 89.5 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 812 | 张雅婷 | 90 | 85 | 89.5 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1160 | 劳莹莹 | 89 | 86 | 88.7 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1897 | 赵帅 | 89 | 86 | 88.7 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 806 | 白一涵 | 88 | 90 | 88.2 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 2339 | 刘俊岑 | 88 | 88 | 88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1315 | 张译匀 | 88 | 86 | 87.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 2262 | 谢林轩 | 88 | 85 | 87.7 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 973 | 王鸿燕 | 88 | 85 | 87.7 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 423 | 朱玉洁 | 87 | 90 | 87.3 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1404 | 王佳琦 | 87 | 86 | 86.9 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1018 | 李晶 | 87 | 85 | 86.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1215 | 陈水娟 | 85 | 85 | 85 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 728 | 朱熔深 | 85 | 84 | 84.9 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1098 | 叶云 | 84 | 85 | 84.1 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 604 | 冷俊阳 | 82 | 80 | 81.8 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 1618 | 王心恬 | 90.8 | 85 | 90.22 | 经济与管理学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 527 | 韩小妹 | 87.4 | 82 | 86.86 | 经济与管理学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 2300 | 方舒婷 | 83 | 80 | 82.7 | 经济与管理学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1572 | 沈诗雨 | 79 | 70 | 78.1 | 经济与管理学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 1379 | 王君薇 | 90.5 | 80 | 89.45 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
