| 姓名 | 专业知识与综合素质考核 | 外语听说能力考核 | 复试成绩 | 学院(研究院、实验室) | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 宋大为 | 95 | 90 | 94.5 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 孔祥煜 | 94.5 | 87 | 93.75 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 冯禧 | 95 | 80 | 93.5 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 耿晟凯 | 92.75 | 90 | 92.48 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 刘洁 | 91.5 | 90 | 91.35 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 许晓梦 | 91.75 | 85 | 91.08 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 陈胜姣 | 90.75 | 92 | 90.88 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 杜宜桓 | 90 | 90 | 90 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 管雨涵 | 90.5 | 85 | 89.95 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 王圣雅 | 89.75 | 90 | 89.78 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 胡钶 | 90 | 86 | 89.6 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 孙宁智 | 90 | 86 | 89.6 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 吕奕翰 | 90 | 85 | 89.5 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 司雯 | 88.75 | 88 | 88.67 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 梁振奇 | 88.5 | 82.5 | 87.9 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 王雨楠 | 87.5 | 85 | 87.25 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 徐媛 | 88 | 80 | 87.2 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 夏骆宾 | 84.75 | 81.5 | 84.43 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 李政宇 | 84.25 | 85 | 84.33 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 赵悦彤 | 84 | 85 | 84.1 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 韩弘 | 84 | 85 | 84.1 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 吴戈聪文 | 84 | 85 | 84.1 | 播音主持艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 陶忆雯 | 93.25 | 85 | 92.42 | 播音主持艺术学院 | 1303Z1 | 播音主持艺术学 | |
| 周芳洲 | 94 | 95 | 94.1 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 齐臻玅 | 93.33 | 96 | 93.6 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 周锦佳 | 93.33 | 94 | 93.4 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 杜全清清 | 93.33 | 93 | 93.3 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 李乐辰 | 92.67 | 89 | 92.3 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 田宇辰 | 91.33 | 96 | 91.8 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 李诗彤 | 90.67 | 98 | 91.4 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 董思伶 | 90.33 | 97 | 91 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 金天宇 | 90 | 96 | 90.6 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 潘欣奕 | 89.33 | 95 | 89.9 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 舒艺 | 89.33 | 95 | 89.9 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 张丁 | 89 | 96 | 89.7 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 陈笑云 | 88.33 | 97 | 89.2 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 肖媛媛 | 88 | 98 | 89 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 张海霞 | 89.33 | 86 | 89 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 陈欣雨 | 87 | 93 | 87.6 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | |
| 刘宸硕 | 87.33 | 95 | 88.1 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 张钊荣 | 87 | 96 | 87.9 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘思雅 | 92.67 | 91 | 92.5 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 邓淇 | 92 | 92 | 92 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 杨静怡 | 91.67 | 88 | 91.3 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 陈曦 | 91.33 | 85 | 90.7 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 李泠珂 | 88.33 | 92 | 88.7 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 籍晨阳 | 85.67 | 91 | 86.2 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 伍春霞 | 85.67 | 87 | 85.8 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | |
| 王一迪 | 93 | 90 | 92.7 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | |
| 石昕然 | 91.67 | 93 | 91.8 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | |
| 胡馨怡 | 91 | 88 | 90.7 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | |
| 江阳阳 | 89.33 | 85 | 88.9 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | |
| 周俊崧 | 95 | 90 | 94.5 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 伍绍娇 | 95 | 88 | 94.3 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 傅柏燃 | 93 | 78 | 91.5 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 杨淼 | 92 | 87 | 91.5 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 蒲月 | 90 | 86 | 89.6 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 焦文娟 | 90 | 84 | 89.4 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 陈飞扬 | 89 | 85 | 88.6 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 张阚 | 86 | 85 | 85.9 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘思彤 | 85 | 88 | 85.3 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 钟易江 | 87 | 60 | 84.3 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 杨洁昀 | 83 | 83 | 83 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 宋佳 | 82 | 85 | 82.3 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 唐诗蕊 | 82 | 83 | 82.1 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘洋 | 95 | 93 | 94.8 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 俞宸康 | 92 | 92 | 92 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 张伊美 | 89 | 82 | 88.3 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 姚欣然 | 88 | 80 | 87.2 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 何祎华 | 86 | 86 | 86 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 齐霏 | 86 | 82 | 85.6 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 张译文 | 85 | 85 | 85 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 吕艺璇 | 85 | 82 | 84.7 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 张岱颐 | 84 | 80 | 83.6 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 刘丹莹 | 83 | 81 | 82.8 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 戚颖 | 82 | 80 | 81.8 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 沈祯卓 | 82 | 78 | 81.6 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 刘君怡 | 95 | 92 | 94.7 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 石宇杭 | 95 | 88 | 94.3 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 蒲俊辰 | 95 | 85 | 94 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 樊安妮 | 93 | 95 | 93.2 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 张琦 | 92 | 88 | 91.6 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 陈绍敏 | 90 | 93 | 90.3 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 陈曦 | 90 | 84 | 89.4 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 朱弢 | 89 | 83 | 88.4 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 翟一凡 | 88 | 85 | 87.7 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 梁思源 | 86 | 86 | 86 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 王凯思 | 86 | 82 | 85.6 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 宁皓阳 | 86 | 76 | 85 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 肖沛雯 | 85 | 84 | 84.9 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 岳天舒 | 85 | 75 | 84 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 牛凝 | 82 | 86 | 82.4 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 方思琦 | 82 | 85 | 82.3 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 林秋艳 | 83 | 75 | 82.2 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 杨新钰 | 82 | 80 | 81.8 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | |
| 康怀朔 | 96 | 95 | 95.9 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 贾佳豪 | 95 | 95 | 95 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 栾新萍 | 95 | 85 | 94 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 曹金杰 | 93 | 96 | 93.3 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 王旖 | 92 | 82 | 91 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 丁顶 | 90 | 95 | 90.5 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 陈子涵 | 90 | 84 | 89.4 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 相艺 | 88 | 96 | 88.8 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 纪嘉欣 | 85 | 96 | 86.1 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 张耀予 | 82 | 88 | 82.6 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 王粟苇 | 81 | 95 | 82.4 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | |
| 石正杰 | 96 | 90 | 95.4 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 张千红辰 | 93.75 | 85 | 92.88 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 饶美婧 | 92.75 | 90 | 92.48 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 徐瑾颜 | 92.25 | 90 | 92.03 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 丁雨麒 | 92.75 | 85 | 91.98 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 王翀 | 92.5 | 85 | 91.75 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 李可佳 | 91.5 | 85 | 90.85 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 文予恬 | 90.75 | 87.5 | 90.42 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 洪天阔 | 90 | 80 | 89 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 王甘与 | 87.8 | 91.5 | 88.17 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 石翔慧 | 86.2 | 85 | 86.08 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 孔令煜 | 83.75 | 91 | 84.47 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 陈可欣 | 82.75 | 91 | 83.58 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 李茹晗 | 81.5 | 80 | 81.35 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 王帅鸥 | 79.25 | 85 | 79.83 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 张赟 | 78.5 | 77.5 | 78.4 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 陈奕帆 | 76.5 | 80 | 76.85 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 唐日彤 | 72 | 60 | 70.8 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 马诗源 | 71.5 | 60 | 70.35 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 刘安彤 | 69.5 | 70 | 69.55 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 崔悦 | 66.5 | 60 | 65.85 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 李美萱 | 62 | 70 | 62.8 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 安娜 | 60.25 | 70 | 61.23 | 动画与数字艺术学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 李喆 | 97.75 | 94.5 | 97.43 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 刘依凡 | 97 | 98 | 97.1 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 王万月 | 96.6 | 88.5 | 95.79 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 梁子灵 | 92.75 | 90.5 | 92.53 | 动画与数字艺术学院 | 1301J3 | 艺术与科学 | |
| 黄辰 | 93.75 | 95 | 93.88 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 李静珂 | 92.75 | 93.5 | 92.83 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 李鑫 | 93.25 | 85 | 92.42 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 秦小晴 | 91.75 | 94 | 91.98 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 缪蓓蓓 | 90.5 | 82.5 | 89.7 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 陈佳迩 | 88.5 | 92.5 | 88.9 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 赵欣 | 88.25 | 82.5 | 87.67 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 卢京港 | 87.5 | 85 | 87.25 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 张诗婷 | 74.5 | 70 | 74.05 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 熊睿妮 | 75 | 65 | 74 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 丁嘉洧 | 74.25 | 70 | 73.83 | 动画与数字艺术学院 | 1305J6 | 数字艺术 | |
| 金睿晓 | 91.75 | 87.5 | 91.33 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 李婕钰 | 90.75 | 86 | 90.27 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 崔艺兰 | 90.75 | 85 | 90.17 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 徐云静 | 90.5 | 81.5 | 89.6 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 王嘉妮 | 90 | 84 | 89.4 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 马霁莹 | 88.75 | 89 | 88.78 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 方世雯 | 88.75 | 86.5 | 88.53 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘肇麟 | 87 | 91 | 87.4 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘芝伶 | 86 | 86.5 | 86.05 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 汪淑鋆 | 85.25 | 84.5 | 85.18 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 胡闫圆 | 83.25 | 81 | 83.02 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 谭菁琳 | 82.25 | 82.5 | 82.28 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 刘昊天 | 79.75 | 75 | 79.28 | 广告学院 | 055200 | 新闻与传播 | |
| 李聆萱 | 84 | 91 | 84.7 | 广告学院 | 130500 | 设计学 | |
| 赵轩 | 94.4 | 90 | 93.96 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 吴明靓 | 92.2 | 92.5 | 92.23 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 王晨 | 92.2 | 86 | 91.58 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 张敏艺 | 89.4 | 87 | 89.16 | 广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | |
| 王倍 | 94 | 85 | 93.1 | 广告学院 | 0503J5 | 信息传播学 | |
| 黄思懿 | 90.75 | 89.5 | 90.63 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 杜闻馨 | 90 | 90 | 90 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 周奕彤 | 89 | 90 | 89.1 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 刘滢 | 89 | 85 | 88.6 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 蔡佳怡 | 88.25 | 83 | 87.72 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 伊靳涛 | 86.5 | 76.5 | 85.5 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 李昕 | 84.75 | 82 | 84.48 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 蒋文超 | 84.5 | 81 | 84.15 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 孙芊玥 | 78.25 | 84.5 | 78.88 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 冉嫒婧 | 77.5 | 83.5 | 78.1 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 潘晴 | 74.5 | 75 | 74.55 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 张婧炜 | 74.5 | 75 | 74.55 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 梁思洁 | 74 | 70 | 73.6 | 广告学院 | 0503Z2 | 广告学 | |
| 申汶 | 91 | 92 | 91.1 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 王展 | 90.5 | 95 | 90.95 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 宋玮 | 91 | 89.5 | 90.85 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 张依依 | 90.25 | 93.5 | 90.58 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 曹颖 | 90.5 | 90 | 90.45 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 向紫芊 | 89.25 | 93 | 89.63 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 孙致明 | 89.75 | 85 | 89.28 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 于梦丽 | 93.25 | 93.5 | 93.27 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 盖兴源 | 93 | 95 | 93.2 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 杨靖宇 | 91.5 | 93 | 91.65 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 赵瑾雪 | 89 | 89.5 | 89.05 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 徐冬月 | 84 | 89.5 | 84.55 | 计算机与网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | |
| 刘钰婷 | 89 | 88 | 88.9 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 王成瑞 | 87 | 90 | 87.3 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 王艳艳 | 87 | 89 | 87.2 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 赵佳亮 | 86.75 | 84 | 86.48 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 韩潇 | 84.25 | 80 | 83.83 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 侯诗梦 | 82 | 85 | 82.3 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 辛璇 | 82.75 | 77.5 | 82.23 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 董奕菲 | 81.25 | 86 | 81.72 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 邱元博 | 80.75 | 80 | 80.67 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 陈琪 | 79.5 | 89 | 80.45 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 王晓彤 | 77.5 | 88 | 78.55 | 计算机与网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | |
| 林亚龙 | 96.2 | 95 | 96.08 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 刘浩天 | 94.8 | 94 | 94.72 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 丁娜英 | 93.8 | 92 | 93.62 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 邓鹏博 | 94 | 90 | 93.6 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 王志全 | 92.4 | 90 | 92.16 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 张若澄 | 91 | 90 | 90.9 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 张枫 | 90.8 | 90 | 90.72 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 王逸飞 | 90.4 | 90 | 90.36 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | |
| 陆怡然 | 97.4 | 97 | 97.36 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 董倩云 | 96.2 | 96 | 96.18 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 马云飞 | 95 | 95 | 95 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 李悦 | 95 | 95 | 95 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 陈苏博 | 93.8 | 94 | 93.82 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 吴雨梦 | 92.8 | 93 | 92.82 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 王宇轩 | 92.6 | 93 | 92.64 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 崔真琪 | 91.8 | 92 | 91.82 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 马一天 | 90.2 | 90 | 90.18 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | |
| 竺雯静 | 92 | 88 | 91.6 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 王一帆 | 90.5 | 95 | 90.95 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 潘泓伊 | 90.5 | 86 | 90.05 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 陶灿 | 89.75 | 90 | 89.78 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 余倩倩 | 89.5 | 90 | 89.55 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 牛瑞瑶 | 89.25 | 92 | 89.53 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 季禹锡 | 89 | 92 | 89.3 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 王程 | 88.75 | 88 | 88.67 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 公小凡 | 88 | 88 | 88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 徐思妍 | 87.75 | 90 | 87.98 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 彭锐 | 87 | 92 | 87.5 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 和君泓 | 88 | 83 | 87.5 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 张佳琪 | 88 | 82 | 87.4 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 刘依冉 | 87.75 | 84 | 87.38 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 孙永乙 | 86.75 | 88 | 86.88 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | |
| 王浩儒 | 90.6 | 95 | 91.04 | 经济与管理学院 | 135105 | 广播电视 | |
| 徐蕊 | 91.4 | 90 | 91.26 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | |
| 巨亚迪 | 88.5 | 85 | 88.15 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
| 王涵 | 86.25 | 82 | 85.83 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | |
| 王奕清 | 90.25 | 90 | 90.23 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | |
| 李嘉鸿 | 89 | 88 | 88.9 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | |
| 凌依航 | 87.5 | 92 | 87.95 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | |
| 纪君奕 | 96.75 | 95 | 96.58 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 王龙博 | 93.25 | 92 | 93.13 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 沈倩 | 93 | 93 | 93 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 陈圣鹏 | 92.5 | 95 | 92.75 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 金惠莹 | 93 | 90 | 92.7 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 宋依黛 | 92.75 | 91 | 92.58 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 董静格 | 92.75 | 91 | 92.58 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 刘千千 | 92.75 | 90 | 92.48 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 赵宇通 | 92.5 | 92 | 92.45 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 周子钰 | 92.5 | 91 | 92.35 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 韦柳妃 | 92.5 | 90 | 92.25 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 单子晨 | 92.5 | 90 | 92.25 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 钟瑞奇 | 92.25 | 91 | 92.13 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 贺熠坤 | 92.25 | 91 | 92.13 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 徐睿 | 92.25 | 91 | 92.13 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 刘嘉音 | 92.25 | 90 | 92.03 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 邱震宇 | 92 | 90 | 91.8 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 马浩然 | 91.75 | 92 | 91.78 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 陈菲菲 | 91.75 | 91 | 91.67 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 潘沛乔 | 91.75 | 90 | 91.58 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 付瀚爽 | 91.75 | 90 | 91.58 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 江应函 | 91.5 | 92 | 91.55 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 钟泳琪 | 91.25 | 94 | 91.53 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 白书好 | 91.5 | 91 | 91.45 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 张小小 | 91.5 | 90 | 91.35 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 白耘溪 | 91.25 | 91 | 91.22 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 俞璐铭 | 91 | 91 | 91 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 臧襄淇 | 91 | 90 | 90.9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 孙小雪 | 91 | 90 | 90.9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 厉朝阳 | 90.75 | 92 | 90.88 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 王瑾 | 90.25 | 91 | 90.33 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 刘怡 | 87.5 | 87 | 87.45 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 孔小雨 | 87.5 | 86 | 87.35 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 黄彬 | 87.25 | 87 | 87.23 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
| 凌欣恬 | 86 | 85 | 85.9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 050302 | 传播学 | |
