全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||
学科或专业 | 研究方向 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
020200 | 01 产业经济 | 3 | 经济与管理学院 |
02 数字经济 | |||
03 国际文化贸易 | |||
030200 | 01 政治学理论与政治传播 | 3 | 政府与公共事务学院 |
02 媒介与国家治理 | |||
03 全球传播与国际关系 | |||
030501 | 01 马克思主义大众化传播研究 | 3 | 马克思主义学院 |
030503 | 01 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 0 | |
030505 | 01 新时代思想政治教育理论与实践研究 | 0 | |
02 媒体融合发展与思想政治教育研究 | |||
050101 | 01 中国古典文论与美学 | 4 | 人文学院 |
02 西方文论与美学 | |||
03 审美文化学 | |||
04 文艺批评 | |||
050102 | 01 应用语言学 | 5 | |
02 对外汉语 | |||
03 计算语言学 | |||
050103 | 01 汉语史 | 2 | |
02 现代汉语 | |||
050105 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 1 | |
02 唐宋文学 | |||
03 元明清文学 | |||
050106 | 01 中国现当代文学与文化传播 | 6 | |
02 中国现当代戏剧影视文学 | |||
03 中国现当代思想文化与文学 | |||
050108 | 01 世界文学与大众传播 | 2 | |
050201 | 01 现代语言学 | 2 | 外国语言文化学院 |
02 英语文学 | |||
03 英语媒体语言研究 | |||
04 翻译理论与影视译制 | |||
050202 | 01 俄罗斯文学与翻译 | 0 | |
02 俄语媒体语言研究 | |||
050211 | 01 跨文化交际与语言传播 | 1 | |
02 话语语言学 | |||
0502Z1 | 01 日本文化研究 | 4 | |
02 朝鲜韩国文化研究 | |||
03 南亚文化研究 | |||
04 东南亚文化研究 | |||
05 阿富汗文化研究 | |||
06 土耳其文化研究 | |||
07 斯瓦希里语区域文化研究 | |||
08 法语区域文化研究 | |||
09 葡萄牙语区域文化研究 | |||
10 西班牙语区域文化研究 | |||
11 德语区域文化研究 | |||
12 俄语区域文化研究 | |||
13 意大利文化研究 | |||
14 匈牙利文化研究 | |||
050301 | 01 新闻理论与历史 | 8 | 新闻学院 |
02 应用新闻学 | |||
03 广播学 | |||
050302 | 01 国际传播白杨班 | 30 | 媒体融合与传播国家重点实验室 |
02 传播理论与历史 | 17 | 传播研究院 | |
03 应用传播学 | |||
04 性别传播 | |||
05 智能传播 | |||
06 跨文化传播 | |||
07 北美传播研究 | |||
08 拉美传播研究 | |||
09 欧洲传播研究 | |||
10 非洲传播研究 | |||
11 澳洲传播研究 | |||
12 东南亚传播研究 | |||
13 传播心理学 | 11 | 新闻学院 | |
14 计算传播学 | |||
15 互联网传播 | |||
16 媒介与全球化(中外合作办学项目) | 1 | 国际传媒教育学院 | |
0503J2 | 01 新媒体产业 | 4 | 广告学院 |
02 新媒体理论 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
0503J4 | 01 社会化媒体 | 8 | |
02 视听新媒体 | |||
03 网络空间治理 | |||
04 网络与未来社会 | |||
0503J5 | 01 信息素养 | 3 | 传播研究院 |
02 口述历史与传播 | |||
03 信息舆论 | |||
04 计算广告 | 1 | 广告学院 | |
05 舆情与社会治理 | 3 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
0503Z1 | 01 广播电视新闻 | 45 | 电视学院 |
02 纪录片研究 | |||
03 视听传播理论与实践 | |||
04 智能融媒体研究 | |||
05 全媒体报道 | |||
06 网络新闻与信息传播 | |||
0503Z2 | 01 广告史论 | 17 | 广告学院 |
02 数字营销 | |||
03 品牌传播 | |||
04 战略公关与传播 | |||
0503Z3 | 01 智能融媒体经营与管理 | 4 | 经济与管理学院 |
02 视听内容管理与运营 | |||
0503Z4 | 01 编辑出版理论 | 3 | 传播研究院 |
02 出版经营管理 | |||
03 数字出版 | |||
0503Z5 | 01 国际新闻传播 | 32 | 电视学院 |
070100 | 01 计算数学与智能媒体 | 0 | 数据科学与智能媒体学院 |
02 应用数学与信息传播 | |||
080904 | 01 5G天线与微波技术 | 5 | 信息与通信工程学院 |
02 光纤通信与光器件 | |||
03 太赫兹与毫米波技术 | |||
081001 | 01 声频技术 | 29 | |
02 智能视音频技术 | |||
03 智能网络与大数据 | |||
04 全媒体与视听监管技术 | |||
05 虚拟现实技术 | |||
06 移动媒体与智能通信 | |||
07 新人工智能与媒体技术 | 1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
081002 | 01 信号处理与智能计算 | 8 | 信息与通信工程学院 |
02 智能媒体与沉浸式技术 | |||
03 视听技术与智能控制 | |||
04 5G广播与智能信号处理 | |||
0810J4 | 01 媒体大数据 | 4 | 媒体融合与传播国家重点实验室 |
02 智能媒体技术与应用 | |||
0810J5 | 01 传播数据科学 | 1 | 数据科学与智能媒体学院 |
0810J6 | 01 视觉计算与智能影像 | 1 | |
081200 | 01 人工智能与认知计算 | 4 | 计算机与网络空间安全学院 |
02 媒体计算与智能传播 | |||
03 数据科学与视觉计算 | |||
083900 | 01 密码学与区块链 | 4 | |
02 全媒体内容安全 | |||
03 网络与系统安全 | |||
0872J6 | 01 人机交互与游戏开发 | 0 | 动画与数字艺术学院 |
120100 | 01 大数据决策与优化 | 6 | 经济与管理学院 |
02 创新生态系统 | |||
03 智能媒体管理 | |||
120400 | 01 公共事务与传播治理 | 1 | 政府与公共事务学院 |
02 应急管理与舆论引导 | |||
130100 | 01 艺术史 | 19 | 艺术研究院 |
02 艺术理论 | |||
03 艺术批评 | |||
04 艺术传播学 | |||
05 传媒艺术学 | |||
06 艺术管理 | 1 | 文化产业管理学院 | |
1301J1 | 01 区域文化产业发展 | 10 | 文化产业管理学院 |
02 文化经济与贸易 | |||
03 文化法治与知识产权 | |||
1301J3 | 01 交互媒体与游戏设计 | 2 | 动画与数字艺术学院 |
02 艺术虚拟现实与互动 | |||
130200 | 01 传媒音乐学 | 11 | 音乐与录音艺术学院 |
02 媒介声音研究 | |||
130300 | 01 (电影学)电影史论 | 8 | 戏剧影视学院 |
02 (电影学)电影创作研究 | |||
1303J6 | 01 光环境艺术 | 2 | |
1303L1 | 01 戏剧戏曲史论 | 2 | |
02 戏剧创作研究 | |||
1303L2 | 01 广播电视文艺 | 24 | |
02 电视剧艺术 | |||
03 数字影像研究 | |||
1303Z1 | 00 不区分研究方向 | 3 | 播音主持艺术学院 |
130400 | 01 美术史论 | 3 | 戏剧影视学院 |
02 传媒美术 | |||
130500 | 01 广告设计 | 0 | 广告学院 |
02 创意媒体设计 | |||
03 创新设计理论 | |||
1305J6 | 01 动画艺术学 | 21 | 动画与数字艺术学院 |
02 数字媒体艺术 | |||
1305L1 | 00 不区分研究方向(中外合作办学项目) | 0 | 海南国际学院 |
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||
类别或领域 | 研究方向 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
025400 | 01 国际媒体商务 | 3 | 经济与管理学院 |
02 数字贸易 | |||
035102 | 00 不区分研究方向 | 4 | 文化产业管理学院 |
045300 | 01 汉语国际教育 | 7 | 人文学院 |
02 中国文化海外传播 | |||
03 国际中文传媒教育 | |||
055101 | 01 影视翻译 | 6 | 外国语言文化学院 |
02 新闻翻译 | |||
055106 | 00 不区分研究方向 | 3 | |
055200 | 01 全媒体新闻实务 | 25 | 新闻学院 |
02 舆情分析 | |||
03 国际新闻实务 | 36 | 电视学院 | |
04 新媒体实务 | |||
05 广播电视新闻采编 | |||
06 北美传播实践 | 2 | 传播研究院 | |
07 拉美传播实践 | |||
08 欧洲传播实践 | |||
09 非洲传播实践 | |||
10 澳洲传播实践 | |||
11 东南亚传播实践 | |||
12 品牌营销传播 | 26 | 广告学院 | |
13 网络舆情 | 18 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
14 国际传播 | |||
15 国际广播电视(中外合作办学项目) | 3 | 国际传媒教育学院 | |
055300 | 01 出版经营管理 | 11 | 传播研究院 |
02 数字出版业务 | |||
03 融合出版业务 | 6 | 电视学院 | |
04 出版与文化传播 | |||
085401 | 01 智能信息处理 | 0 | 信息与通信工程学院 |
02 移动媒体与智能通信 | |||
03 5G/6G天线与智能超表面 | |||
085404 | 01 融媒体技术 | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 01 智能视频技术 | 1 | 信息与通信工程学院 |
02 智能音频技术 | |||
03 智能网络与大数据 | |||
04 沉浸式视听技术 | |||
085411 | 01 大数据工程与应用 | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
02 数据智能技术与应用 | 3 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
085412 | 01 网络与媒体安全 | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
125100 | 00 不区分研究方向 | 0 | 经济与管理学院 |
125200 | 01 公共治理与城乡智慧管理 | 0 | 政府与公共事务学院 |
02 传媒与公共事务管理 | |||
03 公共危机与应急治理 | |||
125300 | 01 大数据与商务分析 | 0 | 经济与管理学院 |
02 公司治理与内部控制 | |||
135101 | 01 录音 | 18 | 音乐与录音艺术学院 |
02 传媒音乐 | |||
135102 | 01 戏剧创作 | 9 | 戏剧影视学院 |
02 光影空间艺术 | |||
135104 | 00 不区分研究方向 | 9 | |
135105 | 01 播音与主持艺术 | 26 | 播音主持艺术学院 |
02 文化项目策划与创意设计 | 24 | 文化产业管理学院 | |
03 视听媒体编创 | 38 | 电视学院 | |
04 广播电视编导 | |||
05 编剧 | 16 | 戏剧影视学院 | |
06 视听创作 | |||
07 动漫创作与数字创意设计 | 35 | 动画与数字艺术学院 | |
08 新媒体视觉创意与制作 | 4 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
09 创意写作 | 6 | 人文学院 | |
135107 | 01 演出美术设计 | 9 | 戏剧影视学院 |
02 综合绘画创作 | |||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||
类别或领域 | 研究方向 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
125100 | 00 不区分研究方向 | 0 | 经济与管理学院 |
125200 | 04 公共治理与城乡智慧管理方向 | 0 | 政府与公共事务学院 |
05 传媒与公共事务管理方向 | |||
06 公共危机与应急治理方向 | |||
135105 | 10 播音与主持艺术方向 | 0 | 播音主持艺术学院 |
注:各专业的实际招生总人数将根据国家当年下达招生计划和生源情况最终确定。