中国传媒大学2023年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生招生目录(全日制硕士)  | |||
专业  | 研究方向  | 初试科目  | 学院(研究院、实验室)  | 
020200  | 01 产业经济  | 
  | 经济与管理学院  | 
02 数字经济  | |||
03 国际文化贸易  | |||
050101  | 01 中国古典文论与美学  | 
  | 人文学院  | 
02 西方文论与美学  | |||
03 审美文化学  | |||
04 文艺批评  | |||
050102  | 01 应用语言学  | ||
02 对外汉语  | |||
03 计算语言学  | |||
050103  | 01 汉语史  | ||
02 现代汉语  | |||
050105  | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学  | ||
02 唐宋文学  | |||
03 元明清文学  | |||
050106  | 01 中国现当代文学与文化传播  | ||
02 中国现当代戏剧影视文学  | |||
03 中国现当代思想文化与文学  | |||
050108  | 01 世界文学与大众传播  | ||
050301  | 01 新闻理论与历史  | 新闻学院  | |
02 应用新闻学  | |||
03 广播学  | |||
050302  | 02 传播理论与历史  | 传播研究院  | |
03 应用传播学  | |||
04 性别传播  | |||
05 智能传播  | |||
06 跨文化传播  | |||
07 北美传播研究  | |||
08 拉美传播研究  | |||
09 欧洲传播研究  | |||
10 非洲传播研究  | |||
11 澳洲传播研究  | |||
12 东南亚传播研究  | |||
13 传播心理学  | 新闻学院  | ||
14 计算传播学  | |||
15 互联网传播  | |||
16 媒介与全球化(中外合作办学项目)  | 国际传媒教育学院  | ||
0503J2  | 01 新媒体产业  | 广告学院  | |
0503J5  | 01 信息素养  | 传播研究院  | |
02 口述历史与传播  | |||
03 信息舆论  | |||
04 计算广告  | 广告学院  | ||
0503Z2  | 01 广告史论  | 广告学院  | |
02 数字营销  | |||
03 品牌传播  | |||
04 战略公关与传播  | |||
0503Z3  | 01 智能融媒体经营与管理  | 经济与管理学院  | |
02 视听内容管理与运营  | |||
0503Z4  | 01 编辑出版理论  | 传播研究院  | |
02 出版经营管理  | |||
03 数字出版  | |||
080904  | 01 5G天线与微波技术  | 
  | 信息与通信工程学院  | 
02 光纤通信与光器件  | |||
03 太赫兹与毫米波技术  | |||
081001  | 01 声频技术  | ||
02 智能视音频技术  | |||
03 智能网络与大数据  | |||
04 全媒体与视听监管技术  | |||
05 虚拟现实技术  | |||
06 移动媒体与智能通信  | |||
081002  | 01 信号处理与智能计算  | 信息与通信工程学院  | |
02 智能媒体与沉浸式技术  | |||
03 视听技术与智能控制  | |||
04 5G广播与智能信号处理  | |||
081200  | 01 人工智能与认知计算  | 
  | 计算机与网络空间安全学院  | 
02 媒体计算与智能传播  | |||
03 数据科学与视觉计算  | |||
083900  | 01 密码学与区块链  | ||
02 全媒体内容安全  | |||
03 网络与系统安全  | |||
0872J6  | 01 人机交互与游戏开发  | 动画与数字艺术学院  | |
120100  | 01 大数据决策与优化  | 
  | 经济与管理学院  | 
02 创新生态系统  | |||
03 智能媒体管理  | |||
120400  | 01 公共事务与传播治理  | 
  | 政府与公共事务学院  | 
02 应急管理与舆论引导  | |||
130100  | 01 艺术史  | 艺术研究院  | |
02 艺术理论  | |||
03 艺术批评  | |||
04 艺术传播学  | |||
05 传媒艺术学  | |||
06 艺术管理  | 文化产业管理学院  | ||
1301J1  | 01 区域文化产业发展  | 文化产业管理学院  | |
02 文化经济与贸易  | |||
03 文化法治与知识产权  | |||
1301J3  | 01 交互媒体与游戏设计  | 动画与数字艺术学院  | |
02 艺术虚拟现实与互动  | |||
130200  | 01 传媒音乐学  | 音乐与录音艺术学院  | |
02 媒介声音研究  | |||
130300  | 01 (电影学)电影史论  | 戏剧影视学院  | |
02 (电影学)电影创作研究  | |||
1303J6  | 01 光环境艺术  | ||
1303L1  | 01 戏剧戏曲史论  | ||
02 戏剧创作研究  | |||
1303L2  | 01 广播电视文艺  | ||
02 电视剧艺术  | |||
03 数字影像研究  | |||
1303Z1  | 00 不区分研究方向  | 播音主持艺术学院  | |
130400  | 01 美术史论  | 戏剧影视学院  | |
02 传媒美术  | |||
130500  | 01 广告设计  | 广告学院  | |
02 创意媒体设计  | |||
03 创新设计理论  | |||
1305J6  | 01 动画艺术学  | 动画与数字艺术学院  | |
02 数字媒体艺术  | |||
中国传媒大学2023年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生招生目录(全日制硕士)  | |||
领域  | 研究方向  | 初试科目  | 学院(研究院、实验室)  | 
025400  | 01 国际媒体商务  | 
  | 经济与管理学院  | 
02 数字贸易  | |||
035102  | 00 不区分研究方向  | 
  | 文化产业管理学院  | 
045300  | 01 汉语国际教育  | 
  | 人文学院  | 
02 中国文化海外传播  | |||
03 国际中文传媒教育  | |||
055200  | 01 全媒体新闻实务  | 
  | 新闻学院  | 
02 舆情分析  | |||
06 北美传播实践  | 传播研究院  | ||
07 拉美传播实践  | |||
08 欧洲传播实践  | |||
09 非洲传播实践  | |||
10 澳洲传播实践  | |||
11 东南亚传播实践  | |||
12 品牌营销传播  | 广告学院  | ||
15 国际广播电视(中外合作办学项目)  | 国际传媒教育学院  | ||
055300  | 01 出版经营管理  | 
  | 传播研究院  | 
02 数字出版业务  | |||
085401  | 01 智能信息处理  | 
  | 信息与通信工程学院  | 
02 移动媒体与智能通信  | |||
03 5G/6G天线与智能超表面  | |||
085404  | 01 融媒体技术  | 
  | 计算机与网络空间安全学院  | 
085410  | 01 智能视频技术  | 
  | 信息与通信工程学院  | 
02 智能音频技术  | |||
03 智能网络与大数据  | |||
04 沉浸式视听技术  | |||
085411  | 01 大数据工程与应用  | 
  | 计算机与网络空间安全学院  | 
085412  | 01 网络与媒体安全  | ||
125100  | 00 不区分研究方向  | ①201英语一  | 经济与管理学院  | 
125200  | 01 公共治理与城乡智慧管理  | 政府与公共事务学院  | |
02 传媒与公共事务管理  | |||
03 公共危机与应急治理  | |||
125300  | 01 大数据与商务分析  | 经济与管理学院  | |
02 公司治理与内部控制  | |||
135101  | 01 录音  | 
  | 音乐与录音艺术学院  | 
02 传媒音乐  | |||
135102  | 01 戏剧创作  | 戏剧影视学院  | |
02 光影空间艺术  | |||
135104  | 00 不区分研究方向  | ||
135105  | 01 播音与主持艺术  | 播音主持艺术学院  | |
02 文化项目策划与创意设计  | 文化产业管理学院  | ||
05 编剧  | 戏剧影视学院  | ||
06 视听创作  | |||
07 动漫创作与数字创意设计  | 动画与数字艺术学院  | ||
09 创意写作  | 人文学院  | ||
135107  | 01 演出美术设计  | 戏剧影视学院  | |
02 综合绘画创作  | |||


