中国传媒大学2024年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单 | ||||||
录取学习方式 | 姓名 | 录取学院(研究院、实验室) | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
全日制 | 冯雨彤 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 92.08 |
|
全日制 | 侯翔宇 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 90.43 |
|
全日制 | 林妙暄 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 89.98 |
|
全日制 | 罗浥萌 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 89.4 |
|
全日制 | 赵益禛 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 89.38 |
|
全日制 | 汪文 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 86.86 |
|
全日制 | 彭靖婉 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 86.1 |
|
全日制 | 郭佳琦 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 85.11 |
|
全日制 | 彭思雨 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 84.5 |
|
全日制 | 顾靓楠 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 83.03 |
|
全日制 | 曹晶 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 83.01 |
|
全日制 | 朱婧 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 91.35 |
|
全日制 | 李炀 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 90 |
|
全日制 | 丁瑜 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 90.28 |
|
全日制 | 王丰盈 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 89.08 |
|
全日制 | 徐芷檬 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 88.88 |
|
全日制 | 崔雅萱 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 88.83 |
|
全日制 | 刘骁锐 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 88.33 |
|
全日制 | 王婧玥 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 87.63 |
|
全日制 | 鲜思齐 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 87 |
|
全日制 | 朱珂瑶 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 86.56 |
|
全日制 | 董芷菡 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 85.33 |
|
全日制 | 徐紫禾 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 84.28 |
|
全日制 | 修牧月 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 83.7 |
|
全日制 | 伊琳娜 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 83.26 |
|
全日制 | 庞一帆 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 83.03 |
|
全日制 | 刘佳佳 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 91.58 |
|
全日制 | 刘婷 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 90.58 |
|
全日制 | 商令强 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 90.35 |
|
全日制 | 许思悦 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 83.85 |
|
全日制 | 张婷 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 83.43 |
|
全日制 | 林潼 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 82.73 |
|
全日制 | 蒲睿熙 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 81.83 |
|
全日制 | 吕梓源 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 79.23 |
|
全日制 | 钱轩灏 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.35 |
|
全日制 | 周琪琪 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.33 |
|
全日制 | 马佳玮 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.33 |
|
全日制 | 肖林蕊 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.53 |
|
全日制 | 陈涟漪 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.45 |
|
全日制 | 刘莅玥 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.23 |
|
全日制 | 罗嘉怡 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.13 |
|
全日制 | 张潇文 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.88 |
|
全日制 | 金佳辉 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.83 |
|
全日制 | 蒋佳瑜 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.23 |
|
全日制 | 王雅婷 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 83.8 |
|
全日制 | 李曼宁 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 91.88 |
|
全日制 | 罗筱玥 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 91.43 |
|
全日制 | 何雨馨 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 90.9 |
|
全日制 | 杨景淇 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 90.68 |
|
全日制 | 任丙源 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.35 |
|
全日制 | 陈茜 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.3 |
|
全日制 | 邓雅文 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.18 |
|
全日制 | 童贞琪 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.98 |
|
全日制 | 白欣玥 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.85 |
|
全日制 | 陈丽澜 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.4 |
|
全日制 | 王睿杰 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.6 |
|
全日制 | 范思琦 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.23 |
|
全日制 | 王子捷 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.08 |
|
全日制 | 李怡璇 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 86.75 |
|
全日制 | 蔡育超 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 86.6 |
|
全日制 | 吴一帆 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.5 |
|
全日制 | 徐嘉何 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.05 |
|
全日制 | 佟禹蒙 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81.78 |
|
全日制 | 吴雨纯 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 95.3 |
|
全日制 | 陈明怡 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 94.1 |
|
全日制 | 丰瑶 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 93.8 |
|
全日制 | 张筝 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 92.3 |
|
全日制 | 陈倩茹 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 92 |
|
全日制 | 陈家豪 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 91.9 |
|
全日制 | 李靖宇 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 90.8 |
|
全日制 | 谢天翔 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 89.8 |
|
全日制 | 夏琪骅 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 89.6 |
|
全日制 | 母嘉怡 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 89.5 |
|
全日制 | 蒋佳馨 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 88.6 |
|
全日制 | 刘思远 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 87.7 |
|
全日制 | 刘叶青青 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 87.5 |
|
全日制 | 钟天炀 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 87.1 |
|
全日制 | 汪宇宸 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 87 |
|
全日制 | 柳岩芮 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 86.5 |
|
全日制 | 徐语晗 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 84.9 |
|
全日制 | 杨致远 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 83.9 |
|
全日制 | 范可欣 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 83.6 |
|
全日制 | 郑博文 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 83.5 |
|
全日制 | 刘大雨 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 82.9 |
|
全日制 | 刘乐溪 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 82.8 |
|
全日制 | 郭雪南 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 82.3 |
|
全日制 | 边瑾 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 81.7 |
|
全日制 | 钟琳 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 81.5 |
|
全日制 | 李益帆 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 80.7 |
|
全日制 | 张鑫怡 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 80.5 |
|
全日制 | 贺瑶 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 80.3 |
|
全日制 | 尹多多 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 92.9 |
|
全日制 | 傅紫璇 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 91.3 |
|
全日制 | 付文斌 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 87.7 |
|
全日制 | 彭思佳 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 85.4 |
|
全日制 | 夏一辰 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 84 |
|
全日制 | 王紫莹 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 82.9 |
|
全日制 | 王子健 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 93.5 |
|
全日制 | 强嘉艺 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 92.8 |
|
全日制 | 高淼 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 92.7 |
|
全日制 | 杨芳若 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 90.8 |
|
全日制 | 赵宏笙 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 90.4 |
|
全日制 | 范雨婷 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 90.2 |
|
全日制 | 周迅 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 89.9 |
|
全日制 | 金瑞卓 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 87.7 |
|
全日制 | 周心怡 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 87.2 |
|
全日制 | 吕佳琪 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 86.7 |
|
全日制 | 王巧至 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 85.4 |
|
全日制 | 初玲羽 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 84.9 |
|
全日制 | 刘湘琪 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 84.7 |
|
全日制 | 倪冰 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 84.2 |
|
全日制 | 刘奕璇 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 84.1 |
|
全日制 | 李婷萱 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 84 |
|
全日制 | 孙羽婷 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 83.8 |
|
全日制 | 肖沁 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 83.7 |
|
全日制 | 边策 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 83.7 |
|
全日制 | 刘雪茹 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 82.9 |
|
全日制 | 王瑶雪 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 82.3 |
|
全日制 | 王晓宇 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 82.2 |
|
全日制 | 席云水 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 82 |
|
全日制 | 邹蜜 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 94 |
|
全日制 | 高艺轩 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 93 |
|
全日制 | 赵德煜 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 92 |
|
全日制 | 万佳灵 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 90.1 |
|
全日制 | 赵宇洁 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 88.2 |
|
全日制 | 蔡一琳 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 87.2 |
|
全日制 | 邓锦洁 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 86.2 |
|
全日制 | 邓佳君 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 85.2 |
|
全日制 | 彭一帆 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 85.1 |
|
全日制 | 余梦瑶 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 94.7 |
|
全日制 | 王可一 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 94.6 |
|
全日制 | 杨子轶 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 93.8 |
|
全日制 | 孙艺纯 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 93.6 |
|
全日制 | 苏文强 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 92.5 |
|
全日制 | 何欣然 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 92.3 |
|
全日制 | 刘喆 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 91.8 |
|
全日制 | 李昱慧 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 90.2 |
|
全日制 | 季禹璇 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.6 |
|
全日制 | 施媛媛 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 89.6 |
|
全日制 | 陈芮娇 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.6 |
|
全日制 | 赵天淏 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.5 | 二等功免试生 |
全日制 | 黄莹莹 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88 |
|
全日制 | 叶宝妹 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.7 |
|
全日制 | 郭苗苗 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.3 |
|
全日制 | 袁蓓蕾 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 86.9 |
|
全日制 | 武昱含 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 86.5 |
|
全日制 | 陈永长 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 85.5 |
|
全日制 | 陈婧如 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 85.2 |
|
全日制 | 邓骊骜 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.9 |
|
全日制 | 胡馨予 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84.2 |
|
全日制 | 徐珂 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 84 |
|
全日制 | 赵盈乔 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 83.6 |
|
全日制 | 涂振兴 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 83.5 |
|
全日制 | 于雅泉 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 82.5 |
|
全日制 | 王一晨 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 82 |
|
全日制 | 麻祥东 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81.8 |
|
全日制 | 刘雅婷 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81.7 |
|
全日制 | 葛雯喆 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81.6 |
|
全日制 | 沈佳睿 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81.6 |
|
全日制 | 何雨薇 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 81 |
|
全日制 | 牛妍 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 80.8 |
|
全日制 | 胡亦珂 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 80.8 |
|
全日制 | 陈盈汐 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 80.7 |
|
全日制 | 相里佳璐 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 80 |
|
全日制 | 廖伟富 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 80 |
|
全日制 | 韩宇 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 93 |
|
全日制 | 何梓晨 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 92.4 |
|
全日制 | 鲍哲浩 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 92 |
|
全日制 | 周凡涵 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 90.3 |
|
全日制 | 吴梦涵 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 90 |
|
全日制 | 凌杰 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 88.5 |
|
全日制 | 薛寒洁 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.5 |
|
全日制 | 屈杨子 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.4 |
|
全日制 | 李思睿 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.3 |
|
全日制 | 单怡颖 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 87 |
|
全日制 | 韩佳琳 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 93.1 |
|
全日制 | 韩宗宜 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 89.1 |
|
全日制 | 范语田 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 86.4 |
|
全日制 | 高恬泽惠 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 84.6 |
|
全日制 | 桂凯丽 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 82.2 |
|
全日制 | 李姗姗 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 90.8 |
|
全日制 | 郑妍 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 89 |
|
全日制 | 张雪松 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 85 |
|
全日制 | 张胜楠 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 80.8 |
|
全日制 | 周鑫珏 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 80.5 |
|
全日制 | 陈超 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 80.2 |
|
全日制 | 赵婧初 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 80 |
|
全日制 | 王树清 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 92.8 |
|
全日制 | 杨昊 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 92.3 |
|
全日制 | 杨思睿 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 90.8 |
|
全日制 | 邹子威 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 89.9 |
|
全日制 | 陈晔 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 89.2 |
|
全日制 | 丁方淇 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 88.7 |
|
全日制 | 王嘉伟 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.2 |
|
全日制 | 陶梦琪 | 电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 81.8 |
|
全日制 | 彭姝桤 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 93.25 |
|
全日制 | 胡媛元 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 93.16 |
|
全日制 | 沈涵 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 92.47 |
|
全日制 | 薛冰倩 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 92.43 |
|
全日制 | 王宇 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 92.24 |
|
全日制 | 朱箪 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.89 |
|
全日制 | 高语童 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.76 |
|
全日制 | 闫喻心 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.64 |
|
全日制 | 王祉茹 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.52 |
|
全日制 | 夏艺珊 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.5 |
|
全日制 | 韩萍 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 91.37 |
|
全日制 | 卢紫仪 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 90.55 |
|
全日制 | 杨利华 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 90.42 |
|
全日制 | 王佳楠 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 88.97 |
|
全日制 | 张锦阳 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 86.9 |
|
全日制 | 原家悦 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 91.48 |
|
全日制 | 李舒蔓 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 91.41 |
|
全日制 | 姜涛 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 90.55 |
|
全日制 | 李秋平 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 90.2 |
|
全日制 | 梁蓝兮 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 89.1 |
|
全日制 | 吴一炜 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 92.15 |
|
全日制 | 王璟璇 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 91.59 |
|
全日制 | 杨逸 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 90.06 |
|
全日制 | 解磊 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 87.14 |
|
全日制 | 李睿哲 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 91 |
|
全日制 | 冯煜雯 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 87.16 |
|
全日制 | 朱文乐 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 92.21 |
|
全日制 | 杨子墨 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 89.79 |
|
全日制 | 张乐怡 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 89.75 |
|
全日制 | 翟希铧 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 89.46 |
|
全日制 | 沈垚 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 87.59 |
|
全日制 | 赵希雅 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 87.13 |
|
全日制 | 袁雅青 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 86.98 |
|
全日制 | 余瑞雅 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 86.84 |
|
全日制 | 秦梦雅 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 86.3 |
|
全日制 | 刘小艾 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 83.15 |
|
全日制 | 徐若寒 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 93.43 |
|
全日制 | 崔凯翔 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 93.43 |
|
全日制 | 文向荣 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 91.1 |
|
全日制 | 杨心舟 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 91.1 |
|
全日制 | 朱秀雨 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 90.5 |
|
全日制 | 章荣浩 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 90.45 |
|
全日制 | 刘法棋 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 90.23 |
|
全日制 | 高捃尧 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 88.88 |
|
全日制 | 马琦羽 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 88.43 |
|
全日制 | 李盈盈 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 88.38 |
|
全日制 | 高玥萱 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 87.1 |
|
全日制 | 孙淑阳 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 86.9 |
|
全日制 | 钟子琪 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 85.68 |
|
全日制 | 阳莹艳 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 85.53 |
|
全日制 | 姜雨伶 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 85.5 |
|
全日制 | 骆艺文 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 85.4 |
|
全日制 | 郭钰 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 85.08 |
|
全日制 | 李璧彤 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 84.78 |
|
全日制 | 张夏怡 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 82.7 |
|
全日制 | 王澍哲 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 82.08 |
|
全日制 | 杨鸿宇 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 81.25 |
|
全日制 | 张子颖 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 80 |
|
全日制 | 孙彦博 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 79 |
|
全日制 | 吴明昊 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 77.2 |
|
全日制 | 王奕萱 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 75 |
|
全日制 | 崔婧妤 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 74.25 |
|
全日制 | 王宝奕 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 72.13 |
|
全日制 | 张政昊 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 62.38 |
|
全日制 | 郝梦园 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 60.13 |
|
全日制 | 熊俊豪 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 95 |
|
全日制 | 何慕宙 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 94.82 |
|
全日制 | 王吉米 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 94.13 |
|
全日制 | 赵明昀 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 90 |
|
全日制 | 方珺炀 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 89.3 |
|
全日制 | 王梓铭 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 89 |
|
全日制 | 霍政杰 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 89 |
|
全日制 | 储静如 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 88.2 |
|
全日制 | 邓紫琦 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 88 |
|
全日制 | 王瑞涵 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.75 |
|
全日制 | 侯昕妍 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.75 |
|
全日制 | 李闻达 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.25 |
|
全日制 | 谢西迪 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.25 |
|
全日制 | 吴雅涵 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 87.2 |
|
全日制 | 王韬翔 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 86 |
|
全日制 | 侯金玥 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 85.88 |
|
全日制 | 谢卓奇 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 85 |
|
全日制 | 吴俊霖 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 84.63 |
|
全日制 | 晏康馨 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 84.38 |
|
全日制 | 刘尚书 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 84.18 |
|
全日制 | 刘子瑾 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 83.22 |
|
全日制 | 林洋 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 82.75 |
|
全日制 | 袁翊宁 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 81.13 |
|
全日制 | 肖冰洁 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 80.5 |
|
全日制 | 程紫鄢 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 80.25 |
|
全日制 | 李心澜 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 78.75 |
|
全日制 | 方子逸 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 78.68 |
|
全日制 | 黄柏畅 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 77.48 |
|
全日制 | 廖钰铨 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 77.35 |
|
全日制 | 赵丹秋子 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 76.75 |
|
全日制 | 赖云开 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 |
|
全日制 | 周荣辉 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 75.75 |
|
全日制 | 杨宇 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 75 |
|
全日制 | 陈笑微 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 74.2 |
|
全日制 | 吴俊鹏 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 71.25 |
|
全日制 | 徐子涵 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 70.38 |
|
全日制 | 王浩宇 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 63.63 |
|
全日制 | 崔芷菡 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 63.38 |
|
全日制 | 黄琳景 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 62.75 |
|
全日制 | 关治平 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 60 |
|
全日制 | 李文峰 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 94.03 |
|
全日制 | 郝文宣 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 93.6 |
|
全日制 | 李佳钰 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 93.56 |
|
全日制 | 罗子萌 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 93.42 |
|
全日制 | 孟姝含 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 92.7 |
|
全日制 | 刘子萱 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 92.03 |
|
全日制 | 赵德馨 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 91.8 |
|
全日制 | 李金默 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 87.75 |
|
全日制 | 王铮 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 87.48 |
|
