全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||||
学科或专业代码 | 学科或专业 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
020200 | 应用经济学 | 01 | 产业经济 | 8 | 经济与管理学院 |
02 | 数字经济 | ||||
03 | 国际文化贸易 | ||||
030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论与政治传播 | 6 | 政府与公共事务学院 |
02 | 媒介与国家治理 | ||||
03 | 全球传播与国际关系 | ||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 01 | 马克思主义大众化传播研究 | 0 | 马克思主义学院 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 01 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 0 | |
030505 | 思想政治教育 | 01 | 新时代思想政治教育理论与实践研究 | 1 | |
02 | 传媒与思想政治教育研究 | ||||
050101 | 文艺学 | 01 | 中国古典文论与美学 | 5 | 人文学院 |
02 | 西方文论与美学 | ||||
03 | 审美文化学 | ||||
04 | 文艺批评 | ||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 01 | 应用语言学 | 6 | |
02 | 对外汉语 | ||||
03 | 计算语言学 | ||||
04 | 理论语言学 | ||||
050103 | 汉语言文字学 | 01 | 汉语史 | 1 | |
02 | 现代汉语 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 01 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 5 | |
02 | 唐宋文学 | ||||
03 | 元明清文学 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 01 | 中国现当代文学与文化传播 | 4 | |
02 | 中国现当代戏剧影视文学 | ||||
03 | 中国现当代思想文化与文学 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 01 | 世界文学与大众传播 | 1 | |
050201 | 英语语言文学 | 01 | 现代语言学 | 2 | 外国语言文化学院 |
02 | 英语文学 | ||||
03 | 英语媒体语言研究 | ||||
04 | 翻译理论与影视译制 | ||||
050202 | 俄语语言文学 | 01 | 俄罗斯文学与翻译 | 1 | |
02 | 俄语媒体语言研究 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 01 | 跨文化交际与语言传播 | 1 | |
02 | 话语语言学 | ||||
0502Z1 | 国别和区域研究 | 01 | 日本文化研究 | 5 | |
02 | 朝鲜韩国文化研究 | ||||
03 | 南亚文化研究 | ||||
04 | 东南亚文化研究 | ||||
05 | 阿富汗文化研究 | ||||
06 | 土耳其文化研究 | ||||
07 | 斯瓦希里语区域文化研究 | ||||
08 | 法语区域文化研究 | ||||
09 | 葡萄牙语区域文化研究 | ||||
10 | 西班牙语区域文化研究 | ||||
11 | 德语区域文化研究 | ||||
12 | 俄语区域文化研究 | ||||
13 | 意大利文化研究 | ||||
14 | 匈牙利文化研究 | ||||
050301 | 新闻学 | 01 | 新闻理论与历史 | 13 | 新闻学院 |
02 | 新闻业务 | ||||
03 | 广播学 | ||||
050302 | 传播学 | 01 | 国际传播(白杨班) | 30 | 媒体融合与传播国家重点实验室国家传播创新研究中心 |
02 | 传播理论与历史 | 15 | 传播研究院 | ||
03 | 应用传播学 | ||||
04 | 性别传播 | ||||
05 | 智能传播 | ||||
06 | 跨文化传播 | ||||
07 | 北美传播研究 | ||||
08 | 拉美传播研究 | ||||
09 | 欧洲传播研究 | ||||
10 | 非洲传播研究 | ||||
11 | 澳洲传播研究 | ||||
12 | 东南亚传播研究 | ||||
13 | 传播心理学 | 21 | 新闻学院 | ||
14 | 计算传播学 | ||||
15 | 互联网传播 | ||||
16 | 媒介与全球化(中外合作办学) | 2 | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2 | 新媒体 | 01 | 新媒体产业 | 2 | 广告学院 |
02 | 新媒体理论 | 1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
03 | 新媒体产业(中外合作办学) | 0 | 海南国际学院 | ||
0503J4 | 互联网信息 | 01 | 社会化媒体 | 5 | 媒体融合与传播国家重点实验室 |
02 | 视听新媒体 | ||||
03 | 网络空间治理 | ||||
04 | 网络与未来社会 | ||||
0503J5 | 信息传播学 | 01 | 信息素养 | 5 | 传播研究院 |
02 | 口述历史与传播 | ||||
03 | 信息舆论 | ||||
04 | 计算广告 | 2 | 广告学院 | ||
05 | 舆情与社会治理 | 4 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0503Z1 | 广播电视学 | 01 | 广播电视新闻 | 34 | 电视学院 |
02 | 纪录片研究 | ||||
03 | 视听传播理论与实践 | ||||
04 | 智能融媒体研究 | ||||
05 | 全媒体报道 | ||||
06 | 网络新闻与信息传播 | ||||
0503Z2 | 广告学 | 01 | 广告史论 | 13 | 广告学院 |
02 | 数字营销 | ||||
03 | 品牌传播 | ||||
04 | 战略公关与传播 | ||||
0503Z3 | 传媒经济学 | 01 | 智能融媒体经营与管理 | 6 | 经济与管理学院 |
02 | 视听内容管理与运营 | ||||
0503Z4 | 编辑出版学 | 01 | 编辑出版理论 | 4 | 传播研究院 |
02 | 数字出版 | ||||
0503Z5 | 国际新闻学 | 01 | 国际新闻传播 | 32 | 电视学院 |
070100 | 数学 | 01 | 计算数学与智能媒体 | 0 | 数据科学与智能媒体学院 |
02 | 应用数学与信息传播 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 5G天线与微波技术 | 5 | 信息与通信工程学院 |
02 | 光纤通信与光器件 | ||||
03 | 太赫兹与毫米波技术 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 智能视频处理 | 45 | |
02 | 智能音频处理 | ||||
03 | 信息网络与大数据 | ||||
04 | 信号处理与智能计算 | ||||
05 | 视听技术与智能控制 | ||||
06 | 沉浸式媒体技术 | ||||
07 | 新一代移动通信 | ||||
08 | 先进计算 | 2 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
09 | 类脑智能 | 0 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0810J4 | 互联网信息 | 01 | 媒体大数据 | 7 | |
02 | 智能媒体技术与应用 | ||||
03 | 大数据与社会治理 | ||||
0810J5 | 信息传播学 | 01 | 传播数据科学 | 0 | 数据科学与智能媒体学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 智能系统与软件工程 | 13 | 计算机与网络空间安全学院 |
02 | 媒体计算与智能传播 | ||||
03 | 数据科学与视觉计算 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 01 | 区块链 | 5 | |
02 | 全媒体内容安全 | ||||
03 | 网络与系统安全 | ||||
087200 | 设计学 | 01 | 信息技术与设计 | 4 | 动画与数字艺术学院 |
120100 | 管理科学与工程 | 01 | 大数据决策与优化 | 5 | 经济与管理学院 |
02 | 人工智能与创新管理 | ||||
03 | 智能媒体管理 | ||||
120400 | 公共管理学 | 01 | 公共事务与传播治理 | 1 | 政府与公共事务学院 |
02 | 舆情治理与应急管理 | ||||
03 | 媒介与社会政策 | ||||
130100 | 艺术学 | 01 | 戏剧与影视学 | 30 | 戏剧影视学院 |
02 | 播音主持艺术学 | 1 | 播音主持艺术学院 | ||
03 | 数字艺术学 | 9 | 动画与数字艺术学院 | ||
04 | 艺术史论 | 21 | 艺术研究院 | ||
05 | 艺术批评学 | ||||
06 | 艺术传播学 | ||||
07 | 传媒艺术学 | ||||
08 | 艺术管理学 | 2 | 文化产业管理学院 | ||
1301J1 | 文化产业 | 01 | 区域文化产业发展 | 6 | |
02 | 文化经济与贸易 | ||||
03 | 文化法治与知识产权 | ||||
137000 | 设计学 | 01 | 交互与智能设计 | 10 | 动画与数字艺术学院 |
02 | 游戏学 | ||||
03 | 文化数字化设计 | ||||
04 | 品牌传播设计 | 3 | 广告学院 | ||
05 | 空间传播设计 | ||||
06 | 时尚传播设计 | ||||
07 | 传播设计(中外合作办学) | 0 | 海南国际学院 | ||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域代码 | 类别或领域 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
025400 | 国际商务 | 01 | 国际媒体商务 | 0 | 经济与管理学院 |
02 | 数字贸易 | ||||
035102 | 法律(法学) | 01 | 文化法治 | 2 | 文化产业管理学院 |
045300 | 国际中文教育 | 01 | 汉语国际教育 | 6 | 人文学院 |
02 | 中国文化海外传播 | 3 | |||
03 | 国际中文传媒教育 | 1 | |||
055101 | 英语笔译 | 01 | 影视翻译 | 8 | 外国语言文化学院 |
02 | 新闻翻译 | ||||
055106 | 日语口译 | 01 | 传媒口译 | 6 | |
055200 | 新闻与传播 | 01 | 全媒体新闻实务 | 29 | 新闻学院 |
02 | 舆情分析 | ||||
03 | 国际新闻实务 | 46 | 电视学院 | ||
04 | 新媒体实务 | ||||
05 | 广播电视新闻采编 | ||||
06 | 北美传播实践 | 2 | 传播研究院 | ||
07 | 拉美传播实践 | ||||
08 | 欧洲传播实践 | ||||
09 | 非洲传播实践 | ||||
10 | 澳洲传播实践 | ||||
11 | 东南亚传播实践 | ||||
12 | 品牌营销传播 | 26 | 广告学院 | ||
13 | 数字文化与传播 | 22 | 文化产业管理学院 | ||
14 | 网络舆情 | 5 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
15 | 国际传播(白杨班) | 14 | |||
16 | 媒体融合与传播实务 | 4 | |||
17 | 国际广播电视(中外合作办学) | 3 | 国际传媒教育学院 | ||
055300 | 出版 | 01 | 出版经营管理 | 9 | 传播研究院 |
02 | 数字出版业务 | ||||
03 | 国际出版 | ||||
04 | 融合出版业务 | 12 | 电视学院 | ||
05 | 出版与文化传播 | ||||
085401 | 新一代电子信息技术 | 01 | 智能信息处理 | 0 | 信息与通信工程学院 |
02 | 移动媒体与智能通信 | ||||
03 | 5G/6G天线与智能超表面 | ||||
085404 | 计算机技术 | 01 | 融媒体技术 | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 人工智能 | 01 | 智能视频技术 | 2 | 信息与通信工程学院 |
02 | 智能音频技术 | ||||
03 | 信息网络与大数据 | ||||
04 | 沉浸式视听技术 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 01 | 大数据工程与应用 | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
02 | 数据智能技术与应用 | 7 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
03 | 大数据分析与智能计算 | 1 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 01 | 网络与媒体安全(传奇班) | 0 | 计算机与网络空间安全学院 |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 经济与管理学院 |
125200 | 公共管理 | 01 | 公共治理与城乡智慧管理 | 0 | 政府与公共事务学院 |
02 | 传媒与公共事务管理 | ||||
03 | 公共危机与应急治理 | ||||
125300 | 会计 | 01 | 大数据与商务分析 | 0 | 经济与管理学院 |
02 | 公司治理与内部控制 | ||||
135200 | 音乐 | 01 | 数字音乐创作 | 34 | 音乐与录音艺术学院 |
02 | 音乐表演 | ||||
03 | 录音 | ||||
04 | 音乐产业 | ||||
135400 | 戏剧与影视 | 01 | 纪录片创作 | 8 | 电视学院 |
02 | 广播电视编导 | ||||
03 | 电影创作 | 16 | 戏剧影视学院 | ||
04 | 编剧 | 3 | |||
05 | 戏剧创作 | 9 | |||
06 | 广播艺术创作 | 0 | |||
07 | 综艺节目策划与创作 | 4 | |||
08 | 视听创作 | 8 | |||
09 | 播音主持艺术 | 27 | 播音主持艺术学院 | ||
10 | 影视动画创作 | 13 | 动画与数字艺术学院 | ||
11 | 创意写作 | 3 | 人文学院 | ||
135600 | 美术与书法 | 01 | 演出美术创作 | 12 | 戏剧影视学院 |
02 | 综合绘画创作 | ||||
03 | 传媒美术创作 | ||||
135700 | 设计 | 01 | 光影空间设计 | 1 | |
02 | 动漫设计 | 23 | 动画与数字艺术学院 | ||
03 | 未来媒体与交互设计 | ||||
04 | 游戏创作与电竞策划 | ||||
05 | 品牌设计 | 6 | 广告学院 | ||
06 | 公共艺术设计 | ||||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域代码 | 类别或领域 | 研究方向代码 | 研究方向 | 推免实际录取人数 | 学院(研究院、实验室) |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | 经济与管理学院 |
125200 | 公共管理 | 04 | 公共治理与城乡智慧管理方向 | 0 | 政府与公共事务学院 |
05 | 传媒与公共事务管理方向 | ||||
06 | 公共危机与应急治理方向 | ||||
135400 | 戏剧与影视 | 12 | 播音与主持艺术方向 | 0 | 播音主持艺术学院 |
注:各专业实际招生总人数将根据国家当年下达招生计划和生源情况最终确定。