| 身份证号后四位 | 考生姓名 | 初试科目一名称 | 初试科目一成绩 | 初试科目二名称 | 初试科目二成绩 | 初试总成绩 | 备注 | 
| 002X | 李名萱 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 58 | 126 | 
 | 
| 1226 | 申依婧 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 80 | 144 | 
 | 
| 0019 | 张睿 | 学术写作(新闻传播学) | 82 | 人文社科综合(新闻传播学) | 76 | 158 | 
 | 
| 0026 | 熊江萍 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 67 | 137 | 
 | 
| 1123 | 赵安琪 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 76 | 148 | 
 | 
| 6980 | 殷慧敏 | 学术写作(新闻传播学) | 85 | 人文社科综合(新闻传播学) | 65 | 150 | 
 | 
| 2443 | 曹宇雯 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 140 | 
 | 
| 0624 | 赵川 | 学术写作(新闻传播学) | 83 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 153 | 
 | 
| 162X | 张晓欢 | 学术写作(新闻传播学) | 74 | 人文社科综合(新闻传播学) | 77 | 151 | 
 | 
| 0622 | 郭涵钰 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 142 | 
 | 
| 2025 | 赵露茜 | 学术写作(新闻传播学) | 75 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 154 | 
 | 
| 0027 | 宋禹莹 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 68 | 145 | 
 | 
| 7821 | 杨穗 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 80 | 143 | 
 | 
| 7560 | 侯珮桦 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 134 | 
 | 
| 2728 | 洪紫桐 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 55 | 125 | 
 | 
| 1225 | 吕若蓝 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 135 | 
 | 
| 2528 | 董彦君 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 129 | 
 | 
| 2026 | 张静雯 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 135 | 
 | 
| 0928 | 张鸿茹 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 57 | 129 | 
 | 
| 0024 | 曾紫涵 | 学术写作(新闻传播学) | 73 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 139 | 
 | 
| 4838 | 贾雪帆 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 124 | 
 | 
| 2226 | 梁眉佳 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 152 | 
 | 
| 8484 | 刘佳尼 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 138 | 
 | 
| 0024 | 杨璠 | 学术写作(新闻传播学) | 87 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 156 | 
 | 
| 0187 | 甄珍 | 学术写作(新闻传播学) | 75 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 147 | 
 | 
| 0225 | 王侯 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 138 | 
 | 
| 0029 | 多杰措 | 学术写作(新闻传播学) | 85 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 151 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 
| 5037 | 李亢 | 学术写作(新闻传播学) | 71 | 人文社科综合(新闻传播学) | 64 | 135 | 
 | 
| 0021 | 刘立洋 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 129 | 
 | 
| 0629 | 孙璐瑶 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 63 | 126 | 
 | 
| 6126 | 郎玉茁 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 139 | 
 | 
| 8073 | 李杭 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 76 | 143 | 
 | 
| 0590 | 宋文凯 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 133 | 
 | 
| 1914 | 石振宇 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 77 | 144 | 
 | 
| 1514 | 刘春浩 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 143 | 
 | 
| 262X | 谢竞仪 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 134 | 
 | 
| 4885 | 杨欣含 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 137 | 
 | 
| 4843 | 纪千贺 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 149 | 
 | 
| 002x | 苏齐晟 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 135 | 
 | 
| 0015 | 王尧汉 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 62 | 128 | 
 | 
| 5432 | 宋国澳 | 学术写作(新闻传播学) | 81 | 人文社科综合(新闻传播学) | 82 | 163 | 
 | 
| 0019 | 丁雪晨 | 学术写作(新闻传播学) | 71 | 人文社科综合(新闻传播学) | 74 | 145 | 
 | 
| 6018 | 李海洋 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 53 | 119 | 
 | 
| 2525 | 张丁 | 学术写作(新闻传播学) | 71 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 150 | 
 | 
| 1433 | 冯海兵 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 63 | 128 | 
 | 
| 2820 | 黄梵 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 123 | 
 | 
| 0023 | 张若溪 | 学术写作(新闻传播学) | 79 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 151 | 
 | 
| 8511 | 王楚天 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 51 | 123 | 
 | 
| 1421 | 喻爽 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 61 | 126 | 
 | 
| 0043 | 王一赛 | 学术写作(新闻传播学) | 89 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 161 | 
 | 
| 0085 | 王倩 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 86 | 149 | 
 | 
| 0072 | 刘相 | 学术写作(新闻传播学) | 90 | 人文社科综合(新闻传播学) | 84 | 174 | 
 | 
| 1124 | 王朝洋 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 147 | 
 | 
| 3917 | 姜宗德 | 学术写作(新闻传播学) | 88 | 人文社科综合(新闻传播学) | 86 | 174 | 
 | 
| 0229 | 赵恬 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 76 | 143 | 
 | 
| 9173 | 段家乐 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 58 | 127 | 
 | 
| 9223 | 张玉 | 学术写作(新闻传播学) | 87 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 158 | 
 | 
| 1419 | 段炼 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 82 | 154 | 
 | 
| 0027 | 李梦铃 | 学术写作(新闻传播学) | 74 | 人文社科综合(新闻传播学) | 84 | 158 | 
 | 
| 3019 | 刘欢 | 学术写作(新闻传播学) | 83 | 人文社科综合(新闻传播学) | 82 | 165 | 
 | 
| 3075 | 张舸一 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 50 | 118 | 
 | 
| 0480 | 肖响 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 85 | 149 | 
 | 
| 7432 | 朱家辉 | 学术写作(新闻传播学) | 91 | 人文社科综合(新闻传播学) | 78 | 169 | 
 | 
| 8197 | 刘明川 | 学术写作(中国语言文学) | 70 | 人文社科综合(中国语言文学) | 66 | 136 | 
 | 
| 0231 | 王百策 | 学术写作(中国语言文学) | 78 | 人文社科综合(中国语言文学) | 66 | 144 | 
 | 
| 0026 | 姚宇航 | 学术写作(中国语言文学) | 71 | 人文社科综合(中国语言文学) | 54 | 125 | 
 | 
| 0028 | 王娟 | 学术写作(中国语言文学) | 67 | 人文社科综合(中国语言文学) | 62 | 129 | 
 | 
| 0349 | 范昱杉 | 学术写作(中国语言文学) | 80 | 人文社科综合(中国语言文学) | 71 | 151 | 
 | 
| 031X | 王源 | 学术写作(中国语言文学) | 67 | 人文社科综合(中国语言文学) | 60 | 127 | 
 | 
| 6446 | 韩昊彤 | 学术写作(中国语言文学) | 66 | 人文社科综合(中国语言文学) | 56 | 122 | 
 | 
| 2188 | 朱子秋 | 学术写作(中国语言文学) | 67 | 人文社科综合(中国语言文学) | 65 | 132 | 
 | 
| 4021 | 臧梓洁 | 学术写作(中国语言文学) | 74 | 人文社科综合(中国语言文学) | 60 | 134 | 
 | 
| 2922 | 效界霞 | 学术写作(中国语言文学) | 65 | 人文社科综合(中国语言文学) | 58 | 123 | 
 | 
| 1174 | 李超 | 学术写作(中国语言文学) | 75 | 人文社科综合(中国语言文学) | 79 | 154 | 
 | 
| 0923 | 宋美珏 | 学术写作(中国语言文学) | 65 | 人文社科综合(中国语言文学) | 60 | 125 | 
 | 
| 3326 | 张圣苑 | 学术写作(中国语言文学) | 68 | 人文社科综合(中国语言文学) | 68 | 136 | 
 | 
| 0641 | 孙维佳 | 学术写作(中国语言文学) | 71 | 人文社科综合(中国语言文学) | 66 | 137 | 
 | 
| 0813 | 陈必应 | 学术写作(中国语言文学) | 78 | 人文社科综合(中国语言文学) | 60 | 138 | 
 | 
| 0621 | 沈婧懿 | 学术写作(中国语言文学) | 77 | 人文社科综合(中国语言文学) | 63 | 140 | 
 | 
| 3014 | 汪敏 | 学术写作(中国语言文学) | 69 | 人文社科综合(中国语言文学) | 58 | 127 | 
 | 
| 4182 | 孟岩 | 学术写作(中国语言文学) | 70 | 人文社科综合(中国语言文学) | 53 | 123 | 
 | 
| 0624 | 陶承昊 | 学术写作(中国语言文学) | 67 | 人文社科综合(中国语言文学) | 75 | 142 | 
 | 
| 4421 | 杨婷 | 学术写作(中国语言文学) | 70 | 人文社科综合(中国语言文学) | 61 | 131 | 
 | 
| 1522 | 李敏 | 学术写作(中国语言文学) | 77 | 人文社科综合(中国语言文学) | 73 | 150 | 
 | 
| 0325 | 齐琦 | 学术写作(中国语言文学) | 67 | 人文社科综合(中国语言文学) | 70 | 137 | 
 | 
| 5021 | 于昕 | 学术写作(中国语言文学) | 80 | 人文社科综合(中国语言文学) | 78 | 158 | 
 | 
| 2511 | 王博 | 学术写作(中国语言文学) | 75 | 人文社科综合(中国语言文学) | 81 | 156 | 
 | 
| 1244 | 桂亚飞 | 学术写作(中国语言文学) | 71 | 人文社科综合(中国语言文学) | 58 | 129 | 
 | 
| 1025 | 李文君 | 学术写作(中国语言文学) | 75 | 人文社科综合(中国语言文学) | 80 | 155 | 
 | 
| 3349 | 刘璐萍 | 学术写作(中国语言文学) | 69 | 人文社科综合(中国语言文学) | 71 | 140 | 
 | 
| 3227 | 杨心悦 | 学术写作(中国语言文学) | 66 | 人文社科综合(中国语言文学) | 61 | 127 | 
 | 
| 1223 | 宋昱晓 | 学术写作(新闻传播学) | 62 | 人文社科综合(新闻传播学) | 64 | 126 | 
 | 
| 352X | 韦艺璠 | 学术写作(新闻传播学) | 80 | 人文社科综合(新闻传播学) | 87 | 167 | 
 | 
| 532X | 夏雨欣 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 51 | 117 | 
 | 
| 0315 | 杨新雨 | 学术写作(新闻传播学) | 80 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 159 | 
 | 
| 1818 | 魏隽轩 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 83 | 143 | 
 | 
| 0033 | 陈冠宇 | 学术写作(新闻传播学) | 61 | 人文社科综合(新闻传播学) | 60 | 121 | 
 | 
| 0614 | 刘秉宸 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 141 | 
 | 
| 0084 | 梁筱 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 137 | 
 | 
| 6513 | 王登洋 | 学术写作(新闻传播学) | 89 | 人文社科综合(新闻传播学) | 52 | 141 | 
 | 
| 3422 | 杨若轩 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 144 | 
 | 
| 0022 | 施丹 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 139 | 
 | 
| 5843 | 崔静雯 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 60 | 127 | 
 | 
| 2024 | 苏婷婷 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 58 | 121 | 
 | 
| 1818 | 宋志超 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 138 | 
 | 
| 4229 | 梁少怡 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 81 | 144 | 
 | 
| 7631 | 袁培博 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 135 | 
 | 
| 5288 | 邹琦 | 学术写作(新闻传播学) | 75 | 人文社科综合(新闻传播学) | 83 | 158 | 
 | 
| 7338 | 陈旭东 | 学术写作(新闻传播学) | 88 | 人文社科综合(新闻传播学) | 81 | 169 | 
 | 
| 0048 | 廖湘君 | 学术写作(新闻传播学) | 78 | 人文社科综合(新闻传播学) | 63 | 141 | 
 | 
| 0324 | 宋艺菲 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 138 | 
 | 
| 0023 | 张萌 | 学术写作(新闻传播学) | 73 | 人文社科综合(新闻传播学) | 62 | 135 | 
 | 
| 1914 | 李峻 | 学术写作(新闻传播学) | 75 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 134 | 
 | 
| 8614 | 李元丰 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 61 | 129 | 
 | 
| 0033 | 王乐轩 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 80 | 146 | 
 | 
| 6327 | 王茹仪 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 68 | 138 | 
 | 
| 8920 | 李心璐 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 58 | 121 | 
 | 
| 2218 | 赵帅 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 132 | 
 | 
| 4523 | 张晓慧 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 55 | 119 | 
 | 
| 0073 | 浦天龙 | 学术写作(新闻传播学) | 78 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 144 | 绿色通道 | 
| 2264 | 高枝 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 58 | 118 | 
 | 
| 0020 | 刘旻 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 57 | 124 | 
 | 
| 9224 | 王欢 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 133 | 
 | 
| 0610 | 刘博远 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 135 | 
 | 
| 0023 | 何加晋 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 147 | 
 | 
| 4933 | 徐丙飞 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 84 | 144 | 
 | 
| 0111 | 杨剑光 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 68 | 128 | 
 | 
| 0010 | 冯松龄 | 学术写作(新闻传播学) | 63 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 132 | 
 | 
| 1221 | 刘宇菲 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 61 | 129 | 
 | 
| 2521 | 安柯宣 | 学术写作(新闻传播学) | 88 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 167 | 
 | 
| 032X | 王琳 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 92 | 157 | 
 | 
| 4522 | 薛宇涵 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 145 | 
 | 
| 6112 | 余威健 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 60 | 120 | 
 | 
| 1528 | 商杨 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 136 | 
 | 
| 2627 | 李晨静 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 65 | 137 | 
 | 
| 2719 | 舒岚 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 74 | 142 | 
 | 
| 1525 | 刘贺 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 64 | 134 | 
 | 
| 182X | 刘心泽 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 54 | 119 | 
 | 
| 0032 | 胡万鹏 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 137 | 
 | 
| 0074 | 李杭洋 | 学术写作(新闻传播学) | 90 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 162 | 
 | 
| 0052 | 罗鹏飞 | 学术写作(新闻传播学) | 66 | 人文社科综合(新闻传播学) | 83 | 149 | 
 | 
| 6017 | 李智星 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 134 | 
 | 
| 0468 | 周乐帆 | 学术写作(新闻传播学) | 71 | 人文社科综合(新闻传播学) | 77 | 148 | 
 | 
| 1745 | 王艺璇 | 学术写作(新闻传播学) | 73 | 人文社科综合(新闻传播学) | 81 | 154 | 
 | 
| 0011 | 彭焱 | 学术写作(新闻传播学) | 81 | 人文社科综合(新闻传播学) | 61 | 142 | 
 | 
| 101X | 李佳伦 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 50 | 115 | 
 | 
| 3028 | 江言奇 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 84 | 149 | 
 | 
| 3318 | 王既澎 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 70 | 134 | 
 | 
| 0725 | 王贤思 | 学术写作(新闻传播学) | 90 | 人文社科综合(新闻传播学) | 64 | 154 | 
 | 
| 1041 | 闫天舒 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 133 | 
 | 
| 172X | 魏嘉欣 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 54 | 114 | 
 | 
| 0011 | 田由甲 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 144 | 
 | 
| 4312 | 张帅军 | 学术写作(新闻传播学) | 81 | 人文社科综合(新闻传播学) | 79 | 160 | 
 | 
| 0322 | 陈飞扬 | 学术写作(新闻传播学) | 90 | 人文社科综合(新闻传播学) | 82 | 172 | 
 | 
| 0014 | 谢凌帆 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 140 | 
 | 
| 0211 | 刘宇航 | 学术写作(新闻传播学) | 81 | 人文社科综合(新闻传播学) | 59 | 140 | 
 | 
| 301X | 张维宸 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 54 | 114 | 
 | 
| 8111 | 杜澳 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 67 | 144 | 
 | 
| 0629 | 温丽琼 | 学术写作(新闻传播学) | 79 | 人文社科综合(新闻传播学) | 77 | 156 | 
 | 
| 2626 | 梁子才淇 | 学术写作(新闻传播学) | 67 | 人文社科综合(新闻传播学) | 80 | 147 | 
 | 
| 8627 | 邹采玲 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 73 | 143 | 
 | 
| 0242 | 甄真 | 学术写作(新闻传播学) | 72 | 人文社科综合(新闻传播学) | 74 | 146 | 
 | 
| 0321 | 王晓芳 | 学术写作(新闻传播学) | 73 | 人文社科综合(新闻传播学) | 60 | 133 | 
 | 
| 0022 | 赵璇 | 学术写作(新闻传播学) | 76 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 145 | 
 | 
| 8222 | 戴扬 | 学术写作(新闻传播学) | 64 | 人文社科综合(新闻传播学) | 63 | 127 | 
 | 
| 5415 | 邹嘉山 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 141 | 
 | 
| 0516 | 赵斌 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 75 | 140 | 
 | 
| 211X | 王志轩 | 学术写作(新闻传播学) | 76 | 人文社科综合(新闻传播学) | 76 | 152 | 
 | 
| 1011 | 党蒙 | 学术写作(新闻传播学) | 77 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 143 | 
 | 
| 0086 | 薛冰 | 学术写作(新闻传播学) | 70 | 人文社科综合(新闻传播学) | 67 | 137 | 
 | 
| 0426 | 牛苏雨 | 学术写作(新闻传播学) | 65 | 人文社科综合(新闻传播学) | 66 | 131 | 
 | 
| 1412 | 赵轶博 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 78 | 146 | 
 | 
| 4214 | 宋伯雄 | 学术写作(新闻传播学) | 68 | 人文社科综合(新闻传播学) | 85 | 153 | 
 | 
| 2967 | 陈燕纯 | 学术写作(新闻传播学) | 69 | 人文社科综合(新闻传播学) | 72 | 141 | 
 | 
| 0044 | 王萍 | 学术写作(新闻传播学) | 60 | 人文社科综合(新闻传播学) | 71 | 131 | 
 | 
| 0020 | 张茹淇 | 学术写作(新闻传播学) | 76 | 人文社科综合(新闻传播学) | 69 | 145 | 
 | 


