全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||
学科或专业 | 研究方向 | 统考科目 | 学院(研究院、实验室) |
020200应用经济学 | 01 产业经济 | 综合能力(二) | 经济与管理学院 |
02 数字经济 | |||
03 国际文化贸易 | |||
030200政治学 | 01 政治学理论与政治传播 | 综合能力(一) | 政府与公共事务学院 |
02 媒介与国家治理 | |||
03 全球传播与国际关系 | |||
050101文艺学 | 01 中国古典文论与美学 | 人文学院 | |
02 西方文论与美学 | |||
03 审美文化学 | |||
04 文艺批评 | |||
050102语言学及应用语言学 | 01 应用语言学 | ||
02 对外汉语 | |||
03 计算语言学 | |||
04 理论语言学 | |||
050103汉语言文字学 | 01 汉语史 | ||
02 现代汉语 | |||
050105中国古代文学 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | ||
02 唐宋文学 | |||
03 元明清文学 | |||
050106中国现当代文学 | 01 中国现当代文学与文化传播 | ||
02 中国现当代戏剧影视文学 | |||
03 中国现当代思想文化与文学 | |||
050108比较文学与世界文学 | 01 世界文学与大众传播 | ||
050301新闻学 | 01 新闻理论与历史 | 新闻学院 | |
02 新闻业务 | |||
03 广播学 | |||
050302传播学 | 02 传播理论与历史 | 传播研究院 | |
03 应用传播学 | |||
04 性别传播 | |||
05 智能传播 | |||
06 跨文化传播 | |||
07 北美传播研究 | |||
08 拉美传播研究 | |||
09 欧洲传播研究 | |||
10 非洲传播研究 | |||
11 澳洲传播研究 | |||
12 东南亚传播研究 | |||
13 传播心理学 | 新闻学院 | ||
14 计算传播学 | |||
15 互联网传播 | |||
16 媒介与全球化(中外合作办学) | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2新媒体 | 01 新媒体产业 | 广告学院 | |
0503J5信息传播学 | 01 信息素养 | 传播研究院 | |
02 口述历史与传播 | |||
03 信息舆论 | |||
04 计算广告 | 广告学院 | ||
0503Z2广告学 | 01 广告史论 | 广告学院 | |
02 数字营销 | |||
03 品牌传播 | |||
04 战略公关与传播 | |||
0503Z3传媒经济学 | 01 智能融媒体经营与管理 | 经济与管理学院 | |
02 视听内容管理与运营 | |||
0503Z4编辑出版学 | 01 编辑出版理论 | 传播研究院 | |
02 数字出版 | |||
080904电磁场与微波技术 | 01 5G天线与微波技术 | 综合能力(二) | 信息与通信工程学院 |
02 光纤通信与光器件 | |||
03 太赫兹与毫米波技术 | |||
081000信息与通信工程 | 01 智能视频处理 | ||
02 智能音频处理 | |||
03 信息网络与大数据 | |||
04 信号处理与智能计算 | |||
05 视听技术与智能控制 | |||
06 沉浸式媒体技术 | |||
07 新一代移动通信 | |||
081200计算机科学与技术 | 01 智能系统与软件工程 | 计算机与网络空间安全学院 | |
| 02 媒体计算与智能传播 | ||
| 03 数据科学与视觉计算 | ||
083900网络空间安全 | 01 区块链 | ||
02 全媒体内容安全 | |||
03 网络与系统安全 | |||
087200设计学 | 01 信息技术与设计 | 动画与数字艺术学院 | |
120100管理科学与工程 | 01 大数据决策与优化 | 经济与管理学院 | |
02 人工智能与创新管理 | |||
03 智能媒体管理 | |||
120400公共管理学 | 01 公共事务与传播治理 | 综合能力(一) | 政府与公共事务学院 |
02 舆情治理与应急管理 | |||
03 媒介与社会政策 | |||
130100艺术学 | 01 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | |
02 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | ||
03 数字艺术学 | 动画与数字艺术学院 | ||
04 艺术史论 | 艺术研究院 | ||
05 艺术批评学 | |||
06 艺术传播学 | |||
07 传媒艺术学 | |||
08 艺术管理学 | 文化产业管理学院 | ||
1301J1文化产业 | 01 区域文化产业发展 | ||
02 文化经济与贸易 | |||
03 文化法治与知识产权 | |||
137000设计学 | 01 交互与智能设计 | 动画与数字艺术学院 | |
02 游戏学 | |||
03 文化数字化设计 | |||
04 品牌传播设计 | 广告学院 | ||
05 空间传播设计 | |||
06 时尚传播设计 | |||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||
类别或领域 | 研究方向 | 统考科目 | 学院(研究院、实验室) |
025400国际商务 | 01 国际媒体商务 | 综合能力(二) | 经济与管理学院 |
02 数字贸易 | |||
035102法律(法学) | 01 文化法治 | 综合能力(一) | 文化产业管理学院 |
045300国际中文教育 | 01 汉语国际教育 | 人文学院 | |
02 中国文化海外传播 | |||
03 国际中文传媒教育 | |||
055200新闻与传播 | 01 全媒体新闻实务 | 新闻学院 | |
02 舆情分析 | |||
06 北美传播实践 | 传播研究院 | ||
07 拉美传播实践 | |||
08 欧洲传播实践 | |||
09 非洲传播实践 | |||
10 澳洲传播实践 | |||
11 东南亚传播实践 | |||
12 品牌营销传播 | 广告学院 | ||
13 数字文化与传播 | 文化产业管理学院 | ||
17 国际广播电视(中外合作办学) | 国际传媒教育学院 | ||
055300出版 | 01 出版经营管理 | 传播研究院 | |
02 数字出版业务 | |||
03 国际出版 | |||
085401新一代电子信息技术 | 01 智能信息处理 | 综合能力(二) | 信息与通信工程学院 |
02 移动媒体与智能通信 | |||
03 5G/6G天线与智能超表面 | |||
085404计算机技术 | 01 融媒体技术 | 计算机与网络空间安全学院 | |
085410人工智能 | 01 智能视频技术 | 信息与通信工程学院 | |
02 智能音频技术 | |||
03 信息网络与大数据 | |||
04 沉浸式视听技术 | |||
085411大数据技术与工程 | 01 大数据工程与应用 | 计算机与网络空间安全学院 | |
085412网络与信息安全 | 01 网络与媒体安全(传奇班) | 计算机与网络空间安全学院 | |
125100工商管理 | 00 不区分研究方向 | 综合能力(一) | 经济与管理学院 |
125200公共管理 | 01 公共治理与城乡智慧管理 | 政府与公共事务学院 | |
02 传媒与公共事务管理 | |||
03 公共危机与应急治理 | |||
125300会计 | 01 大数据与商务分析 | 经济与管理学院 | |
02 公司治理与内部控制 | |||
135200音乐 | 01 数字音乐创作 | 音乐与录音艺术学院 | |
02 音乐表演 | |||
03 录音 | |||
04 音乐产业 | |||
135400戏剧与影视 | 03 电影创作 | 戏剧影视学院 | |
04 编剧 | |||
05 戏剧创作 | |||
06 广播艺术创作 | |||
07 综艺节目策划与创作 | |||
08 视听创作 | |||
09 播音主持艺术 | 播音主持艺术学院 | ||
10 影视动画创作 | 动画与数字艺术学院 | ||
11 创意写作 | 人文学院 | ||
135600美术与书法 | 01 演出美术创作 | 戏剧影视学院 | |
02 综合绘画创作 | |||
03 传媒美术创作 | |||
135700设计 | 01 光影空间设计 | ||
02 动漫设计 | 动画与数字艺术学院 | ||
03 未来媒体与交互设计 | |||
04 游戏创作与电竞策划 | |||
05 品牌设计 | 广告学院 | ||
06 公共艺术设计 |