培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 外国语水平基本要求 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 学硕 | 1.大学英语六级成绩达到425分; |
050302 | 传播学 | 学硕 | ||
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 1.大学英语四级成绩达到425分; | |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 学硕 | 1.大学英语六级成绩520分以上(含); | |
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 无要求 | |
055300 | 出版 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分(或其他语种相应等级) |
0503J5 | 信息传播学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分(或其他语种相应等级) | |
0503Z4 | 编辑出版学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分(或其他语种相应等级) | |
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分(或其他语种相应等级) | |
055300 | 出版 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分(或其他语种相应等级) | |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 无要求 | |
135600 | 美术与书法 | |||
135700 | 设计 | |||
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 无要求 | |
动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
137000 | 设计学 | 学硕 |
| |
130100 | 艺术学 | 学硕 | ||
135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 无要求 | |
135700 | 设计 | 专硕 | ||
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 专硕 | 无要求 |
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | ||
085401 | 新一代电子信息技术 | 专硕 | ||
085410 | 人工智能 | 专硕 | ||
计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
083900 | 网络空间安全 | 学硕 | ||
085404 | 计算机技术 | 专硕 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 专硕 | ||
数据科学与智能媒体学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 |
0810J5 | 信息传播学 | 学硕 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | ||
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 学硕 | ||
050105 | 中国古代文学 | 学硕 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | ||
045300 | 国际中文教育 | 专硕 | ||
135400 | 戏剧与影视 | 专硕 | 无要求 | |
外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 |
1.大学四级考试580分及以上; 2.大学英语六级530分及以上; 3.雅思成绩7分及以上; 4.笔译三级及以上; 5.英语专业四级良好及以上; 6.其他语种相应等级。 |
050202 | 俄语语言文学 | 学硕 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | ||
055101 | 英语笔译 | 专硕 | ||
055106 | 日语口译 | 专硕 | ||
广告学院 | 0503J2 | 新媒体 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
0503J5 | 信息传播学 | 学硕 | ||
0503Z2 | 广告学 | 学硕 | ||
137000 | 设计学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | ||
135700 | 设计 | 专硕 | 无要求 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 学硕 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | ||
文化产业管理学院 | 130100 | 艺术学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
1301J1 | 文化产业 | 学硕 | ||
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 无要求 | |
0503J7 | 文化发展与传播 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | ||
030505 | 思想政治教育 | 学硕 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学硕 | ||
国际传媒教育学院 | 050302 | 传播学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 |
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
政府与公共事务学院 | 030200 | 政治学 |
| 1.大学英语六级成绩达到500分; |
120400 | 公共管理学 |
| 1.大学英语六级成绩达到530分; | |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 学硕 | 1.大学英语六级水平考试550分(含)以上,或托福成绩95分以上,或雅思(学术类)6.5分以上; |
0503J2 | 新媒体 | 大学英语六级成绩达到425分 | ||
0503J4 | 互联网信息 | 大学英语六级成绩达到425分 | ||
0810J4 | 互联网信息 | 大学英语六级成绩达到425分 | ||
055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分(15网络舆情) | |
1.大学英语六级水平考试550分(含)以上,或托福成绩95分以上,或雅思(学术类)6.5分以上; | ||||
大学英语四级成绩达到425分(17媒体融合与传播实务) | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
0503J5 | 信息传播学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分 | |
081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分 | |
注: |