对于我校2025年推免生预报名复试合格人员,如获得本科就读学校2025年研究生推免资格,并报考我校研究生(报考专业须与预报名复试合格人员名单公示中的专业相同),可直接拟录取。 对于2025年推免生预报名复试备选合格人员,我校将根据推免生实际录取情况进行递补,请及时关注通知。 | |||||||
学院(研究院、实验室) | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 专业知识与综合素质成绩 | 外语听说能力成绩 | 总成绩 | 备注 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 章雨晴 | 94 | 92.5 | 93.85 | 合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 陈滟鹭 | 93.25 | 90.5 | 92.98 | 合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 蒋文昕 | 90.5 | 95.5 | 91 | 合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 代庆武 | 90.5 | 91 | 90.55 | 备选合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 徐愉舒 | 89 | 92.5 | 89.35 | 备选合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 高阳 | 87.75 | 86 | 87.58 | 备选合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 方一柳 | 86.75 | 85.5 | 86.63 | 备选合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 李昕烨 | 86.25 | 83.5 | 85.98 | 备选合格 |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 邓佳怡 | 85.25 | 85.5 | 85.28 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 温昊翔 | 95.25 | 94.5 | 95.18 | 合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 徐昕荧 | 95.25 | 94.5 | 95.18 | 合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 周嘉骏 | 95.25 | 94.5 | 95.18 | 合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 胡诗丹 | 95 | 95 | 95 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 甘天仪 | 95 | 94.5 | 94.95 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 赵梦园 | 95 | 90.5 | 94.55 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 周宇婷 | 93 | 88.5 | 92.55 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 梁为 | 92.25 | 90.5 | 92.08 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 隗佳琳 | 90.5 | 90 | 90.45 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 刘娜 | 90 | 90.5 | 90.05 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 王一帆 | 90 | 90.5 | 90.05 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 汪名扬 | 90 | 89.5 | 89.95 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 董金捷 | 87.75 | 88 | 87.78 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 李诗睿 | 87.5 | 90 | 87.75 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 房乐之 | 86.25 | 90 | 86.63 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 徐欣悦 | 85 | 90.5 | 85.55 | 备选合格 |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 贺航冰 | 85 | 85.5 | 85.05 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 潘亮宇 | 95 | 94.5 | 94.95 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陆奕钒 | 92 | 90 | 91.8 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 谭梓莜 | 90.75 | 91 | 90.78 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 冯诗茜 | 89.75 | 89 | 89.68 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陆唯一 | 89.5 | 90.5 | 89.6 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 宋苏琴 | 90 | 85.5 | 89.55 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘若溪 | 89 | 87.5 | 88.85 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 顾彦君 | 88.25 | 90.5 | 88.48 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 曲俊安 | 89.25 | 80 | 88.33 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 马越 | 88.25 | 87.5 | 88.18 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘若宇 | 88.25 | 86.5 | 88.08 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王晓艺 | 87.75 | 88.5 | 87.83 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张轩 | 87.25 | 90 | 87.53 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 钟煜晗 | 87 | 85.5 | 86.85 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 解雅祺 | 86.25 | 86 | 86.23 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黎苑婷 | 86 | 85.5 | 85.95 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张晨 | 85.25 | 84.5 | 85.18 | 合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杜佳蕙 | 83.25 | 87.5 | 83.68 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王新艳 | 82.5 | 80.5 | 82.3 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 曾媛茜 | 81.25 | 81 | 81.23 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 金玟 | 80.75 | 83.5 | 81.03 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘艳鑫 | 78.25 | 84 | 78.83 | 备选合格 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘婧婷 | 76.25 | 84.5 | 77.08 | 备选合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蒋泽平 | 95 | 87 | 94.2 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 文中 | 94 | 89 | 93.5 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 樊智康 | 93 | 97 | 93.4 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张璐瑶 | 92 | 84 | 91.2 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 孔圣博 | 90 | 86 | 89.6 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 邱林 | 91 | 65 | 88.4 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 庄昕 | 89 | 70 | 87.1 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李钰 | 87 | 70 | 85.3 | 合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 吴安琪 | 85 | 80 | 84.5 | 备选合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 范盈盈 | 84 | 85 | 84.1 | 备选合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李玲贤 | 83 | 78 | 82.5 | 备选合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘安 | 82 | 78 | 81.6 | 备选合格 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 罗玲 | 80 | 88 | 80.8 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 陈嘉琦 | 93 | 80 | 91.7 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 刘骏 | 92 | 85 | 91.3 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 胡雯雯 | 90 | 80 | 89 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 魏帆飞 | 90 | 76 | 88.6 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 孙锦泽 | 89 | 82 | 88.3 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 何雨鑫 | 89 | 79 | 88 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 赵嘉欣 | 88 | 83 | 87.5 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 肖俊杰 | 88 | 75 | 86.7 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 李梓菡 | 87 | 80 | 86.3 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 马毅晨 | 86 | 86 | 86 | 合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 刘娅薇 | 84 | 85 | 84.1 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 李朵朵 | 82 | 84 | 82.2 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 陆之奕 | 95 | 95 | 95 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张皓琦 | 94 | 95 | 94.1 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 刘诗媛 | 93 | 92 | 92.9 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 刘沈时 | 92 | 89 | 91.7 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 龚小雯 | 90 | 90 | 90 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 刘宇轩 | 88 | 91 | 88.3 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 孙湄茵 | 87 | 86 | 86.9 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 巩镇滋 | 86 | 85 | 85.9 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 黄彬 | 85 | 85 | 85 | 合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张艺涵 | 85 | 83 | 84.8 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 邵梅洁 | 84 | 89 | 84.5 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 付香涵 | 83 | 83 | 83 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 刘阳 | 82 | 81 | 81.9 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 陈艺玲 | 81 | 86 | 81.5 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 左璇 | 81 | 84 | 81.3 | 备选合格 |
电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 樊书颖 | 80 | 84 | 80.4 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 高兴 | 96 | 90 | 95.4 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王愉扬 | 96 | 89 | 95.3 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 林伊璇 | 96 | 85 | 94.9 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 邢才楹 | 95 | 86 | 94.1 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郭千尘 | 94 | 90 | 93.6 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨昱萌 | 93 | 92 | 92.9 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黄思恩 | 92 | 92 | 92 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张安宁 | 92 | 87 | 91.5 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 林思思 | 91 | 91 | 91 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 姜莹 | 90 | 80 | 89 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 戴书航 | 89 | 86 | 88.7 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黄冬坤 | 88 | 82 | 87.4 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨艺蕾 | 87 | 89 | 87.2 | 合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张潇月 | 86 | 88 | 86.2 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈天睿 | 86 | 85 | 85.9 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 朱雅静 | 86 | 83 | 85.7 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 牛怡丹 | 86 | 82 | 85.6 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 唐千惠 | 85 | 90 | 85.5 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 施泽林 | 85 | 88 | 85.3 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 诺敏 | 84 | 92 | 84.8 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张芸蕾 | 84 | 84 | 84 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郑晓萱 | 83 | 92 | 83.9 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张小蕾 | 83 | 90 | 83.7 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 闵嘉仪 | 82 | 87 | 82.5 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 李旭烨 | 82 | 84 | 82.2 | 备选合格 |
电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 曹亦晴 | 82 | 83 | 82.1 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 夏欣 | 88 | 75 | 86.7 | 合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 孙钰滨 | 82 | 82 | 82 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 李思佳 | 82 | 81 | 81.9 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 袁粤琳 | 82 | 80 | 81.8 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 任科宇 | 82 | 80 | 81.8 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 刘孜 | 81 | 81 | 81 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 方恒玥 | 81 | 80 | 80.9 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 丁子言 | 80 | 85 | 80.5 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 丁正硕 | 80 | 82 | 80.2 | 备选合格 |
电视学院 | 055300 | 出版 | 李伊阿果 | 80 | 80 | 80 | 备选合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 王潇镭 | 94.4 | 94.5 | 94.41 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 刘安雅 | 93.8 | 90 | 93.42 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 陈颖齐 | 93.8 | 89 | 93.32 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 霍萌歆 | 93 | 93.5 | 93.05 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 武锐 | 93 | 85.5 | 92.25 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 石钰铭 | 92 | 90.5 | 91.85 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 李妍 | 92.2 | 87 | 91.68 | 合格 |
传播研究院 | 050302 | 传播学 | 蔡健明 | 91 | 88 | 90.7 | 合格 |
传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 周梓涵 | 88.8 | 92 | 89.12 | 合格 |
传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 王洛琳 | 88.8 | 86.5 | 88.57 | 合格 |
传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 陈相如 | 88.2 | 89.5 | 88.33 | 合格 |
传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 任佳怡 | 93.4 | 91.5 | 93.21 | 合格 |
传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈文军 | 85.8 | 85.5 | 85.77 | 合格 |
传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 周子涵 | 85.2 | 84.5 | 85.13 | 合格 |
传播研究院 | 055300 | 出版 | 章澄 | 89.6 | 80 | 88.64 | 合格 |
传播研究院 | 055300 | 出版 | 周艺 | 87.8 | 92.5 | 88.27 | 合格 |
传播研究院 | 055300 | 出版 | 田依宁 | 86.8 | 90.5 | 87.17 | 合格 |
传播研究院 | 055300 | 出版 | 王靖诚 | 86.8 | 73 | 85.42 | 合格 |
传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 胡文菲 | 92.6 | 85 | 91.84 | 合格 |
传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 李然 | 89.2 | 95 | 89.78 | 合格 |
传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 朱晓平 | 88.2 | 79 | 87.28 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张陆祎 | 90.25 | 80 | 89.23 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 李卓琳 | 91 | 65 | 88.4 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 黄碧淇 | 87.75 | 90 | 87.98 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 宋佳乐 | 88 | 85 | 87.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 梁艺嘉 | 88 | 80 | 87.2 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 康亿博 | 86.75 | 80 | 86.08 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 舒景岚 | 87.75 | 70 | 85.98 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 袁如玉 | 88.25 | 60 | 85.43 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 俞丝雨 | 84.6 | 90 | 85.14 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 毛嗣祺 | 85 | 85 | 85 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 庄志辉 | 86 | 70 | 84.4 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 袁百策 | 84 | 85 | 84.1 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 邱慕卿 | 85.25 | 65 | 83.23 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 袁萌芝 | 82.6 | 85 | 82.84 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 李菁菁 | 82.4 | 80 | 82.16 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 方正扬 | 81 | 85 | 81.4 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 郭滢彧 | 81 | 80 | 80.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 李伊雯 | 80.8 | 80 | 80.72 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张艺嘉 | 81.25 | 75 | 80.63 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 赵子墨 | 80.6 | 80 | 80.54 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 廖书涵 | 80 | 80 | 80 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张铭艳 | 76 | 80 | 76.4 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 朱卓峰 | 77 | 70 | 76.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 宋爽 | 75.6 | 75 | 75.54 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 范洛萌 | 75 | 70 | 74.5 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王梓 | 75 | 65 | 74 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 史倩如 | 72 | 75 | 72.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 常文淇 | 71 | 65 | 70.4 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 肖吟祯 | 70 | 70 | 70 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 伍俊宇 | 68 | 70 | 68.2 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 陈彦桐 | 65 | 65 | 65 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 左子涵 | 60 | 60 | 60 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 马昀楚 | 60 | 60 | 60 | 合格 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王荟瑶 | 60 | 60 | 60 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈馨婷 | 94 | 90 | 93.6 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蒋奖 | 93 | 90 | 92.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈乙葳 | 89.75 | 90 | 89.78 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 贾小锐 | 89.5 | 90 | 89.55 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 宋子乐 | 90 | 85 | 89.5 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 邹继乐佳 | 88.75 | 90 | 88.88 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈璟斓 | 88.75 | 85 | 88.38 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 黄妍妮 | 88.75 | 80 | 87.88 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 周雨桐 | 88 | 85 | 87.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 向彦儒 | 80 | 80 | 80 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 钟鸿森 | 80 | 60 | 78 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李鑫欣 | 75.75 | 90 | 77.18 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 黄建麒 | 77.5 | 70 | 76.75 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 潘清扬 | 75 | 80 | 75.5 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王梓睿 | 71.25 | 90 | 73.13 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 薛扬 | 70 | 60 | 69 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 徐毓培 | 94 | 95 | 94.1 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蔡心若 | 94 | 95 | 94.1 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈颢月 | 94 | 93 | 93.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张思瀚 | 92 | 95 | 92.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘芊羽 | 91.4 | 90 | 91.26 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张璟一 | 91 | 90 | 90.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 胡优 | 90.4 | 90 | 90.36 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 吴珊珊 | 90 | 90 | 90 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘馨文 | 98 | 95 | 97.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 姜一闻 | 96 | 95 | 95.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 黄巾倚 | 97 | 70 | 94.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 吴扬升 | 94 | 90 | 93.6 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李家熙 | 93 | 90 | 92.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 骆曼 | 95 | 70 | 92.5 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈若曦 | 93 | 85 | 92.2 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李硕 | 91 | 80 | 89.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王孟恙 | 92 | 65 | 89.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 贾川西 | 92 | 65 | 89.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 周玲旭 | 86 | 95 | 86.9 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 翟淑雯 | 86.25 | 80 | 85.63 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王伟伦 | 80 | 70 | 79 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李心遥 | 88.25 | 90 | 88.43 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 崔雪婷 | 85 | 75 | 84 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张朋华 | 83.75 | 50 | 80.38 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 喻嘉宁 | 78.75 | 85 | 79.38 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈思元 | 80 | 50 | 77 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 田未 | 78.75 | 50 | 75.88 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王姝然 | 73.75 | 80 | 74.38 | 备选合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 胡嘉欣 | 72.5 | 60 | 71.25 | 备选合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 赵月晗 | 91.25 | 95 | 91.63 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王泽 | 87.5 | 90 | 87.75 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 严思颖 | 85 | 90 | 85.5 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘欣旋 | 83.25 | 95 | 84.43 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 胡馨雅 | 83.75 | 85 | 83.88 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 唐仕瑞 | 85.25 | 70 | 83.73 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 鲍屹 | 81.5 | 90 | 82.35 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 吕怡霄 | 81.5 | 90 | 82.35 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 孙歆瑜 | 81.25 | 80 | 81.13 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘禹尧 | 81.75 | 70 | 80.58 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 梁博洋 | 80 | 60 | 78 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 靳恒 | 79.5 | 60 | 77.55 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 邓柯 | 90.75 | 90 | 90.68 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 曹达鹏 | 90 | 83 | 89.3 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 王一卓 | 88.25 | 90 | 88.43 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 林芝伊 | 87.25 | 88 | 87.33 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 刘严泽 | 88 | 75 | 86.7 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 尹博欣 | 66 | 84 | 67.8 | 备选合格 |
戏剧影视学院 | 135700 | 设计 | 郑艺涵 | 93.25 | 90 | 92.93 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135700 | 设计 | 展梓家 | 88.25 | 82 | 87.63 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135700 | 设计 | 吴妍萱 | 86.25 | 90 | 86.63 | 合格 |
戏剧影视学院 | 135700 | 设计 | 崔玳侨 | 81.5 | 80 | 81.35 | 备选合格 |
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 宋睿 | 87.33 | 90 | 87.6 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 翟嘉懿 | 86.67 | 94 | 87.4 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张舜尧 | 90.67 | 95 | 91.1 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 魏梦园 | 90 | 87 | 89.7 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈斐 | 88.67 | 95 | 89.3 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蔺怡帆 | 88.33 | 95 | 89 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李安邦 | 88.33 | 87 | 88.2 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 陈美君 | 87.67 | 87 | 87.6 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李梓东 | 87.33 | 88 | 87.4 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 黄帅 | 85.33 | 95 | 86.3 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 曹晋铭 | 85.67 | 92 | 86.3 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘芳麟 | 85 | 93 | 85.8 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李泽华 | 85 | 87 | 85.2 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘志鹏 | 84.33 | 85 | 84.4 | 合格 |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 吴效丞 | 83 | 95 | 84.2 | 合格 |
