全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||||
学科或专业 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
020200 | 01产业经济 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 |
02数字经济 | |||||
03国际文化贸易 | |||||
030200 | 01政治学理论与政治传播 | 11 | 5 | ①101思想政治理论 | 政府与公共事务学院 |
02媒介与国家治理 | |||||
03全球传播与国际关系 | |||||
030501 | 01马克思主义大众化传播研究 | 4 | 2 | 马克思主义学院 | |
030503 | 01习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 3 | 1 | ||
030505 | 01新时代思想政治教育理论与实践研究 | 8 | 4 | ||
02传媒与思想政治教育研究 | |||||
030506 | 01中国共产党与中国式现代化进程研究 | 3 | 1 | ||
02中国近现代文化传播研究 | |||||
050101 | 01中国古典文论与美学 | 11 | 5 | 人文学院 | |
02西方文论与美学 | |||||
03审美文化学 | |||||
04文艺批评 | |||||
050102 | 01应用语言学 | 14 | 7 | ||
02对外汉语 | |||||
03计算语言学 | |||||
04理论语言学 | |||||
050103 | 01汉语史 | 3 | 1 | ||
02现代汉语 | |||||
050105 | 01先秦两汉魏晋南北朝文学 | 7 | 3 | ||
02唐宋文学 | |||||
03元明清文学 | |||||
050106 | 01中国现当代文学与文化传播 | 12 | 6 | ||
02中国现当代戏剧影视文学 | |||||
03中国现当代思想文化与文学 | |||||
050108 | 01世界文学与大众传播 | 3 | 1 | ||
050201 | 01现代语言学 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 | 外国语言文化学院 |
02英语文学 | |||||
03英语媒体语言研究 | |||||
04翻译理论与影视译制 | |||||
050202 | 01俄罗斯文学与翻译 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | |
02俄语媒体语言研究 | |||||
050211 | 01跨文化交际与语言传播 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | |
02话语语言学 | |||||
050301 | 01新闻理论与历史 | 23 | 11 | ①101思想政治理论 | 新闻学院 |
02新闻业务 | |||||
03广播学 | |||||
050302 | 01传播理论与历史 | 35 | 17 | 传播研究院 | |
02应用传播学 | |||||
03性别传播 | |||||
04智能传播 | |||||
05跨文化传播 | |||||
06传播心理学 | 29 | 14 | 新闻学院 | ||
07计算传播学 | |||||
08互联网传播 | |||||
09媒介与全球化(中外合作办学) | 4 | 2 | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2 | 01新媒体产业 | 6 | 3 | 广告学院 | |
02新媒体理论 | 4 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
03新媒体产业(中外合作办学) | 16 | 0 | 海南国际学院 | ||
0503J4 | 01社会化媒体 | 14 | 7 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
02视听新媒体 | |||||
03网络空间治理 | |||||
04网络与未来社会 | |||||
0503J5 | 01信息素养 | 8 | 4 | 传播研究院 | |
02口述历史与传播 | |||||
03信息舆论 | |||||
04计算广告 | 3 | 1 | 广告学院 | ||
05舆情与社会治理 | 5 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0503J7 | 01数字文化发展与传播 | 7 | 3 | 文化产业管理学院 | |
02公共文化发展与传播 | |||||
0503Z1 | 01广播电视新闻 | 50 | 25 | 电视学院 | |
02纪录片研究 | |||||
03视听传播理论与实践 | |||||
04智能融媒体研究 | |||||
05全媒体报道 | |||||
06网络新闻与信息传播 | |||||
0503Z2 | 01广告史论 | 25 | 12 | 广告学院 | |
02数字营销 | |||||
03品牌传播 | |||||
04战略公关与传播 | |||||
0503Z3 | 01智能融媒体经营与管理 | 8 | 4 | 经济与管理学院 | |
02数字媒体经济 | |||||
0503Z4 | 01编辑出版理论 | 8 | 4 | 传播研究院 | |
02数字出版 | |||||
0503Z5 | 01国际新闻传播 | 40 | 36 | 电视学院 | |
0503Z7 | 01国际传播理论与历史 | 30 | 24 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
02国际战略传播 | |||||
03国际形象传播 | |||||
04艺术与国际传播 | |||||
057000 | 01中非文明交流互鉴 | 10 | 0 | 传播研究院 | |
02中美文明交流互鉴 | |||||
03中拉文明交流互鉴 | |||||
04中欧文明交流互鉴 | |||||
05中俄文明交流互鉴 | |||||
06亚洲文明交往 | |||||
07非洲文化与战略传播 | 10 | 4 | ①101思想政治理论 | 外国语言文化学院 | |
08东南亚文化与战略传播 | |||||
09东北亚文化与战略传播 | |||||
10南亚文化与战略传播 | |||||
11西亚文化与战略传播 | |||||
12欧洲文化与战略传播 | |||||
13阿拉伯文化与战略传播 | |||||
14全球与区域治理 | 2 | 0 | ①101思想政治理论 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
15区域国别学理论与 | |||||
070100 | 01计算数学与智能媒体 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 数据科学与智能媒体学院 |
02应用数学与信息传播 | |||||
080900 | 01天线与微波技术 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 |
02新一代光纤通信技术 | |||||
03太赫兹与毫米波技术 | |||||
081000 | 01智能视频处理 | 121 | 60 | ||
02智能音频处理 | |||||
03信息网络与大数据 | |||||
04信号处理与智能计算 | |||||
05视听技术与智能控制 | |||||
06沉浸式媒体技术 | |||||
07新一代移动通信 | |||||
08先进计算 | 8 | 4 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
09类脑智能 | 3 | 1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0810J4 | 01媒体大数据 | 19 | 9 | ①101思想政治理论 | |
02智能媒体技术与应用 | |||||
03大数据与社会治理 | |||||
0810J5 | 01传播数据科学 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 数据科学与智能媒体学院 |
081200 | 01智能系统与软件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 |
02媒体计算与智能传播 | |||||
03数据科学与视觉计算 | |||||
083900 | 01区块链 | 15 | 7 | ||
02全媒体内容安全 | |||||
03网络与系统安全 | |||||
087200 | 01信息技术与设计 | 6 | 3 | 动画与数字艺术学院 | |
120100 | 01大数据决策与优化 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 |
02人工智能与创新管理 | |||||
03智能媒体管理 | |||||
120400 | 01公共传播与数字公共治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 政府与公共事务学院 |
02应急管理与舆情治理 | |||||
03媒介与公共政策 | |||||
130100 | 01戏剧与影视学 | 60 | 30 | 戏剧影视学院 | |
02播音主持艺术学 | 4 | 2 | 播音主持艺术学院 | ||
03数字艺术学 | 14 | 7 | 动画与数字艺术学院 | ||
04艺术史论 | 32 | 16 | 艺术研究院 | ||
05艺术批评学 | |||||
06艺术传播学 | |||||
07传媒艺术学 | |||||
08艺术管理学 | 7 | 3 | 文化产业管理学院 | ||
1301J1 | 01区域文化产业发展 | 11 | 5 | ||
02文化经济与贸易 | |||||
03文化法治与知识产权 | |||||
137000 | 01交互与智能设计 | 14 | 7 | 动画与数字艺术学院 | |
02游戏设计 | |||||
03文化数字化设计 | |||||
04品牌传播设计 | 5 | 2 | 广告学院 | ||
05空间传播设计 | |||||
06时尚传播设计 | |||||
07传播设计(中外合作办学) | 6 | 0 | 海南国际学院 | ||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
025400 | 01国际媒体商务 | 8 | 0 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 |
02数字贸易 | |||||
035102 | 01文化法治 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 | 文化产业管理学院 |
045300 | 01国际中文教育 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 | 人文学院 |
02中国文化海外传播 | 10 | 5 | |||
03国际中文传媒教育 | 8 | 4 | |||
055101 | 01影视翻译 | 28 | 14 | ①101思想政治理论 | 外国语言文化学院 |
02新闻翻译 | |||||
055106 | 01传媒口译 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 | |
055200 | 01全媒体新闻实务 | 50 | 25 | ①101思想政治理论 | 新闻学院 |
02舆情分析 | |||||
03国际新闻实务 | 64 | 32 | 电视学院 | ||
04新媒体实务 | |||||
05广播电视新闻采编 | |||||
06中华民族共同体传播实务 | |||||
07北美传播实践 | 10 | 5 | 传播研究院 | ||
08拉美传播实践 | |||||
09欧洲传播实践 | |||||
10非洲传播实践 | |||||
11澳洲传播实践 | |||||
12东南亚传播实践 | |||||
13品牌营销传播 | 35 | 17 | 广告学院 | ||
14数字文化与传播 | 38 | 19 | 文化产业管理学院 | ||
15网络舆情 | 12 | 6 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
16国际传播(白杨班) | 20 | 16 | |||
17媒体融合与传播实务 | 10 | 5 | |||
18国际广播电视(中外合作办学) | 10 | 5 | 国际传媒教育学院 | ||
055300 | 01出版经营管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 | 传播研究院 |
02数字出版业务 | |||||
03国际出版 | |||||
04融合出版业务 | 20 | 10 | 电视学院 | ||
05出版与文化传播 | |||||
085401 | 01智能信息处理 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 |
02移动媒体与智能通信 | |||||
085404 | 01融媒体技术 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 01智能视频技术 | 23 | 11 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 |
02智能音频技术 | |||||
03信息网络与大数据 | |||||
04沉浸式视听技术 | |||||
05媒体内容生成技术 | |||||
085411 | 01大数据工程与应用 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 |
02数据智能技术与应用 | 18 | 9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
03大数据分析与智能计算 | 7 | 3 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
085412 | 01网络与媒体安全(传奇班) | 10 | 5 | 计算机与网络空间安全学院 | |
125100 | 00不区分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理类综合能力 | 经济与管理学院 |
125200 | 01人工智能与城乡智慧管理 | 30 | 0 | 政府与公共事务学院 | |
02传媒与数字公共治理 | |||||
03公共安全与智慧应急 | |||||
125300 | 01大数据与商务分析 | 40 | 0 | 经济与管理学院 | |
02公司治理与内部控制 | |||||
135200 | 01数字音乐创作 | 45 | 22 | ①101思想政治理论 | 音乐与录音艺术学院 |
02音乐表演 | |||||
03录音 | |||||
04音乐产业 | |||||
135400 | 01纪录片创作 | 20 | 10 | 电视学院 | |
02广播电视编导 | |||||
03电影创作 | 28 | 14 | 戏剧影视学院 | ||
04编剧 | 18 | 9 | |||
05戏剧创作 | 13 | 6 | |||
06广播艺术创作 | 5 | 2 | |||
07综艺节目策划与创作 | 8 | 4 | |||
08智能视听创作 | 18 | 9 | |||
09播音主持艺术 | 53 | 26 | 播音主持艺术学院 | ||
10影视动画创作 | 17 | 8 | 动画与数字艺术学院 | ||
11创意写作 | 15 | 7 | 人文学院 | ||
135600 | 01演出美术创作 | 20 | 10 | 戏剧影视学院 | |
02综合绘画创作 | |||||
03传媒美术创作 | |||||
135700 | 01光影空间设计 | 7 | 3 | ||
02动漫设计 | 33 | 16 | 动画与数字艺术学院 | ||
03未来媒体与智能设计 | |||||
04游戏创作与电竞策划 | |||||
05人工智能生成艺术 | |||||
06品牌设计 | 10 | 5 | 广告学院 | ||
07公共艺术设计 | |||||
| |||||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
125100 | 00不区分研究方向 | 162 | 0 | ①199管理类综合能力 | 经济与管理学院 |
125200 | 04人工智能与城乡智慧管理方向 | 40 | 0 | 政府与公共事务学院 | |
05传媒与数字公共治理方向 | |||||
06公共安全与智慧应急方向 | |||||
135400 | 12播音主持艺术方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理论 | 播音主持艺术学院 |
备注: 4.对于区域国别学(专业代码057000)下的1-6、14-15方向业务课一考试科目为“783主题写作”,07-13方向业务课一考试科目为“790外国语言文化综合能力(作答语种须与所报考的研究方向一致)”。 5.本招生目录解释权归中国传媒大学招生处所有。 |