考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
王婉铮 | 100335001004003 | 369 | 95.5 | 84.65 | 全日制 |
|
周硕伟 | 100335001006001 | 348 | 81.85 | 75.73 | 全日制 |
|
吴悠 | 100335001006003 | 353 | 92.58 | 81.59 | 全日制 |
|
张缤月 | 100335001006004 | 371 | 95.28 | 84.74 | 全日制 |
|
孙康 | 100335001008001 | 371 | 84.5 | 79.35 | 全日制 |
|
张可函 | 100335001010001 | 379 | 84.35 | 80.08 | 全日制 |
|
马羽帆 | 100335001013001 | 367 | 81.56 | 77.48 | 全日制 |
|
于欣韵 | 100335001017001 | 375 | 95.5 | 85.25 | 全日制 |
|
罗雨菲 | 100335001022002 | 382 | 94.02 | 85.21 | 全日制 |
|
严萌杉 | 100335001024002 | 401 | 95.65 | 87.93 | 全日制 |
|
魏怡然 | 100335001027001 | 363 | 87.7 | 80.15 | 全日制 |
|
王澍泽 | 100335001038002 | 375 | 86.15 | 80.58 | 全日制 |
|
张雪 | 100335001039002 | 363 | 81.68 | 77.14 | 全日制 |
|
徐布恩 | 100335001039006 | 395 | 86.93 | 82.97 | 全日制 |
|
王羽萱 | 100335001042002 | 353 | 86 | 78.3 | 全日制 |
|
苑婉铮 | 100335001042004 | 361 | 94.6 | 83.4 | 全日制 |
|
景雨洋 | 100335001043002 | 402 | 93.81 | 87.11 | 全日制 |
|
霍萌歆 | 100335001043003 | 381 | 92.28 | 84.24 | 全日制 |
|
徐婉婷 | 100335001043004 | 377 | 88.28 | 81.84 | 全日制 |
|
李希羽 | 100335001044001 | 393 | 91.44 | 85.02 | 全日制 |
|
杨旻 | 100335001045003 | 381 | 84.91 | 80.56 | 全日制 |
|
周幸 | 100335001045004 | 368 | 91.8 | 82.7 | 全日制 |
|
赖斯 | 100335001045005 | 356 | 88.33 | 79.77 | 全日制 |
|
齐恬婧 | 100335001045006 | 362 | 88.07 | 80.24 | 全日制 |
|
呼彦合 | 100335001047002 | 355 | 87.1 | 79.05 | 全日制 |
|
张艺彤 | 100335001047003 | 375 | 88.63 | 81.82 | 全日制 |
|
吴昱辰 | 100335001048003 | 361 | 74.05 | 73.13 | 全日制 |
|
卢芝礼 | 100335001048011 | 372 | 82.5 | 78.45 | 全日制 |
|
曾佳毅 | 100335001056002 | 379 | 87.53 | 81.67 | 全日制 |
|
包莹 | 100335001062001 | 386 | 89.5 | 83.35 | 全日制 |
|
王宁馨 | 100335001064002 | 397 | 88.5 | 83.95 | 全日制 |
|
王子棋 | 100335001064004 | 370 | 80.6 | 77.3 | 全日制 |
|
李青琪 | 100335001064005 | 362 | 84.7 | 78.55 | 全日制 |
|
王亚婷 | 100335001066002 | 360 | 82.8 | 77.4 | 全日制 |
|
张一弛 | 100335001069001 | 385 | 91.3 | 84.15 | 全日制 |
|
何菲阳 | 100335001069002 | 364 | 86.1 | 79.45 | 全日制 |
|
侯卓颖 | 100335001069003 | 361 | 89.9 | 81.05 | 全日制 |
|
孙近 | 100335001072004 | 362 | 84.05 | 78.23 | 全日制 |
|
伍晓瑜 | 100335001073004 | 354 | 81.55 | 76.18 | 全日制 |
|
褚蔓君 | 100335001074003 | 352 | 89.5 | 79.95 | 全日制 |
|
王理昊 | 100335001078001 | 391 | 90.7 | 84.45 | 全日制 |
|
兰雨欣 | 100335001078002 | 384 | 89 | 82.9 | 全日制 |
|
耿匀玥 | 100335001085001 | 375 | 85.49 | 80.25 | 全日制 |
|
张颜荟 | 100335001085002 | 383 | 89.37 | 82.99 | 全日制 |
|
吴彤 | 100335001085003 | 388 | 92.12 | 84.86 | 全日制 |
|
李司弦 | 100335001094002 | 372 | 83.28 | 78.84 | 全日制 |
|
谭景誉 | 100335001099002 | 319 | 86.9 | 75.35 | 全日制 |
|
梅野 | 100335001100002 | 309 | 80.55 | 71.18 | 全日制 |
|
安国松 | 100335001100004 | 335 | 77.2 | 72.1 | 全日制 |
|
赵微 | 100335001100006 | 374 | 78.3 | 76.55 | 全日制 |
|
马茹茹 | 100335001100007 | 325 | 80.2 | 72.6 | 全日制 |
|
王子健 | 100335001103005 | 382 | 89.24 | 82.82 | 全日制 |
|
陈明昊 | 100335001103006 | 319 | 79.74 | 71.77 | 全日制 |
|
曾钰洁 | 100335001103010 | 282 | 72.2 | 64.3 | 全日制 |
|
刘安博 | 100335001103011 | 305 | 68.3 | 64.65 | 全日制 |
|
艾晓雨 | 100335001103012 | 293 | 82.54 | 70.57 | 全日制 |
|
耿云洁 | 100335001103014 | 307 | 86 | 73.7 | 全日制 |
|
邱钱希 | 100335001103015 | 311 | 83.85 | 73.03 | 全日制 |
|
陈诗琪 | 100335001103016 | 357 | 78.95 | 75.18 | 全日制 |
|
徐强 | 100335001103017 | 277 | 80.92 | 68.16 | 全日制 |
|
曹扬毅 | 100335001103018 | 338 | 86.17 | 76.89 | 全日制 |
|
王娇阳 | 100335001103019 | 286 | 75.24 | 66.22 | 全日制 |
|
谢雯博 | 100335001103020 | 321 | 81.45 | 72.83 | 全日制 |
|
牛佳柔 | 100335001103022 | 330 | 84.87 | 75.44 | 全日制 |
|
魏至宏 | 100335001105002 | 297 | 87.6 | 73.5 | 全日制 |
|
王逸君 | 100335001105007 | 294 | 81.8 | 70.3 | 全日制 |
|
王华丽 | 100335001105010 | 297 | 85.9 | 72.65 | 全日制 |
|
贾凌 | 100335001105014 | 286 | 75.45 | 66.33 | 全日制 |
|
王嘉瑞 | 100335001105015 | 333 | 84.95 | 75.78 | 全日制 |
|
张云霁 | 100335001105016 | 325 | 83.5 | 74.25 | 全日制 |
|
叶佳欣 | 100335001105017 | 337 | 83 | 75.2 | 全日制 |
|
常禄菲 | 100335001105018 | 325 | 86.6 | 75.8 | 全日制 |
|
张小斌 | 100335001106001 | 300 | 74.5 | 67.25 | 全日制 |
|
黄昌龙 | 100335001106005 | 262 | 84.9 | 68.65 | 全日制 |
|
张喆 | 100335001106006 | 298 | 83.1 | 71.35 | 全日制 |
|
顾刘一舜 | 100335001106007 | 281 | 84.05 | 70.13 | 全日制 |
|
郝天巍 | 100335001106009 | 308 | 65.05 | 63.33 | 全日制 |
|
李博岩 | 100335001106010 | 326 | 76.4 | 70.8 | 全日制 |
|
郑强 | 100335001106011 | 371 | 88.25 | 81.23 | 全日制 |
|
戴俊麒 | 100335001107001 | 331 | 79.6 | 72.9 | 全日制 |
|
肖川川 | 100335001107002 | 293 | 75.95 | 67.28 | 全日制 |
|
何钰婕 | 100335001107004 | 325 | 80.65 | 72.83 | 全日制 |
|
袁亦博 | 100335001107006 | 287 | 87.1 | 72.25 | 全日制 |
|
董静茹 | 100335001108002 | 343 | 85.7 | 77.15 | 全日制 |
|
夏可馨 | 100335001108008 | 320 | 85.1 | 74.55 | 全日制 |
|
汪凯 | 100335001108010 | 304 | 68.4 | 64.6 | 全日制 |
|
莫嘉毅 | 100335001108011 | 277 | 87.6 | 71.5 | 全日制 |
|
陈亦豪 | 100335001108013 | 361 | 82.75 | 77.48 | 全日制 |
|
张莉婕 | 100335001108014 | 299 | 82.2 | 71 | 全日制 |
|
王柏嘉 | 100335001109002 | 276 | 79.05 | 67.13 | 全日制 |
|
姚鹏骏 | 100335001109003 | 302 | 82.05 | 71.23 | 全日制 |
|
何东霖 | 100335001109005 | 357 | 82.65 | 77.03 | 全日制 |
|
张润 | 100335001112003 | 261 | 78.1 | 65.15 | 全日制 |
|
杨笑予 | 100335001113001 | 269 | 82.85 | 68.33 | 全日制 |
|
张倩妮 | 100335001115002 | 310 | 90.28 | 76.14 | 全日制 |
|
秦冰菁 | 100335001116005 | 332 | 86.68 | 76.54 | 全日制 |
|
杨欣茹 | 100335001116009 | 263 | 85.37 | 68.99 | 全日制 |
|
艾桢彭 | 100335001121006 | 283 | 85.88 | 71.24 | 全日制 |
|
顾镇昊 | 100335001122003 | 314 | 80.03 | 71.42 | 全日制 |
|
陈思敏 | 100335001122005 | 282 | 62.05 | 59.23 | 全日制 |
|
黄鑫 | 100335001123002 | 339 | 91.35 | 79.58 | 全日制 |
|
夏嘉怡 | 100335001123003 | 334 | 91.58 | 79.19 | 全日制 |
|
黄靓 | 100335001124002 | 362 | 93.38 | 82.89 | 全日制 |
|
杨祯 | 100335001129007 | 359 | 66.7 | 69.25 | 全日制 |
|
刘佳 | 100335001129008 | 358 | 70.93 | 71.27 | 全日制 |
|
宫嘉伟 | 100335001129009 | 383 | 84.78 | 80.69 | 全日制 |
|
李沁 | 100335001129011 | 352 | 84.6 | 77.5 | 全日制 |
|
张新月 | 100335001129013 | 364 | 80.23 | 76.52 | 全日制 |
|
韦焘 | 100335001129015 | 371 | 75.7 | 74.95 | 全日制 |
|
赵悦同 | 100335001129016 | 358 | 83 | 77.3 | 全日制 |
|
宋芷蕙 | 100335001129022 | 352 | 81.65 | 76.03 | 全日制 |
|
尹欣然 | 100335001129023 | 368 | 76.85 | 75.23 | 全日制 |
|
杨鑫然 | 100335001129027 | 363 | 77.2 | 74.9 | 全日制 |
|
王芷墨 | 100335001129029 | 371 | 91.7 | 82.95 | 全日制 |
|
曹颖 | 100335001130005 | 364 | 72.5 | 72.65 | 全日制 |
|
王丹丹 | 100335001131011 | 393 | 74.28 | 76.44 | 全日制 |
|
陈奕菲 | 100335001133002 | 400 | 91.88 | 85.94 | 全日制 |
|
周思颖 | 100335001134004 | 355 | 86.27 | 78.64 | 全日制 |
|
李佳桐 | 100335001135002 | 357 | 93.02 | 82.21 | 全日制 |
|
王艾嘉 | 100335001135006 | 355 | 92.94 | 81.97 | 全日制 |
|
林婧 | 100335001135007 | 360 | 86.19 | 79.1 | 全日制 |
|
王宇洁 | 100335001136007 | 370 | 84.3 | 79.15 | 全日制 |
|
牛裕茗 | 100335001136008 | 362 | 89.4 | 80.9 | 全日制 |
|
朱琦乐 | 100335001137005 | 381 | 91 | 83.6 | 全日制 |
|
聂世程 | 100335001137007 | 363 | 81.9 | 77.25 | 全日制 |
|
高文绚 | 100335001141004 | 352 | 89.78 | 80.09 | 全日制 |
|
沈书毅 | 100335001147001 | 389 | 87.7 | 82.75 | 全日制 |
|
段然 | 100335001149004 | 337 | 95.4 | 81.4 | 全日制 |
|
鄢斯轶 | 100335001151002 | 387 | 94.23 | 85.82 | 全日制 |
|
于泽昕 | 100335001151003 | 388 | 95.23 | 86.42 | 全日制 |
|
刘开元 | 100335001153003 | 356 | 94.5 | 82.85 | 全日制 |
|
隗合政 | 100335001154002 | 388 | 91.88 | 84.74 | 全日制 |
|
熊泽宸 | 100335001154004 | 364 | 87.2 | 80 | 全日制 |
|
张若涵 | 100335001154005 | 357 | 79.78 | 75.59 | 全日制 |
|
张祖有 | 100335001156009 | 366 | 85.85 | 79.53 | 全日制 |
|
王尚儒 | 100335001156012 | 402 | 86.45 | 83.43 | 全日制 |
|
许经天 | 100335001156014 | 394 | 88.13 | 83.47 | 全日制 |
|
李璐瑶 | 100335001156021 | 397 | 83.8 | 81.6 | 全日制 |
|
惠子 | 100335001156022 | 385 | 85.75 | 81.38 | 全日制 |
|
王靖熹 | 100335001156023 | 383 | 84.25 | 80.43 | 全日制 |
|
贾燕南 | 100335001156024 | 393 | 85.9 | 82.25 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
卢冠秋 | 100335001156027 | 405 | 87.35 | 84.18 | 全日制 |
|
肖韫 | 100335001156028 | 385 | 84.65 | 80.83 | 全日制 |
|
徐畅 | 100335001156029 | 392 | 84.7 | 81.55 | 全日制 |
|
赵子萌 | 100335001156032 | 413 | 90.8 | 86.7 | 全日制 |
|
孔德培 | 100335001156033 | 418 | 89.05 | 86.33 | 全日制 |
|
黄涵茜 | 100335001157001 | 383 | 88.53 | 82.57 | 全日制 |
|
黎云鹏 | 100335001157002 | 398 | 88.95 | 84.28 | 全日制 |
|
刘畅 | 100335001158001 | 371 | 88.1 | 81.15 | 全日制 |
|
徐苏雨 | 100335001158002 | 407 | 90 | 85.7 | 全日制 |
|
黄文博 | 100335001158003 | 355 | 81 | 76 | 全日制 |
|
尹景仪 | 100335001159004 | 362 | 85.7 | 79.05 | 全日制 |
|
李晓萍 | 100335001159010 | 372 | 83.8 | 79.1 | 全日制 |
|
许自然 | 100335001164001 | 377 | 87.89 | 81.65 | 全日制 |
|
滕傲 | 100335001165001 | 335 | 86.3 | 76.65 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
罗荣蓉 | 100335001167001 | 375 | 85.76 | 80.38 | 全日制 |
|
王浩然 | 100335001168004 | 390 | 89.3 | 83.65 | 全日制 |
|
张硕颀 | 100335001168005 | 392 | 83.35 | 80.88 | 全日制 |
|
习雨阳 | 100335001168007 | 381 | 79.6 | 77.9 | 全日制 |
|
闻萱 | 100335001168008 | 361 | 82.7 | 77.45 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
周子宇 | 100335001168009 | 385 | 79 | 78 | 全日制 |
|
郭景奇 | 100335001168010 | 382 | 86.6 | 81.5 | 全日制 |
|
胡俣 | 100335001168011 | 395 | 77.6 | 78.3 | 全日制 |
|
王梦圆 | 100335001168012 | 377 | 85 | 80.2 | 全日制 |
|
崔雨晨 | 100335001169010 | 374 | 88 | 81.4 | 全日制 |
|
闫泽玉 | 100335001169014 | 372 | 88.6 | 81.5 | 全日制 |
|
周锦玲 | 100335001170001 | 372 | 91.83 | 83.12 | 全日制 |
|
刘宁宇 | 100335001171002 | 351 | 83.8 | 77 | 全日制 |
|
程灵均 | 100335001174004 | 408 | 89.28 | 85.44 | 全日制 |
|
刘文浩 | 100335001177004 | 390 | 82.1 | 80.05 | 全日制 |
|
兰澜 | 100335001181002 | 288 | 75.04 | 66.32 | 全日制 |
|
万艺 | 100335001181003 | 298 | 82.39 | 71 | 全日制 |
|
覃宝睿 | 100335001182003 | 287 | 75.35 | 66.38 | 全日制 |
|
龚婷 | 100335001182005 | 277 | 76.25 | 65.83 | 全日制 |
|
郝好 | 100335001183001 | 286 | 82.65 | 69.93 | 全日制 |
|
吕楠希 | 100335001185001 | 284 | 83.6 | 70.2 | 全日制 |
|
杨泰 | 100335001187004 | 309 | 73.24 | 67.52 | 全日制 |
|
邵佳泓 | 100335001187005 | 294 | 87.15 | 72.98 | 全日制 |
|
王梓薇 | 100335001187006 | 309 | 76.02 | 68.91 | 全日制 |
|
张艺鹏 | 100335001188002 | 372 | 93.15 | 83.78 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
王英超 | 100335001188005 | 293 | 62.8 | 60.7 | 全日制 |
|
冯宇宣 | 100335001188006 | 282 | 61.3 | 58.85 | 全日制 |
|
苗嘉雪 | 100335001188012 | 344 | 72.78 | 70.79 | 全日制 |
|
漆时亦 | 100335001188013 | 320 | 71.5 | 67.75 | 全日制 |
|
石雅倩 | 100335001189002 | 346 | 84.1 | 76.65 | 全日制 |
|
李文琦 | 100335001189003 | 330 | 82.95 | 74.48 | 全日制 |
|
李宏福 | 100335001189004 | 267 | 87 | 70.2 | 全日制 |
|
杨雪南 | 100335001190003 | 290 | 70.13 | 64.07 | 全日制 |
|
赵波 | 100335001191011 | 186 | 88.1 | 75.05 | 全日制 | 管理类联考 |
储瑶 | 100335001191015 | 179 | 83.4 | 71.53 | 全日制 | 管理类联考 |
蔡谟淦 | 100335001191024 | 164 | 89.2 | 71.93 | 全日制 | 管理类联考 |
孙国会 | 100335001191026 | 173 | 87 | 72.33 | 全日制 | 管理类联考 |
王子文 | 100335001191034 | 178 | 87.5 | 73.42 | 全日制 | 管理类联考 |
王佳莉 | 100335001191036 | 182 | 85.9 | 73.28 | 全日制 | 管理类联考 |
李东煌 | 100335001191046 | 194 | 91.7 | 78.18 | 全日制 | 管理类联考 |
熊思睿 | 100335001191048 | 155 | 88.1 | 69.88 | 全日制 | 管理类联考 |
张俊鹏 | 100335001191051 | 181 | 84.3 | 72.32 | 全日制 | 管理类联考 |
方玲 | 100335001191064 | 162 | 89.5 | 71.75 | 全日制 | 管理类联考 |
董准鹰 | 100335001191065 | 174 | 75.1 | 66.55 | 全日制 | 管理类联考 |
张稚昀 | 100335001191067 | 165 | 85.1 | 70.05 | 全日制 | 管理类联考 |
袁俊飞 | 100335001191071 | 168 | 89.1 | 72.55 | 全日制 | 管理类联考 |
阙浩 | 100335001191072 | 175 | 89.8 | 74.07 | 全日制 | 管理类联考 |
才博 | 100335001191079 | 190 | 86.8 | 75.07 | 全日制 | 管理类联考 |
林雪儿 | 100335001191080 | 208 | 86 | 77.67 | 全日制 | 管理类联考 |
王雪菲 | 100335001191081 | 172 | 91.1 | 74.22 | 全日制 | 管理类联考 |
王一坤 | 100335001191089 | 153 | 87.5 | 69.25 | 全日制 | 管理类联考 |
潘佳 | 100335001191091 | 171 | 87 | 72 | 全日制 | 管理类联考 |
吕晗笑 | 100335001192002 | 215 | 88.2 | 79.93 | 全日制 | 管理类联考 |
胡沛然 | 100335001193005 | 188 | 94.4 | 78.53 | 全日制 | 管理类联考 |
李响 | 100335001193014 | 171 | 91.1 | 74.05 | 全日制 | 管理类联考 |
董金鑫 | 100335001193015 | 192 | 92.3 | 78.15 | 全日制 | 管理类联考 |
余金珊 | 100335001193018 | 169 | 89.5 | 72.92 | 全日制 | 管理类联考 |
吕雪琴 | 100335001194003 | 174 | 86.1 | 72.05 | 全日制 | 管理类联考 |
杨超 | 100335001194005 | 167 | 84.3 | 69.98 | 全日制 | 管理类联考 |
刘明轩 | 100335001194007 | 170 | 93.4 | 75.03 | 全日制 | 管理类联考 |
刘子微 | 100335001194008 | 173 | 77 | 67.33 | 全日制 | 管理类联考 |
郭宜青 | 100335001195002 | 201 | 75.5 | 71.25 | 全日制 | 管理类联考 |
刘路颖 | 100335001195008 | 220 | 82.94 | 78.14 | 全日制 | 管理类联考 |
程辉 | 100335001195018 | 215 | 70.08 | 70.87 | 全日制 | 管理类联考 |
王辉 | 100335001195021 | 239 | 85.1 | 82.38 | 全日制 | 管理类联考 |
谷梦露 | 100335001195023 | 217 | 61.58 | 66.96 | 全日制 | 管理类联考 |
陈舒瑶 | 100335001196004 | 232 | 64.8 | 71.07 | 全日制 | 管理类联考 |
张佳媛 | 100335001196021 | 215 | 71.28 | 71.47 | 全日制 | 管理类联考 |
李泽昊 | 100335001196025 | 235 | 80.14 | 79.24 | 全日制 | 管理类联考 |
刘双祯 | 100335001197002 | 367 | 94.7 | 84.05 | 全日制 |
|
王艺筱 | 100335001199009 | 382 | 72.2 | 74.3 | 全日制 |
|
郑妍孜 | 100335001199014 | 375 | 85.4 | 80.2 | 全日制 |
|
李乐兮 | 100335001199015 | 392 | 82.9 | 80.65 | 全日制 |
|
武雯珏 | 100335001199017 | 377 | 78.9 | 77.15 | 全日制 |
|
刘菲儿 | 100335001199018 | 376 | 65.4 | 70.3 | 全日制 |
|
刘美辰 | 100335001200009 | 379 | 87.1 | 81.45 | 全日制 |
|
张雅霖 | 100335001200019 | 382 | 82.2 | 79.3 | 全日制 |
|
梁雨晶 | 100335001201003 | 400 | 84.7 | 82.35 | 全日制 |
|
吴春霞 | 100335001202014 | 386 | 84.7 | 80.95 | 全日制 |
|
李择欣 | 100335001202016 | 390 | 85.9 | 81.95 | 全日制 |
|
杨添予 | 100335001203019 | 365 | 87.5 | 80.25 | 全日制 |
|
王际尧 | 100335001203035 | 386 | 75.5 | 76.35 | 全日制 |
|
钟明妤 | 100335001204017 | 357 | 81.7 | 76.55 | 全日制 |
|
孙翘楚 | 100335001204019 | 404 | 87 | 83.9 | 全日制 |
|
张晨 | 100335001204021 | 358 | 74.08 | 72.84 | 全日制 |
|
糜雨珊 | 100335001204022 | 371 | 87.5 | 80.85 | 全日制 |
|
胡昀 | 100335001204026 | 377 | 70 | 72.7 | 全日制 |
|
崔佳杨 | 100335001205003 | 355 | 82.17 | 76.59 | 全日制 |
|
王诗莉 | 100335001205006 | 387 | 86.14 | 81.77 | 全日制 |
|
宫铭泽 | 100335001206003 | 352 | 79.54 | 74.97 | 全日制 |
|
杨帆 | 100335001207007 | 391 | 81.5 | 79.85 | 全日制 |
|
于航 | 100335001208003 | 381 | 77.13 | 76.67 | 全日制 |
|
齐真 | 100335001208013 | 376 | 76.45 | 75.83 | 全日制 |
|
冉浩伶 | 100335001208016 | 373 | 82.8 | 78.7 | 全日制 |
|
潘冰清 | 100335001208017 | 388 | 78.63 | 78.12 | 全日制 |
|
王怡楠 | 100335001208018 | 355 | 82 | 76.5 | 全日制 |
|
胡泰齐 | 100335001209024 | 368 | 80.55 | 77.08 | 全日制 |
|
宁婧如 | 100335001209027 | 369 | 87.15 | 80.48 | 全日制 |
|
陆俊君 | 100335001209042 | 282 | 75.93 | 66.17 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
鹿中原 | 100335001209054 | 365 | 87.55 | 80.28 | 全日制 |
|
傅嘉慧 | 100335001209059 | 391 | 84.88 | 81.54 | 全日制 |
|
吴雨彤 | 100335001209060 | 383 | 76.5 | 76.55 | 全日制 |
|
宁浴光 | 100335001209062 | 379 | 79.4 | 77.6 | 全日制 |
|
岳诚博 | 100335001209063 | 395 | 81.78 | 80.39 | 全日制 |
|
林梦鸽 | 100335001209064 | 375 | 90.58 | 82.79 | 全日制 |
|
张鹏宇 | 100335001209066 | 393 | 83.03 | 80.82 | 全日制 |
|
窦桐羽 | 100335001210004 | 363 | 94.43 | 83.52 | 全日制 |
|
王煜嘉 | 100335001210006 | 379 | 82 | 78.9 | 全日制 |
|
王丹彤 | 100335001211006 | 387 | 89.64 | 83.52 | 全日制 |
|
熊朵 | 100335001211007 | 365 | 91.66 | 82.33 | 全日制 |
|
罗晨旭 | 100335001211008 | 385 | 89.04 | 83.02 | 全日制 |
|
吕梦洁 | 100335001211009 | 380 | 87.06 | 81.53 | 全日制 |
|
张予涵 | 100335001213002 | 353 | 83.5 | 77.05 | 全日制 |
|
田格函 | 100335001217001 | 307 | 83.85 | 72.63 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
张晗硕 | 100335001217003 | 381 | 84.75 | 80.48 | 全日制 |
|
李金霞 | 100335001217004 | 379 | 81.68 | 78.74 | 全日制 |
|
付雨凝 | 100335001218009 | 381 | 76.53 | 76.37 | 全日制 |
|
巫欣奕 | 100335001218010 | 351 | 76 | 73.1 | 全日制 |
|
薛花 | 100335001222024 | 153 | 90.3 | 70.65 | 非全日制 | 管理类联考 |
王依桐 | 100335001222026 | 198 | 91.9 | 78.95 | 非全日制 | 管理类联考 |
熊红丽 | 100335001222034 | 177 | 82.3 | 70.65 | 非全日制 | 管理类联考 |
张倩 | 100335001222042 | 171 | 83.2 | 70.1 | 非全日制 | 管理类联考 |
吴坪鸽 | 100335001222052 | 195 | 83 | 74 | 非全日制 | 管理类联考 |
桑宇婧 | 100335001222053 | 185 | 86.1 | 73.88 | 非全日制 | 管理类联考 |
于淼 | 100335001222060 | 172 | 87.5 | 72.42 | 非全日制 | 管理类联考 |
朱丽洁 | 100335001222086 | 187 | 83.6 | 72.97 | 非全日制 | 管理类联考 |
顾捷 | 100335001222088 | 218 | 88.2 | 80.43 | 非全日制 | 管理类联考 |
李斌 | 100335001222089 | 180 | 86.8 | 73.4 | 非全日制 | 管理类联考 |
牛漠涵 | 100335001222096 | 158 | 89.7 | 71.18 | 非全日制 | 管理类联考 |
宋静怡 | 100335001222121 | 152 | 86.5 | 68.58 | 非全日制 | 管理类联考 |
曹乐祺 | 100335001222124 | 210 | 88 | 79 | 非全日制 | 管理类联考 |
李政 | 100335001222125 | 174 | 86.2 | 72.1 | 非全日制 | 管理类联考 |
李虹霖 | 100335001222131 | 237 | 85.3 | 82.15 | 非全日制 | 管理类联考 |
刘钇彤 | 100335001222139 | 161 | 88.6 | 71.13 | 非全日制 | 管理类联考 |
邵艳军 | 100335001222143 | 156 | 86.2 | 69.1 | 非全日制 | 管理类联考 |
吴浩楠 | 100335001222152 | 207 | 90.5 | 79.75 | 非全日制 | 管理类联考 |
庞絮文 | 100335001222161 | 181 | 84.5 | 72.42 | 非全日制 | 管理类联考 |
王寅 | 100335001222168 | 183 | 83.5 | 72.25 | 非全日制 | 管理类联考 |
罗勇 | 100335001222172 | 185 | 84.8 | 73.23 | 非全日制 | 管理类联考 |
陈润秋 | 100335001222174 | 168 | 86.8 | 71.4 | 非全日制 | 管理类联考 |
焦丹 | 100335001222179 | 157 | 83.6 | 67.97 | 非全日制 | 管理类联考 |
龙雨 | 100335001222184 | 152 | 85.1 | 67.88 | 非全日制 | 管理类联考 |
秦雅君 | 100335001222188 | 207 | 93.1 | 81.05 | 非全日制 | 管理类联考 |
丁琳 | 100335001222189 | 153 | 82.1 | 66.55 | 非全日制 | 管理类联考 |
张洁 | 100335001222199 | 154 | 88.1 | 69.72 | 非全日制 | 管理类联考 |
汪倩雯 | 100335001222200 | 163 | 91.2 | 72.77 | 非全日制 | 管理类联考 |
王建 | 100335001222201 | 151 | 86.4 | 68.37 | 非全日制 | 管理类联考 |
马工凡 | 100335001222210 | 178 | 85.9 | 72.62 | 非全日制 | 管理类联考 |
赵健锋 | 100335001222211 | 159 | 84.1 | 68.55 | 非全日制 | 管理类联考 |
双俊哲 | 100335001222215 | 154 | 87.3 | 69.32 | 非全日制 | 管理类联考 |
余邵然 | 100335001222216 | 169 | 82.8 | 69.57 | 非全日制 | 管理类联考 |
叶莉 | 100335001222225 | 214 | 89 | 80.17 | 非全日制 | 管理类联考 |
令狐伟锋 | 100335001222228 | 177 | 84.8 | 71.9 | 非全日制 | 管理类联考 |
孟海利 | 100335001222230 | 172 | 81.6 | 69.47 | 非全日制 | 管理类联考 |
曹玉萱 | 100335001222232 | 197 | 89.2 | 77.43 | 非全日制 | 管理类联考 |
崔晨强 | 100335001222234 | 162 | 90.4 | 72.2 | 非全日制 | 管理类联考 |
伦巍巍 | 100335001222235 | 168 | 87.6 | 71.8 | 非全日制 | 管理类联考 |
张晓瀚 | 100335001222262 | 188 | 85 | 73.83 | 非全日制 | 管理类联考 |
张启慧 | 100335001222268 | 173 | 88.4 | 73.03 | 非全日制 | 管理类联考 |
李煜 | 100335001222276 | 161 | 84.3 | 68.98 | 非全日制 | 管理类联考 |
张振伟 | 100335001222278 | 159 | 86.4 | 69.7 | 非全日制 | 管理类联考 |
卢会超 | 100335001222289 | 194 | 90 | 77.33 | 非全日制 | 管理类联考 |
罗茜 | 100335001222292 | 170 | 89.7 | 73.18 | 非全日制 | 管理类联考 |
周赛 | 100335001222293 | 177 | 83.7 | 71.35 | 非全日制 | 管理类联考 |
侯亚萍 | 100335001222294 | 153 | 86.5 | 68.75 | 非全日制 | 管理类联考 |
倪苗 | 100335001222298 | 158 | 83.9 | 68.28 | 非全日制 | 管理类联考 |
高林 | 100335001222299 | 189 | 82.2 | 72.6 | 非全日制 | 管理类联考 |
张淇 | 100335001222303 | 169 | 85.3 | 70.82 | 非全日制 | 管理类联考 |
梁玲 | 100335001222304 | 179 | 90 | 74.83 | 非全日制 | 管理类联考 |
李理 | 100335001222306 | 163 | 84.7 | 69.52 | 非全日制 | 管理类联考 |
李哲 | 100335001222310 | 158 | 86.4 | 69.53 | 非全日制 | 管理类联考 |
李佳勋 | 100335001222311 | 178 | 86.3 | 72.82 | 非全日制 | 管理类联考 |
刘文涛 | 100335001222316 | 171 | 85.3 | 71.15 | 非全日制 | 管理类联考 |
唐彦洲 | 100335001222321 | 154 | 90.4 | 70.87 | 非全日制 | 管理类联考 |
凌莉 | 100335001222323 | 178 | 85.3 | 72.32 | 非全日制 | 管理类联考 |
郭梦莹 | 100335001222325 | 170 | 85.2 | 70.93 | 非全日制 | 管理类联考 |
刘子雄 | 100335001222326 | 159 | 90.5 | 71.75 | 非全日制 | 管理类联考 |
