专业学位博士研究生报考条件:除满足《中国传媒大学2026年博士学位研究生招生简章》所规定的报考条件之外,还须满足相关专业的报考条件,具体内容见下表。
专业学位博士研究生申请材料要求:除满足《中国传媒大学2026年博士学位研究生招生简章》所规定的申请材料要求之外,代表作要求见下表。
培养单位 | 专业 代码 | 专业名称 | 报考条件 | 代表作要求 |
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 满足以下条件(须提供证明材料): 1. 具有音乐或声音艺术相关领域的学习基础或工作经验; 2. 具有音乐或声音艺术相关领域的创作、实践经验; 3. 具有音乐或声音艺术相关领域公开发表的学术成果。 | 近五年内取得的代表性成果,具体如下: 1. 音乐、声音或相关交叉学科的个人创作作品(成果)集等,以及独立创作的证明材料,包括但不限于录音作品、声音设计作品等; 2. 参与国内外与声音相关的创作类项目、声音创作相关比赛获奖等证明材料。 |
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 (数字音乐艺术) | ||
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件之一(须提供证明材料): | 1. 公开演出、播映作品的网络链接地址(如作品是在制作中,请提交国家相关主管部门的制作许可认证); |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件之一(须提供相关证明): | |
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件之一(须提供相关证明): | |
动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件之一(须提供相关证明): | 近五年内取得的代表性成果,具体如下: |
动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 (数字艺术创作) | 满足以下条件之一(须提供相关证明): 1.作为核心创作人员完成数字艺术作品并公开展览,现场观众数量达十万级以上; 2. 作为核心创作人员完成数字艺术作品在中国美术家协会和中国美协数字艺术艺委会主办的各类展览、竞赛中入选和获奖,在Ars Electronica、SIGGRAPH、SIGGRAPH ASIA、ISEA和其他国际顶级数字艺术展览、竞赛中入选和获奖; 3. 作为核心创作人员完成的游戏作品上线持续超过3个月,下载量超10万次或销售额超100万元;或获得国内省部级以上、知名国际游戏节展奖项; 4.作为核心创作人员完成的电影、剧集(包括动画和实拍作品)在院线公映、在省级以上电视台播映、或在互联网平台播映且播放量达百万次以上;或获得国内省部级以上、知名国际影视节展奖项。 5. 作为核心创作人员完成的动画和实拍短片作品获得国内外行业顶级节展奖项。 | 近五年取得的代表性成果: 1.代表作(一部)原素材或链接地址; 2.代表作之外的其他主创或参与作品及相关信息的作品集; 3.创作获奖证明、创作作品本人作为主创的相关证明、论文与著作等其他代表学术与创作能力的证明。 |
电视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件(须提供证明材料): | 1. 代表性主创实践作品,并附上媒体平台发表或播出证明、社会评价证明; |
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 满足以下条件(须提供证明材料): 1. 具有播音主持及相关专业、领域的学习基础,并有3年以上相关工作经验; 2. 具有相关领域创作实践经验,有公开播出的播音主持作品,或在业界公认的播音主持评奖活动中获奖; 3. 具有相关专业领域公开发表的学术成果; 4. 普通话水平测试达到一级甲等,在职播音员主持人须获得播音员主持人上岗资格证书。 | 1. 代表性播音主持作品(不超过2部),要求如下:在大众传播媒体中播出;该作品中播音主持创作的时长超过作品时长的50%;由本人承担的任务量超过该期节目播音主持岗位任务总量的50%;该作品为连续的节目片段,不包括经过剪辑的播音主持作品集锦; 2. 证明专业水平的相关材料:竞赛获奖或提名证书、表彰证书、职称证明、社会评价证明等; 3. 代表性学术成果,包括论文、专著、译著、研究报告等。 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 满足以下条件之一(须提供相关证明): 1. 毕业于美术创作相关专业,或有5年以上相关领域创作经验; 2. 有公开发表、出版或展出的美术作品; 3. 作品在业界公认的展览、比赛或美术活动中获奖。 | 1. 相关专业领域的美术作品集; 2. 美术作品正式出版、发表、展览、展映或获奖的有关证明材料。 |
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | ||
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 (服饰艺术) | ||
信息传播学院
| 055300 | 出版 (数字出版与信息传播) | 具有出版与文化传播相关领域的学习基础或工作经验。同时满足以下条件之一(须提供相关证明): 1. 具有出版相关领域的专业学习或实践经验。 2. 具有出版学科专业科研成果或学术经历。 3. 作为主创人员获得省部级以上奖励(具体奖项见附录2)。 | 近五年内取得的代表性成果,具体如下: 1. 代表性出版与文化传播相关领域作品,并附上媒体平台推送播出或出版证明、社会评价证明。 2. 出版领域的省部级及以上获奖、称号或提名证书。 3. 其他材料,如出版成果材料、论文、著作、研究报告、任职证书等。 |
电视学院 | 055300 | 出版 (出版与文化传播) |
附录1:高级别专业竞赛认定名录(仅适用于“戏剧与影视(纪录片艺术)”)
国内奖项 | 海外奖项 |
精神文明建设“五个一工程”奖 | 美国奥斯卡电影金像奖 |
电视文艺“星光奖” | 戛纳国际电影节 |
中国广播电视大奖 | 威尼斯国际电影节 |
中国电影金鸡奖 | 柏林国际电影节 |
中国电视金鹰奖 | 多伦多国际电影节 |
中国新闻奖 | 美国艾美奖纪录单元 |
上海国际电影节 | 哥本哈根国际纪录片电影节(CPHDOX) |
北京国际电影节 | 日本山形国际纪录片电影节 |
海南岛国际电影节 | 阿姆斯特丹国际纪录片电影节(IDFA) |
中国长春电影节 | Hot Docs加拿大国际纪录片电影节 |
金熊猫奖评选活动 | 莱比锡国际纪录片和动画电影节 |
上海电视节 | 谢菲尔德国际纪录片电影节 |
“光影纪年”——中国纪录片学院奖 | 纽约纪录片电影节(Doc NYC) |
中国高校影视学会“学院奖” | 瑞士尼翁国际纪录片电影节 |
中国大学生电视节 |
|
北京大学生电影节 |
|
中国(广州)国际纪录片节金红棉优秀纪录片评选 |
|
“半夏的纪念” 北京国际大学生影像展 |
|
国家广播电视总局季度推优、年度推优活动 |
|
中国电视纪录片十佳十优评选活动 |
|
附录2:出版专业省部级以上奖励/称号名录
荣誉称号类 |
全国新闻出版行业领军人才 |
各省市新闻出版行业领军人才 |
全国宣传文化系统“四个一批”人才 |
出版物奖项类 |
中国国家图书奖 |
中国出版政府奖 |
中华优秀出版物奖 |
“五个一工程”奖 |
韬奋出版奖/文津图书奖 |
文津图书奖 |
中国大学出版社图书奖 |
国家期刊奖/国家期刊奖提名奖 |
优秀中青年图书编辑奖 |
中国期刊方阵 |
中国书刊发行奖 |
学科竞赛奖项类 |
全国图书编辑出版能力大赛三等奖及以上 |
韬奋杯全国编校技能大赛三等奖及以上 |
出版融合技术·编辑创新大赛三等奖及以上 |
出版学科专业大学生创新创意大赛三等奖及以上 |
注:不在上述范围内的其他奖项/称号须经招生单位学术委员会认定方可有效。


