学院(研究院、实验室) | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 材料评议成绩 | 备注 |
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 翟一博 | 100336100000002 | 82.83 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 张译之 | 100336100000003 | 70.27 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 李佳坤 | 100336100000004 | 83 |
|
广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 杨童 | 100336100000006 | 82.4 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈澜 | 100336100000007 | 74.84 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 初玲羽 | 100336100000009 | 90 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 关靖怡 | 100336100000010 | 90.66 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈英杰 | 100336100000011 | 72.16 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 汪洋 | 100336100000012 | 64.89 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 胡文萱 | 100336100000014 | 91.6 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 钟天炀 | 100336100000017 | 78.4 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 翁思汉 | 100336100000018 | 70.22 |
|
信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 原家悦 | 100336100000019 | 91.4 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 李浩楠 | 100336100000020 | 68.5 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 吴建琴 | 100336100000021 | 79.23 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 王文睿 | 100336110000001 | 84.8 |
|
信息传播学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 刘静 | 100336110000003 | 64.8 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 王翠芳 | 100336110000006 | 64 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 周玲玉 | 100336110000009 | 72 |
|
新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 胡羽婵 | 100336110000010 | 77 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 董绿榛 | 100336110000011 | 75 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 蒲振杰 | 100336110000013 | 65.2 |
|
动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 吴定航 | 100336110000015 | 67 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 郝珊 | 100336110000016 | 89 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 于萍 | 100336110000017 | 60.2 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 李星辰 | 100336110000019 | 79 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 白文清 | 100336110000020 | 84 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 吴怡 | 100336110000022 | 86 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 宋清溪 | 100336110000023 | 61.4 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 杨宝璐 | 100336110000024 | 88 |
|
信息传播学院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 张钰婷 | 100336110000025 | 68.8 |
|
电视学院 | 055300 | 出版 | 姜雨彤 | 100336110000026 | 65 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 顾潇文 | 100336110000029 | 92 |
|
信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 张蔚 | 100336110000030 | 80.6 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 吴艳东 | 100336110000032 | 84 | 对口支援西部地区高校计划 |
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 唐晨 | 100336110000033 | 63 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 初宜佳 | 100336110000034 | 83 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 李春秋 | 100336110000035 | 78.6 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 韦令洲 | 100336110000037 | 85.66 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 丁沐尧 | 100336110000039 | 85 |
|
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 张倩 | 100336110000040 | 60 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 姚宇宸 | 100336110000041 | 65 |
|
动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 庞明月 | 100336110000042 | 83 |
|
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 司雯 | 100336110000043 | 86 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 朱天琪 | 100336110000044 | 89 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 汝鑫淼 | 100336110000045 | 81 |
|
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 郑镕溶 | 100336110000046 | 60 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 单佐龙 | 100336110000049 | 87 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 廖泓博 | 100336110000050 | 76 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 庄昕昊 | 100336110000051 | 73 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 王宇彤 | 100336110000052 | 69.2 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 彭冬雪 | 100336110000053 | 90 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 张诗钰 | 100336110000054 | 96 |
|
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 吴笑云 | 100336110000055 | 82.2 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 李诗琪 | 100336110000056 | 76 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 唐光润 | 100336110000058 | 87 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 左思学 | 100336110000059 | 83.6 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 董慧博 | 100336110000060 | 76 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张钰格 | 100336110000061 | 61 |
|
信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 李启明 | 100336110000062 | 84.2 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 姚月康 | 100336110000064 | 70.1 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 翟艳秋 | 100336110000065 | 68 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 谢昕宸 | 100336110000066 | 63 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 马永杰 | 100336110000068 | 81 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 赵一丹 | 100336110000069 | 66.6 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 陈岳 | 100336110000070 | 70.8 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 王稚斐 | 100336110000071 | 83.4 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李润龙 | 100336110000072 | 70 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 李子昂 | 100336110000073 | 80.2 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 陈姝含 | 100336110000074 | 75 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 安宁 | 100336110000075 | 67.6 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 方正 | 100336110000076 | 70 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 胡俊岩 | 100336110000077 | 72 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 夏梦君 | 100336110000078 | 80 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 王崇文 | 100336110000079 | 88.83 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张妮 | 100336110000080 | 85 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 张国才 | 100336110000081 | 82.8 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘长伟 | 100336110000082 | 70 |
|
音乐与录音艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 李芊锐 | 100336110000083 | 68 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 李伟征 | 100336110000084 | 75 |
|
信息传播学院 | 055300 | 出版 | 董侠 | 100336110000085 | 66 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 顾朗赵 | 100336110000086 | 82 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 侯金玥 | 100336110000087 | 65 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 李逸晨 | 100336110000088 | 64.4 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 岳春晓 | 100336110000089 | 87 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 李彦瑾 | 100336110000091 | 71 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 张维春 | 100336110000092 | 70 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 孙序文 | 100336110000093 | 78 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 韩佳思 | 100336110000095 | 66 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 阴适然 | 100336110000096 | 82 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J4 | 互联网信息 | 丁萌 | 100336110000097 | 81.8 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 卓天祺 | 100336110000098 | 83 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 邹佰林 | 100336110000099 | 72.8 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 周柏言 | 100336110000100 | 78 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 盖非 | 100336110000101 | 65 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘雅萱 | 100336110000102 | 69 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 朱运静 | 100336110000104 | 71.3 |
|
信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 戴琳 | 100336110000106 | 76 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘炽 | 100336110000107 | 74 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 王文静 | 100336110000108 | 86 |
|
信息传播学院 | 055300 | 出版 | 董润泽 | 100336110000109 | 80.8 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 杨洋 | 100336110000110 | 64 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 谢继泰 | 100336110000111 | 75 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 齐诗雯 | 100336110000112 | 81 |
|
数据科学与智能媒体学院 | 0810J8 | 新闻舆论学 | 王泓霏 | 100336110000113 | 84.5 |
|
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 张畅 | 100336110000114 | 64.5 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 施晴怡 | 100336110000115 | 64 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李瀛 | 100336110000116 | 70 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 裴茂军 | 100336110000117 | 63 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 翟元堃 | 100336110000118 | 83.2 |
|
广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 王天韵 | 100336110000119 | 70.8 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 贾雪纯 | 100336110000123 | 64.6 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 高熹 | 100336110000124 | 75 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 曹玉莹 | 100336110000126 | 73.83 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 温华俊 | 100336110000128 | 80 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 魏明辉 | 100336110000129 | 77 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 翁志超 | 100336110000132 | 87.4 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 赵敏 | 100336110000134 | 82 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 郑继泽 | 100336110000135 | 85 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王梓铭 | 100336110000136 | 67 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 郭涵箐 | 100336110000137 | 77 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 杨倩 | 100336110000138 | 65 |
|
动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 张郑嘉骋 | 100336110000139 | 84 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 孙洪亮 | 100336110000140 | 63.89 |
|
信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 杨海晴 | 100336110000141 | 65.2 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J4 | 互联网信息 | 成艺璇 | 100336110000142 | 69 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 白烨 | 100336110000144 | 70 |
|
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 林黎茜 | 100336110000145 | 78.8 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 陈昊 | 100336110000146 | 85 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘思辰 | 100336110000147 | 72 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 刘皓凝 | 100336110000148 | 71 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 韩雅迅 | 100336110000149 | 74 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王子睿 | 100336110000151 | 77 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 马雅暄 | 100336110000152 | 80 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 尚子楦 | 100336110000153 | 76 |
|
电视学院 | 055300 | 出版 | 郭美淳 | 100336110000154 | 88 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 姜雯慧 | 100336110000160 | 81.92 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 胡秀芳 | 100336110000161 | 73.2 |
|
信息传播学院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 卢冰 | 100336110000162 | 81.8 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李征 | 100336110000163 | 84 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 惠莹莹 | 100336110000164 | 86 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 邹倩 | 100336110000165 | 62 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张含星 | 100336110000166 | 82 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 林晖 | 100336110000168 | 85 |
|
播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 李飞 | 100336110000169 | 77 |
|
广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 李丹 | 100336110000170 | 66 |
|
动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 闫罡 | 100336110000171 | 75 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 张恩雨 | 100336110000173 | 82.5 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 周欣欣 | 100336110000174 | 71.8 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 王天翱 | 100336110000176 | 69 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 郭文韬 | 100336110000177 | 83 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 段宇 | 100336110000178 | 79 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 李登帅 | 100336110000180 | 64 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 程柄舜 | 100336110000181 | 73.6 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 王镜淇 | 100336110000182 | 78 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 孔晓芳 | 100336110000183 | 86 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 林焮婷 | 100336110000184 | 71.3 |
|
信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 范启玲 | 100336110000185 | 83.7 |
|
音乐与录音艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 王宇飞 | 100336110000186 | 77 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 陈梓豪 | 100336110000187 | 67 |
|
信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 于洺懿 | 100336110000189 | 68.2 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张浏浏 | 100336110000190 | 90 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 钟嫣然 | 100336110000192 | 73 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 韦静文 | 100336110000193 | 76 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 黄帆 | 100336110000196 | 85 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 李秉诚 | 100336110000197 | 72 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 杨艳宏 | 100336110000198 | 81 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 陈豪辉 | 100336110000199 | 63 |
|
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 王厚珍 | 100336110000200 | 69.2 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张子涵 | 100336110000201 | 92 |
|
动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 孙继成 | 100336110000202 | 68 |
|
新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 曾珊 | 100336110000203 | 73 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 安楠 | 100336110000204 | 76 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 高熙 | 100336110000205 | 77 |
|
动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 吴亚楠 | 100336110000206 | 83 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J4 | 互联网信息 | 杜新宇 | 100336110000208 | 66 |
|
数据科学与智能媒体学院 | 0810J8 | 新闻舆论学 | 苗纯璋 | 100336110000209 | 84 |
|
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 赵易坤 | 100336110000210 | 71.3 |
|
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 何敏 | 100336110000212 | 70.6 |
|
新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 徐文汇 | 100336110000213 | 68.74 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 侯庆庆 | 100336110000215 | 71 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 买买提·吐尔逊 | 100336110000216 | 76 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 雷苗苗 | 100336110000217 | 70 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李鹏 | 100336110000218 | 61.6 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 宋晨 | 100336110000219 | 72.5 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 何冠彬 | 100336110000220 | 78 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王端端 | 100336110000221 | 70 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 姜昊 | 100336110000223 | 84 |
|
动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 胡慧敏 | 100336110000224 | 67 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 李胜杰 | 100336110000226 | 71 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 陈伟 | 100336110000227 | 65.83 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 马楷博 | 100336110000228 | 73.8 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蒋梓翔 | 100336110000231 | 60.9 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 杜春晓 | 100336110000232 | 74 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王晨雨 | 100336110000233 | 70 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 黄金琼 | 100336110000234 | 64.6 |
|
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 喻佳鹏 | 100336110000235 | 78.8 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 马恒怡 | 100336110000236 | 70 |
|
信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 陈澜轩 | 100336110000237 | 79 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 谢威 | 100336110000238 | 79 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 彭岩寓 | 100336110000241 | 72 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 姚雨辰 | 100336110000242 | 78 |
|
信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 谭振佩 | 100336110000243 | 79.7 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 唐秋冀 | 100336110000244 | 87 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 迪丽阿热·阿地利江 | 100336110000245 | 73.6 |
|
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 赵瑞瑞 | 100336110000246 | 66.4 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘书慧 | 100336110000247 | 62 |
|
信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 赵悦如 | 100336110000248 | 64.8 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 武岳东方 | 100336110000249 | 70 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 杨欣雨 | 100336110000250 | 86 |
|
新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 李昂 | 100336110000251 | 66 |
|
信息传播学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 李崇文 | 100336110000252 | 61 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 白佳琪 | 100336110000253 | 77 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨倩 | 100336110000254 | 72 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 田春燕 | 100336110000255 | 64.4 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 杨云曦 | 100336110000256 | 82 |
|
音乐与录音艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 刘思辰 | 100336110000258 | 68 |
|
动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘剑 | 100336110000262 | 74 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 崔莺馨 | 100336110000263 | 63 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王玥 | 100336110000264 | 62 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 杨帆 | 100336110000265 | 77 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 王元中 | 100336110000266 | 92.6 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 石域岚 | 100336110000267 | 65.4 |
|
戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 项艺娜 | 100336110000268 | 81 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 陈智 | 100336110000269 | 83 |
|
动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 任玄奇 | 100336110000270 | 60 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 黄无书 | 100336110000271 | 88.6 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨婷涵 | 100336110000272 | 74.81 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张倩 | 100336110000273 | 92 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王通 | 100336110000274 | 91 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 罗士雄 | 100336110000275 | 74.4 |
|
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 汪乐怡 | 100336110000276 | 72.8 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 陶冶 | 100336110000277 | 86 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 高畅 | 100336110000278 | 73.2 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 周蓝天 | 100336110000279 | 64 |
|
动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 周紫珞 | 100336110000280 | 60 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 庞硕 | 100336110000281 | 74.95 |
|
信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 苏宁 | 100336110000282 | 65 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 师志豪 | 100336110000283 | 91 |
|
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 迟超 | 100336110000284 | 68.38 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 杨紫冰 | 100336110000286 | 63 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 肖健 | 100336110000288 | 67.5 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 陈蓉蓉 | 100336110000289 | 87.34 |
|
政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 刘浩明 | 100336110000290 | 67 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 董欣宜 | 100336110000291 | 82 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 李萌 | 100336110000293 | 86.8 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李臻 | 100336110000294 | 78.8 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 束雨桥 | 100336110000295 | 80 |
|
播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王昱 | 100336110000296 | 60 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 沈姝乐 | 100336110000298 | 70.8 |
|
信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 崔津铭 | 100336110000299 | 78 |
|
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 丁雪露 | 100336110000300 | 77.6 |
|
动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘昭辰 | 100336110000301 | 67 |
|
人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 于涵 | 100336110000303 | 92 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 成亚龙 | 100336110000304 | 82 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 许明 | 100336110000305 | 84.6 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 王珊珊 | 100336110000306 | 65 |
|
外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 张恒启 | 100336110000307 | 69 |
|
人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 余洋 | 100336110000308 | 69.3 |
|
广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 胡奕斌 | 100336110000309 | 72.5 |
|
信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 曹海婷 | 100336110000311 | 64.3 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 刘维 | 100336110000312 | 81 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 刘雪颖 | 100336110000314 | 72.9 |
|
电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 王逸凡 | 100336110000315 | 62 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 王曈瑀 | 100336110000317 | 80 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 赵金波 | 100336110000319 | 92 |
|
计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 时楚明 | 100336110000321 | 89.84 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 刁建新 | 100336110000322 | 68.57 |
|
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学 | 张天鸽 | 100336110000323 | 73.6 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 张爱鹏 | 100336110000325 | 73.6 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 张子潇 | 100336110000327 | 69 |
|
信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 林子静 | 100336110000328 | 71.4 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 高海琳 | 100336110000329 | 64.6 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 欧阳宇轩 | 100336110000330 | 77 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 宋婧 | 100336110000332 | 82 |
|
戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 于欣桐 | 100336110000333 | 75 |
|
广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 李正柏 | 100336110000334 | 82.8 |
|
经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 魏婧怡 | 100336110000336 | 70.6 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 许唯一 | 100336110000338 | 79.57 |
|
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 刘浩翔 | 100336110000339 | 66.57 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 郭洁云 | 100336110000341 | 89.8 |
|
人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 王天宇 | 100336110000342 | 85.4 |
|
戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李昱婷 | 100336110000343 | 64 |
|
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 黄子轩 | 100336110000344 | 88 |
|
艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 毛彦立 | 100336110000346 | 80 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 牟坤书 | 100336110000348 | 76 |
|
文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 王启龙 | 100336110000349 | 80 |
|
