我校根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法如下:
初试成绩总分为500分的专业(除工商管理、公共管理及会计之外的专业):
综合成绩 =(初试总成绩/5)×70% + 材料评议成绩×30%
初试成绩总分为300分的专业(工商管理、公共管理及会计专业):
综合成绩 =(初试总成绩/3)×70% + 材料评议成绩×30%
第一志愿报考我校,且初试成绩满足2026年A类国家线考生及各类专项计划考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index ,查询系统的账户密码同材料提交系统,查询二维码如下:

中国传媒大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 门类 | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 | 学习方式 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 324 | 40 | 60 | 56.7 | 全日制 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 321 | 40 | 60 | 64.0 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 321 | 40 | 60 | 58.1 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 321 | 40 | 60 | 55.0 | 全日制 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 321 | 40 | 60 | 64.1 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 70.6 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 73.5 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 76.8 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 68.2 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 68.7 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 71.4 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 52.7 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.5 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.4 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 信息传播学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 64.0 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.9 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 海南国际学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.0 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 61.2 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.2 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 信息传播学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.0 | 全日制 |
0503J7 | 文化发展与传播 | 文化产业管理学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 64.1 | 全日制 |
0503J8 | 新闻舆论学 | 新闻学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.6 | 全日制 |
0503J8 | 新闻舆论学 | 信息传播学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 66.6 | 全日制 |
0503J8 | 新闻舆论学 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.7 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 电视学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 66.7 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告与品牌学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.6 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.2 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.8 | 全日制 |
0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.6 | 全日制 |
057000 | 区域国别学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 61.7 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 275 | 35 | 53 | 42.2 | 全日制 |
080900 | 电子科学与技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 53.2 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 58.7 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 68.3 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 53.1 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 54.4 | 全日制 |
0810J8 | 新闻舆论学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 59.5 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 51.5 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 48.7 | 全日制 |
087200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 51.3 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 332 | 41 | 62 | 59.5 | 全日制 |
120400 | 公共管理学 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 332 | 41 | 62 | 75.0 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 60.9 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 68.1 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 62.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 艺术研究院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 66.9 | 全日制 |
137000 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 65.9 | 全日制 |
137000 | 设计学 | 广告与品牌学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 63.1 | 全日制 |
| ||||||||
专业学位硕士 | ||||||||
报考领域代码 | 报考领域名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 类别 | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 | 学习方式 |
025400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 经济学 | 324 | 40 | 60 | 64.6 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 文化产业管理学院 | 法学 | 321 | 40 | 60 | 63.0 | 全日制 |
045300 | 国际中文教育 | 人文学院 | 教育学 | 347 | 48 | 72 | 66.8 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.3 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 68.5 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.2 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 信息传播学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 64.0 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 广告与品牌学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.3 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 文化产业管理学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 68.2 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 75.7 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(网络舆情) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 67.5 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(国际传播(白杨班)) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 64.8 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(媒体融合与传播实务) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 69.7 | 全日制 |
055300 | 出版 | 电视学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 65.9 | 全日制 |
055300 | 出版 | 信息传播学院 | 文学 | 354 | 48 | 72 | 66.2 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 44.2 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 56.4 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 51.5 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 52.7 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 57.1 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 54.9 | 全日制 |
085412 | 网络与信息安全(传奇班) | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 264 | 35 | 53 | 53.3 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 168 | 39 | 78 | 40.6 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 管理学 | 199 | 51 | 102 | 61.2 | 全日制 |
135200 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 69.8 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 电视学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 66.5 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 57.8 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 69.3 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 63.5 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 人文学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 66.6 | 全日制 |
135600 | 美术与书法 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 73.1 | 全日制 |
135700 | 设计 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 76.3 | 全日制 |
135700 | 设计 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 70.3 | 全日制 |
135700 | 设计 | 广告与品牌学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 65.2 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 管理学 | 146 | 35 | 70 | 34.0 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 168 | 39 | 78 | 40.6 | 非全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 354 | 38 | 57 | 69.3 | 非全日制 |
少数民族高层次骨干人才计划 | |||||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 |
教育学[04] | 国际中文教育[0453] | 278 | 30 | 45 | 44.6 |
文学[05] | 各学科专业 | 283 | 30 | 45 | |
管理学[12] | 公共管理[1252] | 134 | 30 | 45 | |
会计[1253] | 159 | 30 | 45 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 283 | 30 | 45 | |
| |||||
退役大学生士兵计划 | |||||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 |
文学[05] | 各学科专业 | 283 | 30 | 45 | 48.1 |
工学[08] | 各学科专业 | 211 | 30 | 45 | |
管理学[12] | 工商管理[1251] | 117 | 30 | 45 | |
公共管理[1252] | 134 | 30 | 45 | ||
会计[1253] | 159 | 30 | 45 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 283 | 30 | 45 | |
说明:
一、达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
1.享受少数民族照顾政策考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,审核通过者按照对应报考专业初试总分线降10分,单科不降分。
2.享受加分政策考生:符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(2)退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
3.享受免初试政策考生:对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加全国统考且享受以上三种政策的考生,须于3月17日中午12点前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的“准考证号+姓名+政策名称”作为邮件主题,发送至我校招生处邮箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看个人电子邮箱。
三、我校复试方式为现场复试,时间拟定为3月20日至3月23日,请各位考生提前做好安排。
四、未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。


