考生编号 | 姓名 | 初试科目一名称 | 初试科目一成绩 | 初试科目二名称 | 初试科目二成绩 | 备注 |
100336110000757 | 黄薇 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 81 |
|
100336110000663 | 章泽锋 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 58 |
|
100336110000971 | 邱婉荞 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000973 | 付佳敏 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110001085 | 贾淑钧 | 学术写作 | 79 | 人文社科综合 | 71 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000979 | 牛宇辉 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110001139 | 凯撒·举力哈提 | 学术写作 | 81 | 人文社科综合 | 77 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000050 | 廖泓博 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000551 | 金莉雅 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000192 | 钟嫣然 | 学术写作 | 86 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000625 | 孙帆 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 62 |
|
100336110000682 | 万俊杰 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000594 | 韩珊珊 | 学术写作 | 82 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000056 | 李诗琪 | 学术写作 | 71 | 人文社科综合 | 76 |
|
100336110000382 | 徐致尧 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 57 |
|
100336110000634 | 刘佳 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336110000322 | 刁建新 | 学术写作 | 72 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000339 | 刘浩翔 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 72 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000066 | 谢昕宸 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 61 |
|
100336110000203 | 曾珊 | 学术写作 | 70 | 人文社科综合 | 58 |
|
100336110000468 | 刘芷湉 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000213 | 徐文汇 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000764 | 袁梦 | 学术写作 | 82 | 人文社科综合 | 69 |
|
100336110000976 | 冯海兵 | 学术写作 | 74 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110001096 | 王蕾 | 学术写作 | 68 | 人文社科综合 | 60 |
|
100336110000774 | 白云鹏 | 学术写作 | 78 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000010 | 胡羽婵 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 62 |
|
100336110000437 | 王雨欢 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110001053 | 胡慧茹 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 58 |
|
100336110001056 | 廖长珣 | 学术写作 | 87 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000729 | 付起 | 学术写作 | 66 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110001077 | 谢智敏 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 55 |
|
100336110000952 | 成强 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110001055 | 汪铭 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 56 |
|
100336110000713 | 高裕轩 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110001046 | 琴萨娜 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000933 | 孔文轩 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 83 |
|
100336110000550 | 崔湘晗 | 学术写作 | 71 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000315 | 王逸凡 | 学术写作 | 71 | 人文社科综合 | 62 |
|
100336100000017 | 钟天炀 | 学术写作 | 85 | 人文社科综合 | 83 |
|
100336110001090 | 高博雅 | 学术写作 | 71 | 人文社科综合 | 55 |
|
100336110000969 | 韩秀萍 | 学术写作 | 64 | 人文社科综合 | 56 |
|
100336110000922 | 宋金波 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 69 |
|
100336110001141 | 杨菲 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336110000197 | 李秉诚 | 学术写作 | 83 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336100000009 | 初玲羽 | 学术写作 | 83 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000491 | 李雅婷 | 学术写作 | 86 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110000780 | 卜欣荣 | 专题写作 | 82 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000026 | 姜雨彤 | 专题写作 | 85 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000154 | 郭美淳 | 专题写作 | 89 | 人文社科综合 | 85 |
|
100336110000856 | 李瑞迪 | 专题写作 | 89 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000720 | 叶朝阳 | 专题写作 | 83 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000525 | 孙佳雪 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 64 |
|
100336110001019 | 史茂霖 | 学术写作 | 82 | 人文社科综合 | 76 |
|
100336110000758 | 张熙蕾 | 学术写作 | 81 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000141 | 杨海晴 | 学术写作 | 68 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110001125 | 陈哲宇 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000777 | 李亦阳 | 学术写作 | 78 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000709 | 刘晨 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000949 | 段金池 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 61 |
|
100336110000417 | 时天鸽 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000993 | 张竹 | 学术写作 | 72 | 人文社科综合 | 64 |
|
100336110000106 | 戴琳 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336100000019 | 原家悦 | 学术写作 | 72 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000030 | 张蔚 | 学术写作 | 74 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000299 | 崔津铭 | 学术写作 | 78 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110000934 | 郝冉 | 学术写作 | 73 | 人文社科综合 | 59 |
|
100336110000707 | 李佳林 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000533 | 曾宪荃 | 学术写作 | 78 | 人文社科综合 | 83 |
|
100336110000377 | 祝赫 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000727 | 陈昕瑶 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000189 | 于洺懿 | 学术写作 | 81 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000311 | 曹海婷 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110001017 | 郝兴仪 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000003 | 刘静 | 学术写作 | 81 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000723 | 张莉 | 学术写作 | 65 | 人文社科综合 | 67 |
|
100336110000252 | 李崇文 | 学术写作 | 74 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110000162 | 卢冰 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110001057 | 伊丽努尔·艾力 | 学术写作 | 74 | 人文社科综合 | 49 |
|
100336110000939 | 刘晓雯 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000937 | 陈天宇 | 学术写作 | 77 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110000085 | 董侠 | 专题写作 | 83 | 人文社科综合 | 61 |
|
100336110000910 | 翟希铧 | 专题写作 | 85 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000109 | 董润泽 | 专题写作 | 80 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000846 | 白多 | 专题写作 | 82 | 人文社科综合 | 63 |
|
100336110000693 | 李珊珊 | 专题写作 | 69 | 人文社科综合 | 58 |
|
100336110000380 | 叶听雪 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000152 | 马雅暄 | 学术写作 | 59 | 人文社科综合 | 83 |
|
100336110000941 | 刘珂珂 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000870 | 张蔚楠 | 学术写作 | 70 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000532 | 崔杰 | 学术写作 | 68 | 人文社科综合 | 61 |
|
100336110000019 | 李星辰 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 69 |
|
100336110000722 | 程菲 | 学术写作 | 56 | 人文社科综合 | 81 |
|
100336110000487 | 高诗涵 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 64 |
|
100336110000652 | 刘晓诗 | 学术写作 | 68 | 人文社科综合 | 90 |
|
100336110000044 | 朱天琪 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000096 | 阴适然 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 85 |
|
100336110000333 | 于欣桐 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110000058 | 唐光润 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 84 |
|
100336110000520 | 王嘉仪 | 学术写作 | 68 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000032 | 吴艳东 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 76 | 对口支援西部地区高校计划 |
100336110000583 | 曾嘉 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110001004 | 李叙乐 | 学术写作 | 56 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000134 | 赵敏 | 学术写作 | 85 | 人文社科综合 | 86 |
|
100336110000524 | 潘彤 | 学术写作 | 76 | 人文社科综合 | 79 |
|
100336110000494 | 蒋文心 | 学术写作 | 75 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000792 | 刘存瀚 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 47 |
|
100336110000457 | 李珂馨 | 学术写作 | 63 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000675 | 曹宇琦 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 84 |
|
100336110000613 | 胡天池 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 83 |
|
100336110001145 | 刘秀芬 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110000772 | 崔婧 | 学术写作 | 59 | 人文社科综合 | 73 |
|
100336110000990 | 巩馨媛 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110000164 | 惠莹莹 | 学术写作 | 67 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110000390 | 郑鸣 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000151 | 王子睿 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 89 |
|
100336110000868 | 唐艺 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000053 | 彭冬雪 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 72 |
|
100336110000762 | 曦曼 | 学术写作 | 59 | 人文社科综合 | 77 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000845 | 白怡 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 69 |
|
100336110000499 | 花志鹏 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 67 |
|
100336110000078 | 夏梦君 | 学术写作 | 70 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000719 | 王晓远 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 84 |
|
100336110000190 | 张浏浏 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 90 |
|
100336110000654 | 李紫嫣 | 学术写作 | 67 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110001048 | 王紫鹤 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 69 |
|
100336110000060 | 董慧博 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000373 | 王梓悦 | 学术写作 | 63 | 人文社科综合 | 81 |
|
100336110001115 | 李诺 | 学术写作 | 64 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000828 | 高文达 | 学术写作 | 63 | 人文社科综合 | 69 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000389 | 王婧 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 80 |
|
100336110000534 | 王星霁 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 85 |
|
100336110000903 | 李申 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000118 | 翟元堃 | 艺术评论 | 59 | 人文艺术综合 | 57 |
|
100336110000492 | 岳新 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 77 |
|
100336110000138 | 杨倩 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 59 |
|
100336110000294 | 李臻 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000228 | 马楷博 | 艺术评论 | 69 | 人文艺术综合 | 89 |
|
100336110001109 | 魏思伟 | 艺术评论 | 54 | 人文艺术综合 | 55 |
|
100336110000451 | 高鹏宇 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 69 |
|
100336110000998 | 张楠 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110000136 | 王梓铭 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000810 | 黄磊 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 77 |
|
100336110000087 | 侯金玥 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 59 |
|
100336110000434 | 邓宇辰 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 55 |
|
100336110000275 | 罗士雄 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000049 | 单佐龙 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 85 |
|
100336110000806 | 马诗漫 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 68 |
|
100336110000658 | 白璐 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 66 |
|
100336110000245 | 迪丽阿热·阿地利江 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000734 | 胥日 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 73 |
|
100336110000132 | 翁志超 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000095 | 韩佳思 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 73 |
|
100336110000778 | 郭晓军 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 75 |
|
100336110000773 | 田园 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 57 |
|
100336110000590 | 孔繁锦 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 76 |
|
100336110000490 | 郑小凡 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 66 |
|
100336110000218 | 李鹏 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 79 |
|
100336110000629 | 殷乐希 | 艺术评论 | 73 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110000522 | 何俊逸 | 艺术评论 | 45 | 人文艺术综合 | 54 |
|
100336110000790 | 尤丹 | 艺术评论 | 51 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000264 | 王玥 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 82 |
|
100336110000061 | 张钰格 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 54 |
|
100336110000779 | 高美旋 | 艺术评论 | 57 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000640 | 吴怡昕 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 66 | 对口支援西部地区高校计划 |
100336110000045 | 汝鑫淼 | 艺术评论 | 45 | 人文艺术综合 | 69 |
|
100336110000476 | 方珺炀 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 83 |
|
100336110000111 | 谢继泰 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 84 |
|
100336110000566 | 吴泽昊 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000575 | 梁彤 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000872 | 周研 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110000576 | 毛旭曦 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 60 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000343 | 李昱婷 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 69 |
|
100336110000196 | 黄帆 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 66 |
|
100336110000684 | 薄汉雄 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 80 |
|
100336110000539 | 余子娴 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 69 |
|
100336110000265 | 杨帆 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 83 |
|
100336110001011 | 钟时晶 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 50 |
|
100336110000077 | 胡俊岩 | 艺术评论 | 75 | 人文艺术综合 | 77 |
|
100336110001012 | 刘晨蕾 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000396 | 郑月 | 艺术评论 | 45 | 人文艺术综合 | 53 |
|
100336110001144 | 王雪萍 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 55 |
|
100336110000204 | 安楠 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000372 | 王伟军 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 66 |
|
100336110000674 | 白洁琼 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000298 | 沈姝乐 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110001060 | 姜枢 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000312 | 刘维 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 58 |
|
100336110000147 | 刘思辰 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000102 | 刘雅萱 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000065 | 翟艳秋 | 艺术评论 | 59 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000115 | 施晴怡 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 61 |
|
100336110000794 | 周雅怡 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000274 | 王通 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 69 |
|
100336110000381 | 姜柏廷 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 59 |
|
100336110000080 | 张妮 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 84 |
|
100336110000098 | 卓天祺 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 81 |
|
100336110001113 | 王莎 | 艺术评论 | 57 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000485 | 曹征 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110001103 | 张雅文 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110000796 | 王玥 | 艺术评论 | 69 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000405 | 李翔峰 | 艺术评论 | 67 | 人文艺术综合 | 64 |
|
100336110000956 | 尹芝林 | 艺术评论 | 61 | 人文艺术综合 | 78 |
|
100336110000596 | 马一鸣 | 艺术评论 | 71 | 人文艺术综合 | 59 |
|
100336110000884 | 莫盈玉 | 艺术评论 | 62 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000919 | 赵晓宁 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000527 | 娄玉烁 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110000039 | 丁沐尧 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000731 | 刘泽勇 | 艺术评论 | 69 | 人文艺术综合 | 68 |
|
100336110000198 | 杨艳宏 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 64 |
|
100336110000268 | 项艺娜 | 艺术评论 | 71 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000659 | 张鹏 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 57 |
|
100336110000129 | 魏明辉 | 艺术评论 | 61 | 人文艺术综合 | 57 |
|
100336110000862 | 王媛 | 艺术评论 | 59 | 人文艺术综合 | 61 |
|
100336110000833 | 郝略韬 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 58 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000456 | 张舒航 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 73 |
|
100336110000854 | 郑莉玮 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 57 |
|
100336110001124 | 董曦月 | 艺术评论 | 66 | 人文艺术综合 | 74 |
|
100336110000826 | 张子薇 | 艺术评论 | 59 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000473 | 李文峰 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 60 |
|
100336110000819 | 陈东旭 | 艺术评论 | 73 | 人文艺术综合 | 52 |
|
100336110000921 | 杨雨晨 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 78 |
|
100336110000232 | 杜春晓 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 66 |
|
100336110000680 | 杨翔宇 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000350 | 王嘉琛 | 艺术评论 | 61 | 人文艺术综合 | 54 |
|
100336110000422 | 余之果 | 艺术评论 | 61 | 人文艺术综合 | 64 |
|
100336110001013 | 李一 | 艺术评论 | 56 | 人文艺术综合 | 50 |
|
100336110000043 | 司雯 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 68 |
|
100336110000650 | 张昊泽 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 48 |
|
100336110000169 | 李飞 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 84 |
|
100336110000444 | 唐诗 | 学术写作 | 64 | 人文社科综合 | 84 |
|
100336110000046 | 郑镕溶 | 学术写作 | 63 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000617 | 徐铭昊 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000221 | 王端端 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 78 |
|
100336110000638 | 张楚 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 78 |
|
100336110001025 | 张赞 | 艺术评论 | 60 | 人文艺术综合 | 82 |
|
100336110000506 | 李元豪 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 81 |
|
100336110000233 | 王晨雨 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 54 |
|
100336110000561 | 朱一静 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 75 |
|
100336110000072 | 李润龙 | 艺术评论 | 48 | 人文艺术综合 | 84 |
|
100336110000107 | 刘炽 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 76 |
|
100336110000932 | 石文 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 88 |
|
100336110000521 | 宋存杰 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000726 | 段蕾 | 艺术评论 | 45 | 人文艺术综合 | 56 |
|
100336110000472 | 文涛 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 82 |
|
100336110000082 | 刘长伟 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 74 |
|
100336110000231 | 蒋梓翔 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000296 | 王昱 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 77 |
|
100336110000874 | 张楚雪 | 艺术评论 | 45 | 人文艺术综合 | 59 |
|
100336110000163 | 李征 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 65 |
|
100336110001119 | 毛雷 | 艺术评论 | 58 | 人文艺术综合 | 80 |
|
100336110000116 | 李瀛 | 艺术评论 | 55 | 人文艺术综合 | 84 |
|
100336110001092 | 隋欣益 | 艺术评论 | 70 | 人文艺术综合 | 76 |
|
100336110000667 | 袁航 | 艺术评论 | 65 | 人文艺术综合 | 84 |
|
100336110000262 | 刘剑 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 75 |
|
100336110000301 | 刘昭辰 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 70 |
|
100336110000280 | 周紫珞 | 艺术评论 | 73 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000507 | 张自歌 | 艺术评论 | 71 | 人文艺术综合 | 61 |
|
100336110000042 | 庞明月 | 艺术评论 | 69 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000206 | 吴亚楠 | 艺术评论 | 73 | 人文艺术综合 | 86 |
|
100336110000270 | 任玄奇 | 艺术评论 | 68 | 人文艺术综合 | 72 |
|
100336110000054 | 张诗钰 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000669 | 钱厚 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336110000786 | 常超海 | 学术写作 | 58 | 人文社科综合 | 88 |
|
100336110000480 | 吴子涵 | 学术写作 | 62 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000839 | 李晨璐 | 学术写作 | 63 | 人文社科综合 | 74 |
|
100336110000029 | 顾潇文 | 学术写作 | 59 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000581 | 石卓奇 | 学术写作 | 56 | 人文社科综合 | 67 |
|
100336110001095 | 曹佳慧 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 81 |
|
100336110001023 | 任甜 | 学术写作 | 71 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110000137 | 郭涵箐 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 64 |
|
100336110000493 | 杨思博 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 64 |
|
100336110000553 | 胡瑞滢 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 88 |
|
100336110000712 | 秦华勇 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110000101 | 盖非 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110001024 | 杨浦 | 学术写作 | 56 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000508 | 杜兰朵 | 学术写作 | 64 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336110000186 | 王宇飞 | 学术写作 | 62 | 人文社科综合 | 77 |
|
100336110000911 | 吴静静 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000083 | 李芊锐 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000258 | 刘思辰 | 学术写作 | 57 | 人文社科综合 | 63 |
|
100336110000832 | 耿伊杨 | 艺术评论 | 56 | 人文艺术综合 | 62 |
|
100336110000837 | 常煦晨 | 艺术评论 | 54 | 人文艺术综合 | 52 |
|
100336110000589 | 李大千 | 艺术评论 | 67 | 人文艺术综合 | 81 |
|
100336110000881 | 郭韡豪 | 艺术评论 | 57 | 人文艺术综合 | 81 |
|
100336110000751 | 张巍 | 艺术评论 | 83 | 人文艺术综合 | 64 |
|
100336110000735 | 汪奕含 | 艺术评论 | 61 | 人文艺术综合 | 75 |
|
100336110000351 | 叶泽少恩 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 54 |
|
100336110000799 | 赵鹏程 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 56 |
|
100336110000344 | 黄子轩 | 艺术评论 | 76 | 人文艺术综合 | 73 |
|
100336110001081 | 杨硕 | 艺术评论 | 64 | 人文艺术综合 | 73 |
|
100336110000647 | 刘颖 | 艺术评论 | 63 | 人文艺术综合 | 79 |
|
100336110000665 | 姜星如 | 艺术评论 | 62 | 人文艺术综合 | 60 |
|
100336110000436 | 范德宇 | 艺术评论 | 52 | 人文艺术综合 | 56 |
|
100336110000614 | 丁逯园 | 艺术评论 | 54 | 人文艺术综合 | 53 |
|
100336110000608 | 杨浒灏 | 艺术评论 | 74 | 人文艺术综合 | 71 |
|
100336110000968 | 王子随 | 艺术评论 | 53 | 人文艺术综合 | 67 |
|
100336110000857 | 林珂帆 | 艺术评论 | 59 | 人文艺术综合 | 74 |
|
100336110001027 | 张艺缤 | 艺术评论 | 50 | 人文艺术综合 | 50 |
|
100336110000271 | 黄无书 | 学术写作 | 84 | 人文社科综合 | 70 |
|
100336110000747 | 宋宇童 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000291 | 董欣宜 | 学术写作 | 59 | 人文社科综合 | 78 |
|
100336110000346 | 毛彦立 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000330 | 欧阳宇轩 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 75 |
|
100336110000177 | 郭文韬 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 71 |
|
100336110000166 | 张含星 | 学术写作 | 62 | 人文社科综合 | 76 |
|
100336110000579 | 陈友强 | 学术写作 | 81 | 人文社科综合 | 81 |
|
100336110000317 | 王曈瑀 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 82 |
|
100336110000864 | 欧钰琦 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 85 |
|
100336110000253 | 白佳琪 | 学术写作 | 56 | 人文社科综合 | 49 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000201 | 张子涵 | 学术写作 | 80 | 人文社科综合 | 80 |
|
100336110000628 | 余迎波 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 74 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100336110000598 | 肖凯伦 | 学术写作 | 55 | 人文社科综合 | 76 |
|
100336110000662 | 邹德淑 | 学术写作 | 74 | 人文社科综合 | 87 |
|
100336110000176 | 王天翱 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 65 |
|
100336110001051 | 贺娜娜 | 学术写作 | 60 | 人文社科综合 | 66 |
|
100336110000489 | 宋洪非 | 学术写作 | 69 | 人文社科综合 | 83 |
|
