| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
100066210506701 | 唐超 | 60 | 40 | 130 | 133 | 363 |
|
100526101209823 | 戴琼 | 59 | 74 | 131 | 140 | 404 |
|
106106050200058 | 倪奕琳 | 67 | 71 | 116 | 122 | 376 |
|
100476010052035 | 王欣悦 | 53 | 61 | 142 | 145 | 401 |
|
104236375203524 | 刘美霞 | 59 | 96 | 107 | 138 | 400 |
|
102486122621901 | 王禹童 | 65 | 75 | 88 | 93 | 321 |
|
100136274011217 | 龚宇奇 | 63 | 59 | 89 | 121 | 332 |
|
102136000002999 | 张昌健 | 74 | 63 | 94 | 87 | 318 |
|
100336001107001 | 宁双羽 | 59 | 67 | 100 | 106 | 332 |
|
100476008502245 | 朱宏枢 | 56 | 60 | 140 | 139 | 395 |
|
114146111641165 | 孙俊鹏 | 116 | 46 | 0 | 0 | 162 | MBA |
100196142503670 | 路宇涵 | 64 | 59 | 133 | 101 | 357 |
|
100036067001072 | 陆奕 | 66 | 74 | 125 | 105 | 370 |
|
100306020121651 | 高子涵 | 61 | 79 | 130 | 125 | 395 |
|
106106050200177 | 吴明莲 | 69 | 68 | 117 | 121 | 375 |
|
100136000880309 | 焦阳 | 64 | 61 | 106 | 95 | 326 |
|
100476009312089 | 练慧明 | 58 | 77 | 141 | 144 | 420 |
|
100366999908032 | 陆菀茹 | 55 | 75 | 111 | 116 | 357 |
|
106736008007127 | 郑丽坤 | 113 | 61 | 0 | 0 | 174 | MBA |
100336585069001 | 寇梦雨 | 64 | 67 | 129 | 124 | 384 |
|
106146085410783 | 李东贤 | 48 | 54 | 122 | 93 | 317 |
|
105336360917665 | 陈爽 | 66 | 82 | 125 | 120 | 393 |
|
102716210000104 | 谢妤畅 | 60 | 84 | 138 | 125 | 407 |
|
105326430721779 | 万佳敏 | 68 | 87 | 128 | 120 | 403 |
|
104866103105373 | 屈婉秋 | 68 | 82 | 119 | 120 | 389 |
|
100566004808710 | 刘晓健 | 65 | 69 | 119 | 111 | 364 |
|
100366999908037 | 蔡瑜 | 58 | 78 | 131 | 105 | 372 |
|
100016000320189 | 张珝 | 145 | 82 | 0 | 0 | 227 | MBA |
102716210000408 | 张奕凡 | 64 | 65 | 101 | 127 | 357 |
|
100016000170735 | 鲁智涵 | 58 | 67 | 119 | 116 | 360 |
|
100136111350174 | 周宣淇 | 114 | 45 | 0 | 0 | 159 | MBA |
105616021015302 | 田志阳 | 76 | 69 | 100 | 105 | 350 |
|
102866414015265 | 王若冰 | 72 | 93 | 110 | 126 | 401 |
|
102866621118412 | 张博 | 67 | 94 | 119 | 120 | 400 |
|
104236370605740 | 袁梦瑶 | 61 | 99 | 111 | 128 | 399 |
|
100226112201130 | 方诗桐 | 110 | 50 | 0 | 0 | 160 | MBA |
102136000002101 | 方佑瑛 | 74 | 75 | 117 | 86 | 352 |
|
106106030500068 | 陈丹黎 | 63 | 77 | 117 | 118 | 375 |
|
100136000880305 | 曲妍蓉 | 61 | 51 | 118 | 102 | 332 |
|
107336116501098 | 宋世雄 | 106 | 59 | 0 | 0 | 165 | MBA |
106356310020848 | 李露莎 | 75 | 97 | 107 | 122 | 401 |
|
105586762100386 | 王子阳 | 68 | 35 | 81 | 117 | 301 |
|
100776007020388 | 白春山 | 96 | 56 | 0 | 0 | 152 | MBA |
102716210003026 | 陆慧莹 | 60 | 64 | 126 | 138 | 388 |
|
105906543220444 | 黄林娜 | 67 | 60 | 100 | 98 | 325 |
|
106106030500097 | 袁彤 | 75 | 74 | 126 | 122 | 397 |
|
107296003220727 | 林高君 | 55 | 65 | 145 | 133 | 398 |
|
100276218340020 | 陈志龙 | 69 | 50 | 121 | 90 | 330 |
|
100536210131011 | 杨祎淼 | 55 | 87 | 127 | 145 | 414 |
|
102486122601485 | 陈晓曦 | 65 | 62 | 141 | 145 | 413 |
|
103356000916772 | 吴铠熹 | 72 | 81 | 114 | 106 | 373 |
|
100026113307529 | 李聪硕 | 62 | 68 | 132 | 120 | 382 |
|
100276218370029 | 杨欣尔 | 70 | 70 | 112 | 126 | 378 |
|
102846212304661 | 达日朝 | 67 | 72 | 126 | 110 | 375 |
|
100336034111001 | 李鑫 | 60 | 62 | 90 | 132 | 344 |
|
100016000471178 | 匡香桦 | 55 | 78 | 126 | 108 | 367 |
|
102866430215881 | 王欣迪 | 66 | 86 | 126 | 128 | 406 |
|
102476451815389 | 吴一凡 | 65 | 70 | 114 | 93 | 342 |
|
104236133009226 | 庞慧琳 | 62 | 95 | 122 | 121 | 400 |
|
102136000004290 | 周泽熙 | 68 | 66 | 111 | 99 | 344 |
|
145966002000065 | 罗晨萌 | 65 | 66 | 135 | 131 | 397 |
|
100336001212132 | 金茹鑫 | 141 | 50 | 0 | 0 | 191 | MBA |
100136164880585 | 谢剑秋 | 59 | 70 | 103 | 93 | 325 |
|
102716210002199 | 周小莉 | 57 | 83 | 136 | 118 | 394 |
|
100476009082035 | 王乐彬 | 60 | 78 | 143 | 139 | 420 |
|
100526101209841 | 刘丽平 | 72 | 73 | 133 | 131 | 409 |
|
100026113309415 | 张芷瑄 | 65 | 70 | 135 | 125 | 395 |
|
100476002172115 | 栾潇菲 | 58 | 55 | 142 | 144 | 399 |
|
100476005112052 | 张敏桐 | 62 | 68 | 145 | 144 | 419 |
|
101836218216217 | 郭晓 | 68 | 74 | 123 | 122 | 387 |
|
100476002112074 | 杜牧远 | 57 | 80 | 140 | 141 | 418 |
|
100566002007308 | 高梓倩 | 72 | 82 | 106 | 123 | 383 |
|
103196320802442 | 李梦圆 | 68 | 78 | 110 | 133 | 389 |
|
100016002060103 | 李祎涵 | 71 | 85 | 110 | 116 | 382 |
|
100776007020592 | 王芸炜 | 97 | 55 | 0 | 0 | 152 | MBA |
102716210003134 | 王子卿 | 52 | 70 | 110 | 125 | 357 |
|
102476000005284 | 李晓乐 | 70 | 73 | 120 | 117 | 380 |
|
100136111350293 | 韩正 | 106 | 42 | 0 | 0 | 148 | MBA |
106976611603004 | 孟春梅 | 66 | 72 | 131 | 131 | 400 |
|
106146085408614 | 王启月 | 67 | 87 | 88 | 89 | 331 |
|
100016000180197 | 李喆 | 66 | 89 | 101 | 115 | 371 |
|
104866103105337 | 田子正 | 64 | 79 | 116 | 117 | 376 |
|
102466641220778 | 吴佳敏 | 67 | 78 | 124 | 125 | 394 |
|
104596412203292 | 楚怡琳 | 70 | 67 | 131 | 118 | 386 |
|
145966001000046 | 牛城旭 | 65 | 62 | 105 | 127 | 359 |
|
100016000180243 | 章希贤 | 62 | 80 | 103 | 129 | 374 |
|
114156116501765 | 张啸 | 115 | 47 | 0 | 0 | 162 | MBA |
100066210505192 | 李晨 | 60 | 70 | 87 | 116 | 333 |
|
100476003042012 | 于玮萍 | 56 | 62 | 143 | 145 | 406 |
|
100386125100037 | 刘莹 | 104 | 44 | 0 | 0 | 148 | MBA |
105616021006831 | 郑铭亮 | 75 | 68 | 124 | 102 | 369 |
|
100556333307469 | 夏雨欣 | 75 | 77 | 131 | 138 | 421 |
|
100476003062023 | 岳兵 | 54 | 56 | 144 | 134 | 388 |
|
106356310020827 | 吴伊桐 | 71 | 78 | 136 | 123 | 408 |
|
100016000180066 | 肖瑶 | 61 | 88 | 111 | 105 | 365 |
|
106106050200051 | 梁健宇 | 63 | 77 | 117 | 120 | 377 |
|
100336378162001 | 吴胤霖 | 63 | 82 | 128 | 124 | 397 |
|
100066210501522 | 温斐君 | 61 | 66 | 108 | 131 | 366 |
|
100136278011250 | 张启程 | 57 | 63 | 96 | 111 | 327 |
|
102716210001500 | 蔡新洲 | 61 | 72 | 130 | 128 | 391 |
|
107016113302974 | 姚婷 | 63 | 67 | 82 | 109 | 321 |
|
100026113310974 | 李心怡 | 68 | 79 | 109 | 123 | 379 |
|
104236370806637 | 李淑娅 | 65 | 90 | 114 | 127 | 396 |
|
102006210807129 | 李梦乐 | 74 | 73 | 139 | 136 | 422 |
|
100336319159001 | 窦伊彤 | 66 | 70 | 124 | 126 | 386 |
|
103356000909863 | 杨岩松 | 60 | 63 | 140 | 93 | 356 |
|
105586170109078 | 李雨桐 | 72 | 84 | 134 | 110 | 400 |
|
100016000280443 | 王晶 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 | MBA |
100036023101357 | 刘琪 | 54 | 77 | 131 | 81 | 343 |
|
100566057121920 | 宋佳宁 | 61 | 84 | 127 | 131 | 403 |
|
107016141304341 | 韩宇乐 | 61 | 64 | 106 | 133 | 364 |
|
100016000180119 | 郭禹希 | 66 | 78 | 108 | 124 | 376 |
|
102846210906366 | 公璇 | 66 | 84 | 128 | 123 | 401 |
|
101846210300021 | 李晴丽 | 131 | 46 | 0 | 0 | 177 | MBA |
100476002062048 | 阮龄霄 | 58 | 63 | 145 | 144 | 410 |
|
100016000280591 | 谭雅沁 | 115 | 35 | 0 | 0 | 150 | MBA |
100476001182071 | 李志豪 | 56 | 60 | 146 | 146 | 408 |
|
100026113307528 | 邵朴 | 61 | 74 | 132 | 119 | 386 |
|
100336482047001 | 龚甜心 | 60 | 67 | 128 | 127 | 382 |
|
100136111351462 | 李爱慧 | 102 | 60 | 0 | 0 | 162 | MBA |
102136000004872 | 张元 | 76 | 73 | 82 | 128 | 359 |
|
102476371613089 | 李孟矾 | 66 | 76 | 121 | 118 | 381 |
|
100046121402446 | 朱令昌 | 66 | 66 | 120 | 119 | 371 |
|
105336413917651 | 余芙蓉 | 68 | 84 | 125 | 117 | 394 |
|
102866360313103 | 崔立冰 | 71 | 82 | 124 | 123 | 400 |
|
101846210300019 | 谭艳妮 | 102 | 56 | 0 | 0 | 158 | MBA |
104866103000083 | 赵佳宜 | 65 | 86 | 109 | 118 | 378 |
|
102846210406117 | 焦碧雪 | 69 | 61 | 121 | 122 | 373 |
|
105326361621811 | 王斯俊 | 68 | 90 | 128 | 115 | 401 |
|
102846210907181 | 廖婧妤 | 64 | 77 | 129 | 108 | 378 |
|
100336002181001 | 赵新星 | 105 | 69 | 0 | 0 | 174 | MBA |
107016131503496 | 畅一博 | 55 | 59 | 131 | 124 | 369 |
|
100046124002616 | 李若彤 | 58 | 65 | 100 | 106 | 329 |
|
100016000470107 | 徐浩宇 | 64 | 89 | 127 | 94 | 374 |
|
100046110401287 | 刘天喜 | 58 | 63 | 96 | 103 | 320 |
|
100346228350031 | 李春薇 | 61 | 66 | 141 | 138 | 406 |
|
100136274011224 | 宋翔 | 48 | 65 | 83 | 123 | 319 |
|
100136211880839 | 张子皓 | 54 | 82 | 117 | 91 | 344 |
|
100336001212149 | 李昂 | 113 | 66 | 0 | 0 | 179 | MBA |
100136000880222 | 方茂林 | 62 | 70 | 100 | 101 | 333 |
|
104226510901509 | 张慧欣 | 108 | 39 | 0 | 0 | 147 | MBA |
102466370214729 | 刘蔚涵 | 68 | 67 | 133 | 130 | 398 |
|
106146085409649 | 王逸凡 | 68 | 77 | 86 | 95 | 326 |
|
100476009082036 | 杨帆 | 59 | 73 | 145 | 136 | 413 |
|
100376125101116 | 王菲菲 | 126 | 63 | 0 | 0 | 189 | MBA |
106106050200266 | 李意璇 | 69 | 68 | 107 | 130 | 374 |
|
100526101610622 | 王晨旭 | 61 | 56 | 123 | 137 | 377 |
|
104226510104767 | 张家玮 | 69 | 63 | 109 | 111 | 352 |
|
106356310020891 | 颜毓婷 | 76 | 86 | 118 | 123 | 403 |
|
100016000180216 | 尹婕歆 | 61 | 81 | 105 | 124 | 371 |
|
100526000400599 | 王艺润 | 114 | 38 | 0 | 0 | 152 | MBA |
100016000171634 | 陈东朔 | 64 | 68 | 136 | 110 | 378 |
|
100016000280106 | 张晓唱 | 97 | 52 | 0 | 0 | 149 | MBA |
103316210301348 | 罗婧 | 66 | 86 | 141 | 125 | 418 |
|
105866789101474 | 黄中明 | 78 | 79 | 140 | 134 | 431 |
|
102866502617248 | 蒋佳莹 | 69 | 77 | 131 | 120 | 397 |
|
106356310020839 | 刘晶晶 | 70 | 95 | 121 | 126 | 412 |
|
102476420413907 | 安泽雨 | 66 | 75 | 110 | 86 | 337 |
|
103196330108018 | 金琳华 | 70 | 78 | 131 | 122 | 401 |
|
100336001212061 | 高晓纬 | 125 | 62 | 0 | 0 | 187 | MBA |
100336251109001 | 谷瑞智 | 55 | 65 | 87 | 125 | 332 |
|
100276218030131 | 谭心琦 | 62 | 72 | 131 | 108 | 373 |
|
107306121008728 | 许伟林 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | MBA |
100016000390197 | 赵超越 | 64 | 79 | 99 | 119 | 361 |
|
103356000910082 | 闫子丫 | 68 | 70 | 119 | 89 | 346 |
|
102136000002104 | 张新茹 | 73 | 69 | 89 | 100 | 331 |
|
102866432616306 | 邓宇阳 | 65 | 43 | 112 | 128 | 348 |
|
100326045300077 | 姜婧媛 | 64 | 68 | 126 | 129 | 387 |
|
106356310020892 | 罗丽萍 | 72 | 83 | 125 | 120 | 400 |
|
100306020010095 | 黄海涵 | 55 | 95 | 128 | 131 | 409 |
|
145966002000070 | 黄绮洋 | 65 | 77 | 137 | 110 | 389 |
|
100016002060020 | 杨淦淇 | 62 | 88 | 110 | 113 | 373 |
|
100276218370024 | 樊子丹 | 63 | 76 | 112 | 122 | 373 |
|
102716210002602 | 张寒松 | 63 | 75 | 92 | 138 | 368 |
|
105326432421793 | 张筱欣 | 72 | 80 | 126 | 126 | 404 |
|
100016002060101 | 艾子婧 | 63 | 84 | 118 | 112 | 377 |
|
105326113300639 | 杨启航 | 71 | 80 | 125 | 104 | 380 |
|
100136111351053 | 聂妍 | 106 | 44 | 0 | 0 | 150 | MBA |
100136000010430 | 周强 | 54 | 73 | 88 | 104 | 319 |
|
102486122618958 | 陈焕然 | 68 | 71 | 126 | 85 | 350 |
|
105596210006446 | 朱诗蓉 | 74 | 76 | 129 | 112 | 391 |
|
100026113304474 | 李易臻 | 63 | 76 | 127 | 127 | 393 |
|
100526101610691 | 周伊馨 | 62 | 66 | 120 | 128 | 376 |
|
102716210001847 | 颜丹梅 | 70 | 73 | 131 | 124 | 398 |
|
102866513217589 | 祝子涵 | 65 | 92 | 126 | 124 | 407 |
|
102866211805823 | 孟祥羽 | 67 | 64 | 97 | 99 | 327 |
|
110786123406474 | 白华 | 96 | 66 | 0 | 0 | 162 | MBA |
105586250104293 | 莫小锋 | 73 | 57 | 131 | 129 | 390 |
|
102716210002992 | 何姝洁 | 57 | 80 | 122 | 116 | 385 | 大学生志愿服务西部计划,初试成绩加10分 |
100026116008631 | 马晓莹 | 57 | 63 | 110 | 101 | 331 |
|
100136125010472 | 韩潇毅 | 53 | 54 | 105 | 114 | 326 |
|
100136000880447 | 袁杰 | 57 | 61 | 112 | 102 | 332 |
|
100276218370067 | 杨菲 | 67 | 89 | 103 | 124 | 383 |
|
102846212317375 | 张启越 | 66 | 76 | 99 | 95 | 336 |
|
106146085404538 | 王炫喆 | 61 | 51 | 95 | 95 | 302 |
|
102486122610333 | 王诗雨 | 62 | 85 | 118 | 124 | 389 |
|
100026113316135 | 许辰茜 | 72 | 68 | 122 | 118 | 380 |
|
100306020213163 | 张伟霞 | 54 | 77 | 131 | 110 | 372 |
|
102846212304661 | 达日朝 | 67 | 72 | 126 | 110 | 375 |
|
103866211009351 | 刘昊文 | 66 | 58 | 104 | 96 | 324 |
|
100076000001691 | 李恺鑫 | 67 | 68 | 108 | 81 | 324 |
|
100306020131749 | 吴紫兰 | 64 | 91 | 126 | 145 | 426 |
|
102136000002138 | 王文凯 | 69 | 65 | 129 | 106 | 369 |
|
100056110500045 | 王乐杰 | 54 | 71 | 116 | 98 | 339 |
|
100066210101132 | 王雨晨 | 58 | 49 | 122 | 116 | 345 |
|
100476002142092 | 柳子美 | 51 | 58 | 145 | 145 | 399 |
|
102866346012281 | 张菁 | 61 | 86 | 126 | 125 | 398 |
|
100016000180172 | 周雨 | 64 | 87 | 112 | 113 | 376 |
|
100336001210219 | 安莹 | 120 | 85 | 0 | 0 | 205 | MBA |
102716210003515 | 胡燕玲 | 69 | 69 | 138 | 132 | 408 |
|
100476001152052 | 李梓濠 | 54 | 75 | 145 | 145 | 419 |
|
100066210502906 | 巫继鹏 | 52 | 75 | 102 | 97 | 326 |
|
100026113319535 | 刘怡寒 | 62 | 78 | 135 | 119 | 394 |
|
106106081000001 | 庞逸韬 | 62 | 67 | 97 | 117 | 343 |
|
107186411709524 | 王琪雅 | 64 | 97 | 126 | 113 | 400 |
|
100136370952030 | 辛书宁 | 95 | 52 | 0 | 0 | 147 | MBA |
106356310020874 | 易诗媛 | 72 | 84 | 126 | 122 | 404 |
|
103846215113263 | 李玲玲 | 69 | 66 | 96 | 92 | 323 |
|
105336431017629 | 刘徽 | 76 | 81 | 119 | 126 | 402 |
|
106356310020934 | 刘欣怡 | 75 | 95 | 114 | 119 | 403 |
|
100336377149001 | 龚凡婷 | 65 | 81 | 115 | 123 | 384 |
|
100016000170836 | 付嘉俊 | 59 | 70 | 125 | 116 | 370 |
|
104866103000073 | 罗曼 | 62 | 83 | 120 | 118 | 383 |
|
106106050200007 | 侯靖珊 | 69 | 72 | 115 | 110 | 366 |
|
102846211102225 | 陈槿书 | 72 | 84 | 124 | 111 | 391 |
|
100476005052026 | 修佳琪 | 54 | 54 | 142 | 140 | 390 |
|
106986370212005 | 刘晨阳 | 64 | 74 | 116 | 117 | 371 |
|
102486122610329 | 杨浩楠 | 73 | 62 | 115 | 105 | 355 |
|
105336431805564 | 郭宇曈 | 68 | 63 | 103 | 120 | 354 |
|
102866411414715 | 王瑞园 | 67 | 82 | 129 | 127 | 405 |
|
100536250060339 | 郭晨婧 | 113 | 54 | 0 | 0 | 167 | MBA |
100386125200140 | 邵语欣 | 137 | 51 | 0 | 0 | 188 | MBA |
100306020131736 | 李芸彤 | 68 | 79 | 124 | 137 | 408 |
|
100566002007308 | 高梓倩 | 72 | 82 | 106 | 123 | 383 |
|
100336001213073 | 杨佳行 | 99 | 72 | 0 | 0 | 171 | MBA |
103846214413257 | 陈钊聪 | 66 | 72 | 119 | 128 | 385 |
|
106816000001485 | 刘琴 | 103 | 51 | 0 | 0 | 154 | MBA |
106106045300031 | 董佳怡 | 58 | 70 | 136 | 130 | 394 |
|
106986130307002 | 朱嵩 | 71 | 84 | 118 | 120 | 393 |
|
100386125100095 | 张鹏 | 106 | 40 | 0 | 0 | 146 | MBA |
100026113312310 | 徐峥真 | 71 | 74 | 125 | 124 | 394 |
|
102716210000103 | 吴雨桐 | 69 | 79 | 134 | 124 | 406 |
|
100336001148005 | 张鼎宸 | 64 | 85 | 119 | 116 | 384 |
|
104866103107298 | 肖率瑶 | 68 | 71 | 125 | 119 | 383 |
|
100136031010187 | 陈桉妮 | 50 | 61 | 129 | 111 | 351 |
|
102846210421221 | 任杰 | 71 | 78 | 121 | 112 | 382 |
|


