根据《中国传媒大学2026年港澳台研究生招生复试录取办法》有关规定,我校2026年港澳台研究生招生考试复试已结束,现将复试成绩及拟录取结果予以公示如下。
考生编号 | 考生姓名 | 专业能力与综合素质成绩 | 外语听说能力成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 拟录取类别 |
100332026000005 | 罗子豪 | 91.17 | 93.5 | 91.40 | 127 | 88.03 | 拟录取 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 07 | 智能视听创作 | 全日制硕士 |
100332026000010 | 關子星 | 79.83 | 77.5 | 79.60 | 129 | 82.8 | 拟录取 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 03 | 电影创作 | 全日制硕士 |
100332026000030 | 萧韵晴 | 77 | 80 | 77.30 | 106 | 73.98 | 拟录取 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 07 | 智能视听创作 | 全日制硕士 |
100332026000028 | 陳妤蒨 | 79 | 90 | 80.1 | 96 | 72.05 | 拟录取 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 08 | 播音主持创作 | 全日制硕士 |
100332026000017 | 曾宇伸 | 81 | 70 | 79.9 | 103 | 74.28 | 拟录取 | 动画与数字艺术学院 | 135700 | 设计 | 04 | 电子竞技与游戏设计 | 全日制硕士 |
100332026000020 | 杨振昱 | 73.4 | 72.5 | 73.31 | 106 | 71.99 | 拟录取 | 动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 01 | 信息技术与设计研究 | 全日制硕士 |
100332026000015 | 鄭智軒 | 80.6 | 79 | 80.44 | 105 | 75.22 | 拟录取 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 全媒体新闻实务 | 全日制硕士 |
100332026000016 | 詹舒亦 | 79 | 77.5 | 78.85 | 103 | 73.76 | 拟录取 | 广告与品牌学院 | 055200 | 新闻与传播 | 12 | 品牌传播实务 | 全日制硕士 |
100332026000029 | 李庭玮 | 55.6 | 54 | 55.44 | 100 | 61.05 | 未录取 |
|
|
|
|
|
|


