学院(研究院、实验室) | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生姓名 | 材料评议成绩 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 武师宇 | 68.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 王渔歌 | 62.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 邢天然 | 69.8 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 孟佳 | 65.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 张扬洋 | 63 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 栾熙彦 | 72.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 邱犇 | 71.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 贺小童 | 70 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 王婧涵 | 68.8 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 毛雷 | 64.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 白璐 | 60.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 李晓萌 | 68.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 邱世杰 | 65.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 王钟的 | 81.66 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 刘长伟 | 69 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 张树志 | 67 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 刘言明 | 63.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 李博文 | 64.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 李逸晨 | 60.6 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 段涵 | 61.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 贾雪纯 | 72.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 迟芳思 | 63.8 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 张毅伟 | 65.2 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 杨洁 | 78.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 杨璐瑶 | 71.8 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 刘苛 | 61.7 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 于佳欣 | 70.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 孟德富 | 65.4 |
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 01 | 白杨班 | 何蓓蓓 | 66.6 |


