考生编号 | 考生姓名 | 学术水平及综合素质(或专业创作基础)成绩 | 英语语言应用能力(或综合素质)成绩 | 复试(或综合考核)成绩 | 拟录取学院(研究院、实验室) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取博导姓名 | 备注 |
100336100000002 | 翟一博 | 93.17 | 91 | 92.95 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 林卫国 | 硕博连读 |
100336100000003 | 张译之 | 86.4 | 90 | 86.76 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘剑波 | 硕博连读 |
100336100000004 | 李佳坤 | 89.4 | 84 | 88.86 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 颜金尧 | 硕博连读 |
100336100000005 | 赵翔 | 95 | 92.5 | 94.75 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 黄心渊 | 依托工程项目、硕博连续 |
100336100000006 | 杨童 | 84.6 | 83.5 | 84.49 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 王昕 | 硕博连读 |
100336100000007 | 陈澜 | 90.8 | 91 | 90.82 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 马思伟 | 硕博连读 |
100336100000008 | 陈昱同 | 93.8 | 90.5 | 93.47 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 沈浩 | 依托工程项目、硕博连续 |
100336100000009 | 初玲羽 | 94.6 | 95.5 | 94.69 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 涂凌波 | 硕博连读 |
100336100000010 | 关靖怡 | 86 | 75 | 84.9 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杜建和 | 硕博连读 |
100336100000011 | 陈英杰 | 87.8 | 82.5 | 87.27 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 金立标 | 硕博连读 |
100336100000012 | 汪洋 | 85.4 | 87.5 | 85.61 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 严明 | 硕博连读 |
100336100000014 | 胡文萱 | 94.4 | 92.5 | 94.21 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 程南昌 | 硕博连读 |
100336100000015 | 张淇 | 92.6 | 90.5 | 92.39 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 沈浩 | 依托工程项目、硕博连续 |
100336100000017 | 钟天炀 | 91.8 | 88.5 | 91.47 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 崔林 | 硕博连读 |
100336100000018 | 翁思汉 | 85.4 | 82.5 | 85.11 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 史萍 | 硕博连读 |
100336100000019 | 原家悦 | 93 | 92.5 | 92.95 | 信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 耿益群 | 硕博连读 |
100336100000020 | 李浩楠 | 85.4 | 90 | 85.86 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨占昕 | 硕博连读 |
100336100000022 | 杨笑予 | 84 | 88 | 84.4 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 张鹏洲 | 硕博连读 |
100336100000023 | 艾桢彭 | 91 | 89 | 90.8 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 林卫国 | 硕博连读 |
100336100000024 | 梅野 | 87.6 | 82.5 | 87.09 | 信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 刘金波 | 硕博连读 |
100336100000026 | 梁晨 | 89.4 | 89 | 89.36 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 张亚娜 | 硕博连读 |
100336100000027 | 赖家慧 | 86.4 | 82.5 | 86.01 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 安建平 | 硕博连读 |
100336100000029 | 韩雪扬 | 83.8 | 82.5 | 83.67 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 吴晓雨 | 硕博连读 |
100336110000001 | 王文睿 | 90.83 | 90 | 90.75 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 黄典林 |
|
100336110000003 | 刘静 | 93.2 | 80 | 91.88 | 信息传播学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 李智 |
|
100336110000009 | 周玲玉 | 86.8 | 80 | 86.12 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 赵曦 |
|
100336110000010 | 胡羽婵 | 92 | 90.5 | 91.85 | 新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 廉莹 |
|
100336110000011 | 董绿榛 | 93.2 | 94 | 93.28 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 李珍晖 |
|
100336110000015 | 吴定航 | 92.6 | 86.5 | 91.99 | 动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 黄石 |
|
100336110000016 | 郝珊 | 94.4 | 94 | 94.36 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 方英 |
|
100336110000017 | 于萍 | 85.4 | 73.5 | 84.21 | 广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 武定宇 |
|
100336110000023 | 宋清溪 | 90.67 | 85.33 | 90.14 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 顾洁 |
|
100336110000024 | 杨宝璐 | 92.6 | 87.5 | 92.09 | 政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 高萍 |
|
100336110000026 | 姜雨彤 | 91 | 85.5 | 90.45 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 高晓虹 |
|
100336110000029 | 顾潇文 | 91.8 | 88.5 | 91.47 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 贾秀清 |
|
100336110000037 | 韦令洲 | 90.6 | 90 | 90.54 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 徐伟掌 |
|
100336110000039 | 丁沐尧 | 95 | 95 | 95 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 邵军 |
|
100336110000042 | 庞明月 | 92 | 93.5 | 92.15 | 动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 王雷 |
|
100336110000043 | 司雯 | 86 | 88 | 86.2 | 播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 李洪岩 |
|
100336110000045 | 汝鑫淼 | 95.8 | 92.5 | 95.47 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 杨扬 |
|
100336110000049 | 单佐龙 | 95.4 | 94 | 95.26 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 蒲剑 |
|
100336110000050 | 廖泓博 | 86.2 | 82.5 | 85.83 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 陆佳怡 |
|
100336110000051 | 庄昕昊 | 91.5 | 90 | 91.35 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 刘江红 |
|
100336110000052 | 王宇彤 | 93.4 | 94 | 93.46 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 崔蕴芳 |
|
100336110000058 | 唐光润 | 95 | 91 | 94.6 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 潘可武 |
|
100336110000064 | 姚月康 | 86.6 | 90 | 86.94 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘杉 |
|
100336110000068 | 马永杰 | 90 | 86 | 89.6 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 刘俊 |
|
100336110000069 | 赵一丹 | 92.67 | 90.5 | 92.45 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 赵如涵 |
|
100336110000070 | 陈岳 | 90.83 | 84.83 | 90.23 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 徐培喜 |
|
100336110000079 | 王崇文 | 93 | 94 | 93.1 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 尚文倩 |
|
100336110000085 | 董侠 | 91.4 | 75 | 89.76 | 信息传播学院 | 055300 | 出版 | 王京山 |
|
100336110000089 | 岳春晓 | 90 | 78 | 88.8 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 刘京晶 |
|
100336110000092 | 张维春 | 92.8 | 91 | 92.62 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 刘佳 |
|
100336110000096 | 阴适然 | 90 | 85 | 89.5 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 宫宝荣 |
|
100336110000104 | 朱运静 | 83.8 | 81.4 | 83.56 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 王永滨 |
|
100336110000107 | 刘炽 | 82.71 | 86 | 83.04 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 徐树华 |
|
100336110000109 | 董润泽 | 86 | 77 | 85.1 | 信息传播学院 | 055300 | 出版 | 刘大年 |
|
100336110000113 | 王泓霏 | 93.6 | 96 | 93.84 | 数据科学与智能媒体学院 | 0810J8 | 新闻舆论学 | 叶龙 |
|
100336110000114 | 张畅 | 81.33 | 82.5 | 81.45 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 张宏 |
|
100336110000124 | 高熹 | 92 | 91 | 91.9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 张艳秋 |
|
100336110000126 | 曹玉莹 | 92.17 | 91 | 92.05 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 董春玲 |
|
100336110000132 | 翁志超 | 92.4 | 80 | 91.16 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 武瑶 |
|
100336110000141 | 杨海晴 | 92 | 93 | 92.1 | 信息传播学院 | 050302 | 传播学 | 乐琦 |
|
100336110000145 | 林黎茜 | 92 | 92.5 | 92.05 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 王永 |
|
100336110000146 | 陈昊 | 92.6 | 86 | 91.94 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 周建新 |
|
100336110000148 | 刘皓凝 | 88 | 87 | 87.9 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 王栋晗 |
|
100336110000149 | 韩雅迅 | 95.6 | 94 | 95.44 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 王廷信 |
|
100336110000151 | 王子睿 | 90.6 | 84 | 89.94 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王永恩 |
|
100336110000153 | 尚子楦 | 84.8 | 80 | 84.32 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 周亭 |
|
100336110000154 | 郭美淳 | 92 | 87.5 | 91.55 | 电视学院 | 055300 | 出版 | 秦瑜明 |
|
100336110000160 | 姜雯慧 | 93.8 | 87.5 | 93.17 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 严明 |
|
100336110000163 | 李征 | 83.2 | 85 | 83.38 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 喻梅 |
|
100336110000170 | 李丹 | 78.4 | 79 | 78.46 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 张树庭 |
|
100336110000173 | 张恩雨 | 81 | 81 | 81 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 王润珏 |
|
100336110000177 | 郭文韬 | 94.4 | 95 | 94.46 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 冯亚 |
|
100336110000181 | 程柄舜 | 93.4 | 92.5 | 93.31 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 黄典林 |
|
100336110000183 | 孔晓芳 | 92.4 | 93 | 92.46 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 金雪涛 |
|
100336110000186 | 王宇飞 | 92.6 | 93 | 92.64 | 音乐与录音艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 赵志安 |
|
100336110000190 | 张浏浏 | 89.6 | 88.5 | 89.49 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张宗伟 |
|
100336110000197 | 李秉诚 | 90 | 83.5 | 89.35 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视与融媒体 | 田维钢 |
|
100336110000201 | 张子涵 | 95.4 | 94.5 | 95.31 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 宫承波 |
|
100336110000202 | 孙继成 | 92.8 | 84 | 91.92 | 动画与数字艺术学院 | 087200 | 设计学 | 徐迎庆 |
|
100336110000204 | 安楠 | 89.4 | 81.5 | 88.61 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 赵晖 |
|
100336110000205 | 高熙 | 93 | 92 | 92.9 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 刘京晶 |
|
100336110000206 | 吴亚楠 | 90.6 | 65 | 88.04 | 动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 廖祥忠 |
|
100336110000209 | 苗纯璋 | 94.6 | 95 | 94.64 | 数据科学与智能媒体学院 | 0810J8 | 新闻舆论学 | 王妍 |
|
100336110000215 | 侯庆庆 | 75.6 | 85 | 76.54 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 袁庆丰 |
|
100336110000219 | 宋晨 | 93.33 | 93.5 | 93.35 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 刘文 |
|
100336110000220 | 何冠彬 | 92.33 | 87 | 91.8 | 政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 白文刚 |
|
100336110000221 | 王端端 | 86.31 | 86 | 86.28 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 海霞 |
|
100336110000223 | 姜昊 | 84.6 | 85 | 84.64 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 杨成 |
|
100336110000226 | 李胜杰 | 72 | 85 | 73.3 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 杨红 |
|
100336110000228 | 马楷博 | 92.6 | 87.5 | 92.09 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李胜利 |
|
100336110000233 | 王晨雨 | 82.56 | 80.5 | 82.35 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 鲁景超 |
|
100336110000238 | 谢威 | 91.4 | 91 | 91.36 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 王廷信 |
|
100336110000243 | 谭振佩 | 92.6 | 85 | 91.84 | 信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 殷红成 |
|
100336110000244 | 唐秋冀 | 78.4 | 86 | 79.16 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 王青亦 |
|
100336110000245 | 迪丽阿热·阿地利江 | 88.8 | 82 | 88.12 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 沈皛 |
|
100336110000254 | 杨倩 | 85 | 90 | 85.5 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 宋金宝 |
|
100336110000262 | 刘剑 | 89.2 | 87.5 | 89.03 | 动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 高薇华 |
|
100336110000266 | 王元中 | 87.6 | 87 | 87.54 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 张鹏洲 |
|
100336110000268 | 项艺娜 | 93 | 90 | 92.7 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 邵军 |
|
100336110000272 | 杨婷涵 | 90.2 | 83.5 | 89.53 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 金立标 |
|
100336110000274 | 王通 | 94.4 | 75 | 92.46 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 周涌 |
|
100336110000275 | 罗士雄 | 93.8 | 91.5 | 93.57 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 卢蓉 |
|
100336110000278 | 高畅 | 93 | 91 | 92.8 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 王润珏 |
|
100336110000280 | 周紫珞 | 88.45 | 93.5 | 88.96 | 动画与数字艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 宋雷雨 |
|
100336110000281 | 庞硕 | 90.4 | 90 | 90.36 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 张远 |
|
100336110000284 | 迟超 | 87.8 | 94 | 88.42 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 任慧 |
|
100336110000296 | 王昱 | 84.42 | 84.5 | 84.43 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 姚喜双 |
|
100336110000311 | 曹海婷 | 87.6 | 84.5 | 87.29 | 信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 龙小农 |
|
100336110000312 | 刘维 | 92 | 82 | 91 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 赵娟 |
|
100336110000321 | 时楚明 | 94 | 90.5 | 93.65 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 潘耘 |
|
100336110000323 | 张天鸽 | 92.33 | 90.5 | 92.15 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 任孟山 |
|
100336110000328 | 林子静 | 85 | 91.5 | 85.65 | 信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 康彤 |
|
100336110000330 | 欧阳宇轩 | 95.8 | 96.5 | 95.87 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 戴晓云 |
|
100336110000336 | 魏婧怡 | 93.2 | 93 | 93.18 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 任锦鸾 |
|
100336110000342 | 王天宇 | 92 | 94 | 92.2 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 傅道彬 |
|
100336110000349 | 王启龙 | 91.25 | 87 | 90.83 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 安萧宇 |
|
100336110000360 | 孟柳艺 | 92.33 | 91 | 92.2 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 宋明丽 |
|
100336110000362 | 段皓 | 74.6 | 78.5 | 74.99 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 杜国清 |
|
100336110000371 | 徐艺璇 | 91 | 90 | 90.9 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 彭文祥 |
|
100336110000376 | 陈晓蓓 | 80.67 | 80.17 | 80.62 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 赵新利 |
|
100336110000380 | 叶听雪 | 95.2 | 94 | 95.08 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 戴清 |
|
100336110000381 | 姜柏廷 | 90.6 | 80 | 89.54 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 周涌 |
|
100336110000385 | 朱梦瑶 | 91 | 76.5 | 89.55 | 广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 舒怡 |
|
100336110000389 | 王婧 | 95.4 | 94.5 | 95.31 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 范伟清 |
|
100336110000390 | 郑鸣 | 84.4 | 76 | 83.56 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王永恩 |
|
100336110000391 | 白云婷 | 86.2 | 90.5 | 86.63 | 信息与通信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 苏建勋 |
|
100336110000394 | 曹鹏伟 | 93 | 91 | 92.8 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 姚遥 |
|
100336110000396 | 郑月 | 83.2 | 70 | 81.88 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张晓海 |
|
100336110000399 | 杨嘉劲 | 90 | 86.5 | 89.65 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 胡智锋 |
|
100336110000404 | 张浏晗 | 95.4 | 95.5 | 95.41 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 王杰文 |
|
100336110000405 | 李翔峰 | 95 | 88 | 94.3 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 金妹 |
|
100336110000412 | 王颖 | 91.25 | 85.5 | 90.68 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 肖锋 |
|
100336110000415 | 张睿南 | 92 | 90 | 91.8 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 袁庆丰 |
|
100336110000416 | 靳文祎 | 92.4 | 79 | 91.06 | 广告与品牌学院 | 137000 | 设计学 | 武定宇 |
|
100336110000419 | 王墨雨 | 77.6 | 80 | 77.84 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 丁俊杰 |
|
100336110000422 | 余之果 | 92.2 | 91 | 92.08 | 戏剧影视学院 | 135600 | 美术与书法 | 周艺文 |
|
100336110000431 | 杨书 | 94.2 | 95.5 | 94.33 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 邹煜 |
|
100336110000432 | 陈卓 | 91.5 | 87.5 | 91.1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 赵新利 |
|
100336110000435 | 朱玥桥 | 76 | 81.5 | 76.55 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 冯丙奇 |
|
100336110000437 | 王雨欢 | 90.8 | 82.5 | 89.97 | 新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 隋岩 |
|
100336110000447 | 李雨桐 | 80.8 | 85.5 | 81.27 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 冯丙奇 |
|
100336110000451 | 高鹏宇 | 96 | 89 | 95.3 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 李勇 |
|
100336110000457 | 李珂馨 | 95.2 | 92.5 | 94.93 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王利丽 |
|
100336110000461 | 孔令阳 | 93.4 | 86.5 | 92.71 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张国涛 |
|
100336110000467 | 时子惠 | 93 | 93.5 | 93.05 | 政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 王琳琳 |
|
100336110000468 | 刘芷湉 | 92.2 | 82.5 | 91.23 | 新闻学院 | 0503J8 | 新闻舆论学 | 韩运荣 |
|
100336110000469 | 王越 | 90.6 | 90.5 | 90.59 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张金尧 |
|
100336110000480 | 吴子涵 | 86.8 | 89 | 87.02 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 陈京炜 |
|
100336110000490 | 郑小凡 | 76 | 88 | 77.2 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 肖向荣 |
|
100336110000492 | 岳新 | 89.4 | 77.5 | 88.21 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 关玲 |
|
100336110000493 | 杨思博 | 90 | 81 | 89.1 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 吕欣 |
|
100336110000496 | 桑甲存 | 91 | 91 | 91 | 计算机与网络空间安全学院 | 0810Z1 | 信息计算技术 | 徐震 |
|
100336110000506 | 李元豪 | 83.31 | 86 | 83.58 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 鲁景超 |
|
100336110000507 | 张自歌 | 93.65 | 94.5 | 93.74 | 动画与数字艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 王雷 |
|
100336110000512 | 游玉栋 | 85.6 | 92.5 | 86.29 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 王晖 |
|
100336110000532 | 崔杰 | 90.8 | 82.5 | 89.97 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 丁亚平 |
|
100336110000533 | 曾宪荃 | 92.6 | 87.5 | 92.09 | 信息传播学院 | 0503J5 | 信息传播学 | 龙小农 |
|
100336110000540 | 赵博龙 | 90 | 90 | 90 | 经济与管理学院 | 0503Z3 | 传媒经济学 | 刘佳 |
|
100336110000541 | 孟雪梅 | 87.8 | 85 | 87.52 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 李树锋 |
|
100336110000542 | 欧阳修远 | 92.8 | 87.5 | 92.27 | 政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 高慧军 |
|
100336110000553 | 胡瑞滢 | 94 | 93.5 | 93.95 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 吕欣 |
|
100336110000556 | 徐荣臻 | 87.67 | 86.83 | 87.59 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 张艳秋 |
|
100336110000557 | 樊亦敏 | 91.6 | 92 | 91.64 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 贾乐蓉 |
|
100336110000561 | 朱一静 | 82.98 | 88 | 83.48 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 王志 |
|
100336110000565 | 刘英田 | 84 | 90 | 84.6 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 齐骥 |
|
100336110000573 | 庞雅涵 | 90.2 | 93 | 90.48 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 张谦 |
|
100336110000574 | 罗浩然 | 91.5 | 90 | 91.35 | 文化产业管理学院 | 0503J7 | 文化发展与传播 | 郑宁 |
|
100336110000579 | 陈友强 | 90.4 | 92.5 | 90.61 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 冯亚 |
|
100336110000581 | 石卓奇 | 87 | 83.5 | 86.65 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 贾秀清 |
|
100336110000587 | 李歌朗 | 92.2 | 92 | 92.18 | 政府与公共事务学院 | 0503Z9 | 国家治理与政治传播 | 庞亮 |
|
100336110000588 | 贾霄鹏 | 88.2 | 87.5 | 88.13 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 吕朝辉 |
|
100336110000590 | 孔繁锦 | 88 | 75.5 | 86.75 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 武瑶 |
|
100336110000594 | 韩珊珊 | 91.6 | 87.5 | 91.19 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 牛慧清 |
|
100336110000608 | 杨浒灏 | 85.46 | 98 | 86.71 | 音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 陶经 |
|
100336110000616 | 冀振杰 | 89.2 | 90 | 89.28 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 殷复莲 |
|
100336110000617 | 徐铭昊 | 82.71 | 85.5 | 82.99 | 播音主持艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 柴璠 |
|
100336110000622 | 孙智蒲 | 85.8 | 84.8 | 85.7 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503J4 | 互联网信息 | 董关鹏 |
|
100336110000629 | 殷乐希 | 94.8 | 87.5 | 94.07 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 邢北冽 |
|
100336110000637 | 张秀超 | 92.5 | 90.5 | 92.3 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 张鸿声 |
|
100336110000639 | 刘硕 | 87.6 | 81 | 86.94 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 史萍 |
|
100336110000648 | 葛富强 | 85.6 | 82.5 | 85.29 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 何海明 |
|
100336110000650 | 张昊泽 | 81.8 | 86 | 82.22 | 播音主持艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 李洪岩 |
|
100336110000651 | 赵英乔 | 83.4 | 79 | 82.96 | 广告与品牌学院 | 0503Z2 | 广告学 | 何海明 |
|
100336110000653 | 谭聪 | 90.2 | 92 | 90.38 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 周月亮 |
|
100336110000654 | 李紫嫣 | 92 | 89 | 91.7 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 张宗伟 |
|
100336110000655 | 范洁茹 | 89.6 | 85.6 | 89.2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0810J4 | 互联网信息 | 沈浩 |
|
100336110000662 | 邹德淑 | 90.4 | 90 | 90.36 | 艺术研究院 | 130100 | 艺术学 | 宫承波 |
|
100336110000663 | 章泽锋 | 91.8 | 61 | 88.72 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 艾红红 |
|
100336110000665 | 姜星如 | 90.54 | 93.5 | 90.84 | 音乐与录音艺术学院 | 135200 | 音乐 | 俞锫 |
|
100336110000669 | 钱厚 | 91.6 | 90 | 91.44 | 动画与数字艺术学院 | 137000 | 设计学 | 陈京炜 |
|
100336110000674 | 白洁琼 | 92 | 87.5 | 91.55 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 赵晖 |
|
100336110000675 | 曹宇琦 | 90.6 | 92.5 | 90.79 | 戏剧影视学院 | 130100 | 艺术学 | 王利丽 |
|
100336110000681 | 唐惠润 | 93.2 | 91.5 | 93.03 | 外国语言文化学院 | 057000 | 区域国别学 | 文春英 |
|
100336110000684 | 薄汉雄 | 92.2 | 92.5 | 92.23 | 戏剧影视学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 张净雨 |
|
100336110000690 | 沈丽红 | 86.4 | 90 | 86.76 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 吕锐 |
|
100336110000692 | 肖亚轩 | 93.5 | 91.33 | 93.28 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 朱振明 |
|
100336110000697 | 刘贝宁 | 93 | 89 | 92.6 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 王建莉 |
|
100336110000701 | 田凯 | 84.2 | 85 | 84.28 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 蒋伟 |
|
100336110000703 | 石钟月 | 92 | 86.5 | 91.45 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 董希平 |
|
