学院(研究院、实验室) | 专业 | 方向 | 学硕/专硕 | 外国语水平基本要求 |
新闻学院 | 050301 | 01 新闻理论与历史 | 学硕 | 满足以下任一条件: |
02 广播学 | ||||
050302 | 06 传播心理学 | 学硕 | ||
07 计算传播学 | ||||
0503J8 | 01 舆论与认知传播 | 学硕 | ||
02 新闻舆论与平台治理 | ||||
055200 | 01 全媒体新闻实务 | 专硕 | 满足以下任一条件: | |
02 舆情分析 | ||||
电视学院 | 0503Z1 | 01 视听传播理论与实践 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 |
02 纪录片研究 | ||||
03 数智媒体传播研究 | ||||
04 媒体融合与社会治理 | ||||
0503Z5 | 01 国际新闻传播 | 学硕 | 满足以下任一条件: | |
055200 | 03 国际新闻实务 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
04 广播电视与融媒体实务 | ||||
05 中华民族共同体传播实务 | ||||
055300 | 04 融合出版业务 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
05 出版与文化传播 | ||||
135400 | 01 纪录片创作 | 专硕 | 无要求 | |
02 广播电视编导 | ||||
戏剧影视学院 | 130100 | 01 戏剧与影视学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
135400 | 03 电影创作 | 专硕 | 无要求 | |
04 编剧 | ||||
05 戏剧创作 | ||||
06 视听文艺创作 | ||||
07 智能视听创作 | ||||
08 大型文艺活动创制 | ||||
135600 | 01 舞台空间艺术创作 | 专硕 | 无要求 | |
02 书画艺术创作 | ||||
03 影视美术创作 | ||||
135700 | 01 光影空间设计 | 专硕 | 无要求 | |
播音主持艺术学院 | 130100 | 02 播音主持艺术学 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
135400 | 09 播音主持创作 | 专硕 | 无要求 | |
动画与数字艺术学院 | 087200 | 01 信息技术与设计研究 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
130100 | 03 数字艺术学研究 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
137000 | 01 交互与智能设计研究 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
02 游戏设计研究 | ||||
135400 | 10 影视动画创作 | 专硕 | 无要求 | |
135700 | 02 动漫设计 | 专硕 | 无要求 | |
03 未来媒体与智能设计 | ||||
04 电子竞技与游戏设计 | ||||
05 人工智能生成设计 | ||||
计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 01 智能系统与软件工程 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
02 媒体计算与智能传播 | ||||
03 数据科学与视觉计算 | ||||
083900 | 01 密码学与数智化应用 | 学硕 | ||
02 人工智能与视听安全 | ||||
03 网络与系统安全 | ||||
085404 | 01 融媒体技术 | 专硕 | ||
085411 | 01 大数据工程与应用 | 专硕 | ||
085412 | 01 网络安全实践技术 | 专硕 | ||
02 数据安全 | ||||
数据科学与智能媒体学院 | 070100 | 01 计算数学与智能媒体 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
02 应用数学与信息传播 | ||||
081000 | 07 跨媒体智能与人机协同 | 学硕 | ||
0810J5 | 01 传播数据科学 | 学硕 | ||
0810J8 | 01 舆论智能计算与应用 | 学硕 | ||
085410 | 03 视听伪造检测与认知防护 | 专硕 | ||
085411 | 03 大数据分析与智能计算 | 专硕 | ||
国际传播学院 | 050201 | 01 英语国家文学 | 学硕 | 1. 英语专业考生:英语专业四级成绩良好及以上。 |
02 翻译理论与影视译制 | ||||
050202 | 01 俄罗斯文学与翻译 | 学硕 | ||
02 俄语媒体语言研究 | ||||
050211 | 01 跨文化交际与语言传播 | 学硕 | ||
02 媒体话语研究 | ||||
055101 | 01 影视翻译 | 专硕 | ||
02 双语传播实务 | ||||
057000 | 01 周边国家传播策略与效果研究 | 学硕 | ||
02 欧洲传播策略与效果研究 | ||||
03 非洲传播策略与效果研究 | ||||
04 拉美传播策略与效果研究 | ||||
05 澳洲传播策略与效果研究 | ||||
06 南太平洋岛国传播策略与效果研究 | ||||
07 美国传播策略与效果研究 | ||||
08 俄罗斯传播策略与效果研究 | ||||
09 英国传播策略与效果研究 | ||||
10 法国传播策略与效果研究 | ||||
11 德国传播策略与效果研究 | ||||
12 中非人文交流研究 | ||||
13 中阿人文交流研究 | ||||
14 韩国文化产业研究 | ||||
15 日本媒介与社会研究 | ||||
经济与管理学院 | 020200 | 01 产业经济 | 学硕 | 满足以下任一条件: |
02 数字经济 | ||||
03 国际文化贸易 | ||||
0503Z3 | 00 不区分研究方向 | 学硕 | ||
120100 | 01 大数据决策与优化 | 学硕 | ||
02 人工智能与创新管理 | ||||
03 智能媒体管理 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 01 马克思主义传播研究 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 |
02 马克思主义与当代社会发展研究 | ||||
030503 | 01 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 学硕 | ||
030505 | 01 思政课建设研究 | 学硕 | ||
02 新时代思想政治教育理论与实践研究 | ||||
03 纪检监察研究 | ||||
030506 | 01 中国近现代文化传播研究 | 学硕 | ||
国际传媒教育学院 | 050302 | 08 媒介与全球化(中外合作办学) | 学硕 | 满足以下任一条件: |
055200 | 09 国际广播电视(中外合作办学) | 专硕 | ||
政府与公共事务学院 | 030200 | 01 政治学理论与传播 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
02 媒介与政府治理 | ||||
03 国家形象传播与国际关系 | ||||
04 全球治理与国际组织 | ||||
120400 | 01 媒介与公共事务 | 学硕 | ||
02 媒介与公共政策 | ||||
信息与通信工程学院 | 080900 | 01 天线与微波技术 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
02 新一代光通信技术 | ||||
03 无线通信射频技术 | ||||
081000 | 01 智能视频处理 | 学硕 | ||
02 智能音频处理 | ||||
03 信息网络与大数据 | ||||
04 信号处理与智能计算 | ||||
05 视听技术与智能控制 | ||||
06 新一代移动通信 | ||||
085401 | 00 不区分研究方向 | 专硕 | ||
085410 | 01 智能视听技术 | 专硕 | ||
02 媒体网络技术 | ||||
人文学院 | 045300 | 00 不区分研究方向 | 专硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 |
050101 | 01 中国古典文论与美学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 西方文论与美学 | ||||
03 视听文艺研究 | ||||
04 文艺批评 | ||||
050102 | 01 语言数据与语言研究 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 汉语言国际传播 | ||||
03 智能语言技术与应用 | ||||
050103 | 01 汉语史 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 现代汉语 | ||||
050105 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 唐宋文学 | ||||
03 元明清文学 | ||||
050106 | 01 中国现当代文学与大众媒介 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 中国现当代戏剧影视文学 | ||||
03 中国现当代文学与文化传播 | ||||
050108 | 01 世界文学与大众传播 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
135400 | 11 创意写作 | 专硕 | 无要求 | |
信息传播学院 | 050302 | 01 传播理论与历史 | 学硕 | 满足以下任一条件: |
02 应用传播学 | ||||
03 性别传播 | ||||
04 智能传播 | ||||
05 跨文化传播 | ||||
0503J5 | 01 信息社会与传播研究 | 学硕 | ||
02 口述历史与记忆传播 | ||||
03 人机协同与传播研究 | ||||
0503J8 | 03 新闻舆论与国家治理 | 学硕 | ||
0503Z4 | 01 编辑出版理论 | 学硕 | ||
02 数字出版 | ||||
055200 | 06 跨文化传播实践 | 专硕 | 满足以下任一条件: | |
055300 | 01 出版经营管理 | 专硕 | ||
02 数字出版业务 | ||||
03 国际出版 | ||||
广告与品牌学院 | 0503Z2 | 01 计算广告 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 |
02 媒介产业 | ||||
0503Z6 | 01 品牌史论 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 品牌传播 | ||||
03 战略品牌管理 | ||||
055200 | 07 品牌传播实务 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
137000 | 03 传播设计 | 学硕 | 无要求 | |
135700 | 06 品牌设计 | 专硕 | 无要求 | |
07 公共艺术设计 | ||||
文化产业管理学院 | 035102 | 01 人工智能治理 | 专硕 | 满足以下任一条件: |
02 文化法治与知识产权 | ||||
0503J7 | 01 数字文化发展与传播 | 学硕 | ||
02 文化遗产转化与传播 | ||||
03 文化法治 | ||||
055200 | 08 数智文化产业 | 专硕 | ||
音乐与录音艺术学院 | 135200 | 01 数字音乐创作 | 专硕 | 无要求 |
02 声乐表演 | ||||
03 录音 | ||||
04 音乐产业 | ||||
05 音乐编导与传播 | ||||
艺术研究院 | 130100 | 04 艺术史论 | 学硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 |
05 艺术批评学 | ||||
06 艺术传播学 | ||||
07 传媒艺术学 | ||||
08 人工智能艺术学 | ||||
媒体融合与传播国家重点实验室 | 0503Z7 | 01 国际传播白杨班 | 学硕 | 1.外语类专业:满足以下任一条件: |
0503J2 | 01 新媒体理论 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
055200 | 10 网络舆情 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
11 国际传播(白杨班) | 1.外语类专业:满足以下任一条件: | |||
12 媒体融合与传播实务 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |||
0503J4 | 01 社会化媒体 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 视听新媒体 | ||||
03 网络空间治理 | ||||
04 网络与未来社会 | ||||
0810J4 | 01 媒体大数据 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
02 智能媒体技术与应用 | ||||
03 大数据与社会治理 | ||||
0503J8 | 04 舆情与社会治理 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
085411 | 02 数据智能技术与应用 | 专硕 | 大学英语四级成绩达到425分。 | |
081000 | 08 认知智能与人机交互 | 学硕 | 大学英语六级成绩达到425分。 | |
注: | ||||


