全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||||
学科或专业 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
020200 | 01产业经济 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④884概率论与数理统计 | 经济与管理学院 |
02数字经济 | |||||
03国际文化贸易 | |||||
030200 | 01政治学理论与传播 | 11 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 政府与公共事务学院 |
02媒介与政府治理 | |||||
03国家形象传播与国际关系 | |||||
04全球治理与国际组织 | |||||
030501 | 01马克思主义传播研究 | 4 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③787马克思主义理论基础 ④883人文社科基础 | 马克思主义学院 |
02马克思主义与当代社会发展研究 | |||||
030503 | 01习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 3 | 1 | ||
030505 | 01思政课建设研究 | 13 | 6 | ||
02新时代思想政治教育理论与实践研究 | |||||
03纪检监察研究 | |||||
030506 | 01中国近现代文化传播研究 | 3 | 1 | ||
050101 | 01中国古典文论与美学 | 11 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 人文学院 |
02西方文论与美学 | |||||
03视听文艺研究 | |||||
04文艺批评 | |||||
050102 | 01语言数据与语言研究 | 14 | 7 | ||
02汉语言国际传播 | |||||
03智能语言技术与应用 | |||||
050103 | 01汉语史 | 3 | 1 | ||
02现代汉语 | |||||
050105 | 01先秦两汉魏晋南北朝文学 | 7 | 3 | ||
02唐宋文学 | |||||
03元明清文学 | |||||
050106 | 01中国现当代文学与大众媒介 | 12 | 6 | ||
02中国现当代戏剧影视文学 | |||||
03中国现当代文学与文化传播 | |||||
050108 | 01世界文学与大众传播 | 3 | 1 | ||
050201 | 01英语国家文学 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或244二外法语或245二外德语 ③790外国语言文化综合能力 ④883人文社科基础 | 国际传播学院 |
02翻译理论与影视译制 | |||||
050202 | 01俄罗斯文学与翻译 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语或244二外法语或245二外德语 ③790外国语言文化综合能力 ④883人文社科基础 | |
02俄语媒体语言研究 | |||||
050211 | 01跨文化交际与语言传播 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语或244二外法语或245二外德语 ③790外国语言文化综合能力 ④883人文社科基础 | |
02媒体话语研究 | |||||
050301 | 01新闻理论与历史 | 18 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 新闻学院 |
02广播学 | |||||
050302 | 01传播理论与历史 | 43 | 21 | 信息传播学院 | |
02应用传播学 | |||||
03性别传播 | |||||
04智能传播 | |||||
05跨文化传播 | |||||
06传播心理学 | 17 | 8 | 新闻学院 | ||
07计算传播学 | |||||
08媒介与全球化(中外合作办学) | 10 | 5 | 国际传媒教育学院 | ||
0503J2 | 01新媒体理论 | 4 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
0503J4 | 01社会化媒体 | 14 | 7 | ||
02视听新媒体 | |||||
03网络空间治理 | |||||
04网络与未来社会 | |||||
0503J5 | 01信息社会与传播研究 | 8 | 4 | 信息传播学院 | |
02口述历史与记忆传播 | |||||
03人机协同与传播研究 | |||||
0503J7 | 01数字文化发展与传播 | 25 | 12 | 文化产业管理学院 | |
02文化遗产转化与传播 | |||||
03文化法治 | |||||
0503J8 | 01舆论与认知传播 | 17 | 8 | 新闻学院 | |
02新闻舆论与平台治理 | |||||
03新闻舆论与国家治理 | 5 | 2 | 信息传播学院 | ||
04舆情与社会治理 | 5 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0503Z1 | 01视听传播理论与实践 | 50 | 30 | 电视学院 | |
02纪录片研究 | |||||
03数智媒体传播研究 | |||||
04媒体融合与社会治理 | |||||
0503Z2 | 01计算广告 | 14 | 7 | 广告与品牌学院 | |
02媒介产业 | |||||
0503Z3 | 00不区分研究方向 | 8 | 4 | 经济与管理学院 | |
0503Z4 | 01编辑出版理论 | 5 | 2 | 信息传播学院 | |
02数字出版 | |||||
0503Z5 | 01国际新闻传播 | 40 | 35 | 电视学院 | |
0503Z6 | 01品牌史论 | 30 | 15 | 广告与品牌学院 | |
02品牌传播 | |||||
03战略品牌管理 | |||||
0503Z7 | 01国际传播白杨班 | 40 | 24 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |
057000 | 01周边国家传播策略与效果研究 | 21 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③790外国语言文化综合能力 ④883人文社科基础 | 国际传播学院 |
02欧洲传播策略与效果研究 | |||||
03非洲传播策略与效果研究 | |||||
04拉美传播策略与效果研究 | |||||
05澳洲传播策略与效果研究 | |||||
06南太平洋岛国传播策略与效果研究 | |||||
07美国传播策略与效果研究 | |||||
08俄罗斯传播策略与效果研究 | |||||
09英国传播策略与效果研究 | |||||
10法国传播策略与效果研究 | |||||
11德国传播策略与效果研究 | |||||
12中非人文交流研究 | |||||
13中阿人文交流研究 | |||||
14韩国文化产业研究 | |||||
15日本媒介与社会研究 | |||||
070100 | 01计算数学与智能媒体 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④884概率论与数理统计 | 数据科学与智能媒体学院 |
02应用数学与信息传播 | |||||
080900 | 01天线与微波技术 | 17 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823信号与系统 | 信息与通信工程学院 |
02新一代光通信技术 | |||||
03无线通信射频技术 | |||||
081000 | 01智能视频处理 | 124 | 62 | ||
02智能音频处理 | |||||
03信息网络与大数据 | |||||
04信号处理与智能计算 | |||||
05视听技术与智能控制 | |||||
06新一代移动通信 | |||||
07跨媒体智能与人机协同 | 6 | 3 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
08认知智能与人机交互 | 3 | 1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
0810J4 | 01媒体大数据 | 19 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | |
02智能媒体技术与应用 | |||||
03大数据与社会治理 | |||||
0810J5 | 01传播数据科学 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④884概率论与数理统计 | 数据科学与智能媒体学院 |
0810J8 | 01舆论智能计算与应用 | 6 | 3 | ||
081200 | 01智能系统与软件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 计算机与网络空间安全学院 |
02媒体计算与智能传播 | |||||
03数据科学与视觉计算 | |||||
083900 | 01密码学与数智化应用 | 17 | 8 | ||
02人工智能与视听安全 | |||||
03网络与系统安全 | |||||
087200 | 01信息技术与设计研究 | 6 | 3 | 动画与数字艺术学院 | |
120100 | 01大数据决策与优化 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④884概率论与数理统计 | 经济与管理学院 |
02人工智能与创新管理 | |||||
03智能媒体管理 | |||||
120400 | 01媒介与公共事务 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③783主题写作 ④883人文社科基础 | 政府与公共事务学院 |
02媒介与公共政策 | |||||
130100 | 01戏剧与影视学 | 60 | 30 | 戏剧影视学院 | |
02播音主持艺术学 | 7 | 3 | 播音主持艺术学院 | ||
03数字艺术学研究 | 14 | 7 | 动画与数字艺术学院 | ||
04艺术史论 | 32 | 16 | 艺术研究院 | ||
05艺术批评学 | |||||
06艺术传播学 | |||||
07传媒艺术学 | |||||
08人工智能艺术学 | |||||
137000 | 01交互与智能设计研究 | 16 | 8 | 动画与数字艺术学院 | |
02游戏设计研究 | |||||
03传播设计 | 5 | 2 | 广告与品牌学院 | ||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
025800 | 00不区分研究方向 | 15 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④834数字经济专业基础 | 经济与管理学院 |
035102 | 01人工智能治理 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 文化产业管理学院 |
02文化法治与知识产权 | |||||
045300 | 00不区分研究方向 | 30 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 人文学院 |
055101 | 01影视翻译 | 36 | 18 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | 国际传播学院 |
02双语传播实务 | |||||
055200 | 01全媒体新闻实务 | 60 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 新闻学院 |
02舆情分析 | |||||
03国际新闻实务 | 70 | 42 | 电视学院 | ||
04广播电视与融媒体实务 | |||||
05中华民族共同体传播实务 | |||||
06跨文化传播实践 | 18 | 9 | 信息传播学院 | ||
07品牌传播实务 | 45 | 22 | 广告与品牌学院 | ||
08数智文化产业 | 38 | 19 | 文化产业管理学院 | ||
09国际广播电视(中外合作办学) | 10 | 5 | 国际传媒教育学院 | ||
10网络舆情 | 20 | 10 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
11国际传播(白杨班) | 30 | 18 | |||
12媒体融合与传播实务 | 14 | 7 | |||
055300 | 01出版经营管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础 | 信息传播学院 |
02数字出版业务 | |||||
03国际出版 | |||||
04融合出版业务 | 20 | 12 | 电视学院 | ||
05出版与文化传播 | |||||
085401 | 00不区分研究方向 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823信号与系统 | 信息与通信工程学院 |
085404 | 01融媒体技术 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 01智能视听技术 | 33 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823信号与系统 | 信息与通信工程学院 |
02媒体网络技术 | |||||
03视听伪造检测与认知防护 | 7 | 3 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
085411 | 01大数据工程与应用 | 12 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 计算机与网络空间安全学院 |
02数据智能技术与应用 | 20 | 10 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
03大数据分析与智能计算 | 9 | 4 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
085412 | 01网络安全实践技术 | 17 | 8 | 计算机与网络空间安全学院 | |
02数据安全 | |||||
125300 | 01智能财务与商务分析 | 90 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 经济与管理学院 |
02内部控制与媒体治理 | |||||
135200 | 01数字音乐创作 | 45 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③786人文艺术基础 ④887艺术作品评论 | 音乐与录音艺术学院 |
02声乐表演 | |||||
03录音 | |||||
04音乐产业 | |||||
05音乐编导与传播 | |||||
135400 | 01纪录片创作 | 25 | 15 | 电视学院 | |
02广播电视编导 | |||||
03电影创作 | 32 | 16 | 戏剧影视学院 | ||
04编剧 | 20 | 10 | |||
05戏剧创作 | 14 | 7 | |||
06视听文艺创作 | 16 | 8 | |||
07智能视听创作 | 22 | 11 | |||
08大型文艺活动创制 | 6 | 3 | |||
09播音主持创作 | 56 | 28 | 播音主持艺术学院 | ||
10影视动画创作 | 23 | 11 | 动画与数字艺术学院 | ||
11创意写作 | 15 | 7 | 人文学院 | ||
135600 | 01舞台空间艺术创作 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③786人文艺术基础 ④912美术创作 | 戏剧影视学院 |
02书画艺术创作 | |||||
03影视美术创作 | |||||
135700 | 01光影空间设计 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③786人文艺术基础 ④913设计创作 | |
02动漫设计 | 47 | 23 | 动画与数字艺术学院 | ||
03未来媒体与智能设计 | |||||
04电子竞技与游戏设计 | |||||
05人工智能生成设计 | |||||
06品牌设计 | 20 | 10 | 广告与品牌学院 | ||
07公共艺术设计 | |||||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免) | 推免拟招人数 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) |
125100 | 00不区分研究方向 | 165 | 0 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 经济与管理学院 |
125200 | 01媒介与城乡治理 | 50 | 0 | 政府与公共事务学院 | |
02传媒与数字治理 | |||||
03舆情与应急管理 | |||||
135400 | 12播音主持创作方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③786人文艺术基础 ④887艺术作品评论 | 播音主持艺术学院 |
备注: 4.2027年我校非全日制硕士研究生只招收非专项计划人员。 5.本招生目录解释权归中国传媒大学招生处所有。 | |||||


